采購公告
公告編號:RQXYGG202504250021
一、采購項目基本情況
采購人:惠州大亞灣華潤燃氣有限公司大亞灣配氣分公司
采購項目編號:RQCGXY202503240046
采購項目名稱:網絡超融合系統框架服務
采購內容和范圍:對超融合系統、云桌面系統、網絡準入、網絡設備、網絡安全設備等進行維護,包括但不限于系統設備的日常監控、故障排查、軟件更新和硬件更換等服務。供應商必須具備提供華為超融合系統、銳捷云桌面、華為網絡設備、深信服安全設備等產品的原廠服務授權及相應服務資質能力。
二、供應商資格要求
1. 資質要求:經銷商需取得廠家授權書,服務人員取得相應專業認證。
三、采購文件的獲取
采購文件在華潤集團守正電子招標平臺發布,不再另行線下提供紙質采購文件,凡有意參與者請自行登錄守正平臺查看和下載采購文件。
四、響應文件的提交
響應文件提交/報價截止時間: 2025-05-15 08:00:00 (北京時間,若有變化另行通知)。
響應文件提交/報價方式:在響應文件提交/報價截止時間前,通過華潤集團守正電子招標平臺提交電子響應文件或報價,逾期提交將被拒收。
五、采購人聯系方式
聯系人:吳世衛
電話:19902507580
郵箱:wushiwei11@crcgas.com
六、采購明細
行號 | 采購內容 | 需求數量 | 單位 | 補充說明 |
1 | 深信服負載均衡 | 1 | 臺 | 無 |
2 | 應用交付管理軟件V6.0 | 1 | 臺 | 無 |
3 | 產品質保及軟件升級/年 | 1 | 臺 | 無 |
4 | 深信服防火墻 | 1 | 臺 | 無 |
5 | 防火墻增強級軟件V6.0 | 1 | 臺 | 無 |
6 | 產品質保及軟件升級/年 | 1 | 臺 | 無 |
7 | 安全庫:云智/年 | 1 | 臺 | 無 |
8 | 深信服上網行為管理 | 1 | 臺 | 無 |
9 | URL系統管理軟件V5.0 | 1 | 臺 | 無 |
10 | 產品質保及軟件升級/年 | 1 | 臺 | 無 |
11 | 安全庫:URL庫/年 | 1 | 臺 | 無 |
12 | 深信服防火墻 | 1 | 臺 | 無 |
13 | 防火墻增強級軟件V6.0 | 1 | 臺 | 無 |
14 | 產品質保及軟件升級/年 | 1 | 臺 | 無 |
15 | 安全庫:云智/年 | 1 | 臺 | 無 |
16 | 深信服日志審計系統 | 1 | 臺 | 無 |
17 | 產品質保及軟件升級/年 | 1 | 臺 | 無 |
18 | 深信服數據庫審計 | 1 | 臺 | 無 |
19 | 產品質保及軟件升級/年 | 1 | 臺 | 無 |
20 | 深信服漏掃平臺 | 1 | 臺 | 無 |
21 | 產品質保及軟件升級/年 | 1 | 臺 | 無 |
22 | 深信服堡壘機 | 1 | 臺 | 無 |
23 | 產品質保及軟件升級/年 | 1 | 臺 | 無 |
24 | 深信服網閘 | 1 | 臺 | 無 |
25 | 產品質保及軟件升級/年 | 1 | 臺 | 無 |
26 | 聯軟網絡準入系統 | 1 | 臺 | 無 |
27 | 軟件升級/年 | 1 | 臺 | 無 |
28 | 聯軟網絡準入系統 | 1 | 個 | 無 |
29 | 軟件升級/年 | 1 | 個 | 無 |
30 | 深信服安全態勢分析 | 1 | 臺 | 無 |
31 | 產品質保及軟件升級/年 | 1 | 臺 | 無 |
32 | 安全庫:特征庫/年 | 1 | 臺 | 無 |
33 | 深信服探針 | 1 | 臺 | 無 |
34 | 產品質保及軟件升級/年 | 1 | 臺 | 無 |
35 | 安全庫:特征庫/年 | 1 | 臺 | 無 |
36 | 華為無線AP(室外) | 1 | 臺 | 無 |
37 | 產品質保/年 | 1 | 臺 | 無 |
38 | 華為無線AP(室內) | 1 | 臺 | 無 |
39 | 產品質保/年 | 1 | 臺 | 無 |
40 | 統一安全管理軟件 | 1 | 套 | 無 |
41 | 軟件升級/年 | 1 | 臺 | 無 |
42 | 華為超融合服務器 | 1 | 臺 | 無 |
43 | 產品質保及軟件升級/年 | 1 | 臺 | 無 |
44 | 華為超融合系統軟件授權 | 1 | 套 | 無 |
45 | 產品質保及軟件升級 | 1 | 套 | 無 |
46 | 桌面云服務器 | 1 | 臺 | 無 |
47 | 產品質保及軟件升級/年 | 1 | 臺 | 無 |
48 | 銳捷桌面云平臺授權 | 1 | 套 | 無 |
49 | 軟件升級/年 | 1 | 套 | 無 |
50 | 銳捷云終端桌面授權 | 1 | 個 | 無 |
51 | 軟件升級/年 | 1 | 個 | 無 |
52 | 銳捷瘦終端 | 1 | 臺 | 無 |
53 | 產品質保/年 | 1 | 臺 | 無 |
54 | 銳捷胖終端 | 1 | 臺 | 無 |
55 | 產品質保/年 | 1 | 臺 | 無 |
56 | 上門服務費 | 1 | 元/人/天 | 無 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一經在華潤集團守正電子采購平臺發布,視為已發放給相應供應商(發放時間即為發出時間),請隨時關注華潤集團守正電子采購平臺發布的相關信息,并及時查閱和處理。
八、服務費交納
本項目不收取服務費。
九、其它事項
1.本公告在華潤集團守正電子采購平臺(https://www.szecp.com.cn)上公開發布。
2.本項目采購通過守正平臺線上進行,供應商需注冊華潤集團守正電子采購平臺,通過平臺進行響應文件的遞交或報價,具體操作步驟可查閱網站首頁幫助中心的操作手冊,也可以聯系守正客服。
3.如對采購項目有異議,請登錄華潤集團守正電子采購平臺,通過異議菜單提出。
2025年05月07日