中交第四航務工程局有限公司薩摩亞阿皮亞港升級項目2024至2026年度集裝箱運輸服務和散貨運輸服務采購招標公告
公告內容:
招標 公告
1. 招標條件
中交第四航務工程局有限公司薩摩亞阿皮亞港升級項目2024至2026年度集裝箱運輸服務和散貨運輸服務采購資金已落實,已具備招標采購條件,現進行公開招標。
2. 招標內容
本次招標分為集裝箱運輸和散貨運輸服務兩個包件,供應商分別對兩個包件報價。
(1)散貨運輸服務招標內容(以天津港為例)包件一:
一、貨物名稱、數量、發運時間等:
天津發運-散貨船清單 | ||||||||
序號 | 價格項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 美元金額 | 人民幣金額 | 運價條款 | 目的港 |
固定費用 | ||||||||
1 | 海運費 | 160 | 計費噸 | CQD/FLT | 薩摩亞阿皮亞 | |||
2 | 大副收據 | 1 | 票 | |||||
3 | 港雜費 | 30 | 計費噸 | |||||
4 | 文件費 | 1 | 票 | |||||
5 | 報關費 | 1 | 票 | |||||
6 | 保險費 | 1 | 票 | |||||
小計: | ||||||||
按需產生 | ||||||||
1 | 超長貨物短倒費 | 1 | 車 | |||||
2 | 租賃吊機/叉車/浮吊費 | 1 | 票 | |||||
3 | 過磅費 | 1 | 票 | |||||
4 | 苫蓋費 | 1 | 平方米 | |||||
5 | 1 | 票 | ||||||
6 | 碼頭堆存費 | 30 | 計費噸/天 | |||||
7 | 原產地證 | 1 | 票 | |||||
8 | 清關文件制作費 | 1 | 票 | |||||
9 | 快遞費 | 1 | 票 | |||||
說明:本批散貨為鋼模板4套,總重約16噸、體積約152立方米。 |
(2)集裝箱運輸服務招標內容(以南沙港為例)(包件二):
南沙發運-集裝箱清單 | ||||||||
序號 | 價格項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 美元金額 | 人民幣金額 | 費用備注說明 | 目的港 |
固定費用 | ||||||||
1 | 海運費 | 2 | 40GP | 1、船東:2、船期:3、航程:4、有效期:5、國外免柜期: | 薩摩亞阿皮亞 | |||
2 | 海運費 | 18 | 20GP | 1、船東:2、船期:3、航程:4、有效期:5、國外免柜期: | 薩摩亞阿皮亞 | |||
3 | THC | 2 | 40GP | |||||
4 | THC | 18 | 20GP | |||||
5 | 封條費 | 20 | 柜 | |||||
6 | 文件費 | 20 | 票 | |||||
7 | 報關費 | 20 | 票 | |||||
8 | 拖車費 | 2 | 40GP | 南沙倉庫-南沙港 | ||||
9 | 拖車費 | 18 | 20GP | 南沙倉庫-南沙港 | ||||
10 | 裝柜費 | 2 | 40GP | |||||
11 | 裝柜費 | 18 | 20GP | |||||
12 | 港雜費 | 2 | 40GP | 含辦單、吊柜、VGM、艙單費、設備交接單等 | < |
尊貴的用戶您好,以上正文后半部分為隱藏內容,完整詳情請咨詢客服:18995537323(同微信)
更多商機詳見官網:https://www.gov-bid.com/ <-------點擊跳轉至官網
編輯:zfztbw