中交 天航環(huán)保工程有限 公司 偃師區(qū)顧縣鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造提質(zhì) 項(xiàng)目
采購(gòu)招標(biāo)公告
1.招標(biāo)條件
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)內(nèi)容
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 樹脂瓦 | 樹脂瓦0.5m(長(zhǎng))*0.8m(寬*0.0025m(厚) | m | 2592.76 | |
2 | 吊頂天棚PVC面層 | 吊頂天棚PVC面層 | m2 | 116.79 | |
3 | 龍骨 | 龍骨輕鋼6m(高)*0.8m(長(zhǎng))*0.8m(寬) | m | 2592.76 | |
4 | 店招 | 1.2m(長(zhǎng))*0.6m(寬) | m2 | 2970.08 | |
5 | 青灰色軟瓷磚墻面 | 0.6m(長(zhǎng))*0.6m(寬) | m2 | 7553.66 | |
6 | 仿木鋁合金裝飾線條 | 仿木鋁合金裝飾線條 | m | 3681.96 | |
7 | 聚乙烯薄膜 | 0.4m厚 | m2 | 8238.27 | |
8 | 鋁合金空調(diào)罩(2*0.75) | 鋁合金空調(diào)罩2m(長(zhǎng))*0.75m(寬)*0.4m(高) | m2 | 964.50 | |
9 | 耐堿玻纖網(wǎng) | 耐堿玻纖網(wǎng) | m2 | 1549.40 | |
10 | 玻璃幕墻 | 2.0m(長(zhǎng))*1.0m(寬) | m2 | 557.11 | |
11 | 深灰色屋面瓦 | 0.4m(長(zhǎng))*0.3m(寬)*0.03m(高) | m | 37.95 | |
12 | 陶瓷錦磚 | 0.2(長(zhǎng))*0.2(寬) | m2 | 6004.26 | |
13 | C25細(xì)石混凝土預(yù)制板 | 0.495m(長(zhǎng))*0.495m(寬)*0.05m(厚) | m2 | 4957.30 | |
14 | 深灰色鋁合金欄桿 | 1m(高)*0.05m(寬)*0.05m(厚) | m | 293.44 | |
15 | 鋼結(jié)構(gòu)立柱 | 0.55m(長(zhǎng))*0.55m(寬)*1.2m(高) | m3 | 196.64 | |
16 | 花崗巖鋪面 | 0.6m(長(zhǎng))*0.2m(寬)*0.15m(高) | m2 | 219.98 | |
17 | 芝麻灰花崗巖切面600*350*150 | 0.6m(長(zhǎng))*0.350m(寬)*0.15m(高) | m | 125.76 | |
18 | 芝麻灰花崗巖切面600*200*150 | 0.6m(長(zhǎng))*0.2m(寬)*0.15m(高) | m | 97.32 | |
19 | 仿青銅、紅銅不銹鋼 | 4.7m(上底)6.2m(下底)*4.0m(高) | m2 | 138.93 | |
20 | 450五蓮紅花崗巖球光面車擋石 | 450五蓮紅花崗巖球光面車擋石 | 個(gè) | 31.00 | |
21 | 200*200廣場(chǎng)磚 | 0.2m(長(zhǎng))*0.2m(寬) | m2 | 31905.62 | |
22 | 300*300*35厚燒面芝麻黑盲道磚 | m2 | 878.62 | | |
23 | 100*600*50厚燒面芝麻灰 | 0.1m(長(zhǎng))*0.6m(寬)*0.05m(高) | m2 | 355.71 | |
24 | 100*750芝麻灰機(jī)切面?zhèn)仁?/div> | 0.1m(長(zhǎng))*0.75m(寬) | m | 6830.97 | |
25 | 1150*150花崗巖 | 1.15m(長(zhǎng))*0.15m(寬) | 個(gè) | 28.00 | |
26 | 雨水篦子 800 | 雨水篦子 800 | m | 2750.62 | |
27 | 雨水篦子 1500 | 雨水篦子 1500 | m | 368.30 | |
28 | 磚 | 紅磚240*115*53 | m3 | 25.39 | |
29 | 750*400*50 芝麻黑花崗巖臺(tái)階 | 0.75m(長(zhǎng))*0.4m(寬)*0.05m(高) | m2 | 723.09 | |
30 | 750*100*30 芝麻黑花崗巖臺(tái)階踢面 | 0.75m(長(zhǎng))*0.1m(寬)*0.03m(高) | m2 | 723.09 | |
31 | φ1000圓形磚砌污水檢查井 | φ1000圓形磚砌污水檢查井 | 座 | 29.00 | |
32 | DN150清掃口 | DN150清掃口 | 個(gè) | 10.00 | |
33 | 陶瓷地磚 | 0.3m(長(zhǎng))*0.3m(寬)*0.035m(厚) | m2 | 1121.97 | |
34 | 陶瓷防滑地磚 | 0.2m(長(zhǎng))*0.2m(寬) | m2 | 116.79 | |
35 | 塊料踢腳線 | 0.1m(高) | m | 1011.58 | |
36 | 面磚 | 0.2m(長(zhǎng))*0.2m(寬) | m2 | 425.52 | |
37 | 吊頂輕鋼龍骨骨架 | 3m(高)*0.1m(長(zhǎng))*0.1m(寬) | m2 | 116.79 | |
3.投標(biāo)人資格要求
4.招標(biāo)文件的獲取
5.投標(biāo)文件的遞交
5.1 投標(biāo)文件遞交的時(shí)間為:投標(biāo)人通過(guò)登錄供應(yīng)鏈系統(tǒng)上傳投標(biāo)文件。投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為:2024年 5月 24日 19:00 ,本次招標(biāo)不接受紙質(zhì)版投標(biāo)文件。
5.2 逾期未上傳成功的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。
5.3 開標(biāo)時(shí)間: 2024年 5月 24日 19:00 。 本次開標(biāo)采用在供應(yīng)鏈系統(tǒng)網(wǎng)上開標(biāo)形式,不分先后,同時(shí)開啟。
5.4電子采購(gòu)的供應(yīng)商報(bào)價(jià)文件由電子報(bào)價(jià)表及附件共同組成。當(dāng)電子報(bào)價(jià)表與附件內(nèi)容沖突時(shí),應(yīng)以電子報(bào)價(jià)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
6.公告媒體
中交集團(tuán)供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://ec.ccccltd.cn )
7.監(jiān)督機(jī)構(gòu)
監(jiān)督機(jī)構(gòu)名稱:中交天航環(huán)保工程有限公司審計(jì)部
聯(lián)系人:李博
電話:15900398832
電子郵件:
8.聯(lián)系方式
招標(biāo)人:中交天航環(huán)保工程有限公司洛陽(yáng)偃師項(xiàng)目部
招標(biāo)地址:河南省洛陽(yáng)市
聯(lián)系人:李首龍
電話: 18649035106
電子郵件:
開戶銀行:
賬號(hào):
中交天航環(huán)保工程有限公司洛陽(yáng)偃師項(xiàng)目
2024年 5 月 12 日
|
|
|