中交第二公路工程局有限公司西安地鐵 8號線、10號線一期、15號線一期工程
站后施工總承包項目 3標段項目 一工區
百葉風口競爭性談判采購公告
1. 招標條件
中交第二公路工程局有限公司西安地鐵 8號線、10號線一期、15號線一期工程站后施工總承包項目3標段項目一工區 百葉風口采購,已具備采購條件,現進行線上公開競爭性談判采購。
2. 項目概況與采購范圍
2.1項目概況
西安市地鐵 10號線一期工程起點 為楊家莊站終點為 西安工大 ·武德路站(含)及相鄰區間的通風空調與采暖、給排水及消防、低壓配電與照明系統、火災自動報警與氣滅控制系統、環境與設備監控系統、門禁等系統的設備安裝工程,站內和站外導向標識系統,車站及區間地面保護銘牌,車站公共區(含綜合利用空間)及設備區建筑裝修,車站安裝裝修工程(含附屬鋼結構及車站周邊地面恢復(含綠化))及市政接駁工程;環園中路停車場出入場線的低壓配電與照明系統、給排水及消防;環園中路停車場的氣體滅火系統、環境與設備監控系統、火災自動報警與氣滅控制系統和 百葉風口。
2.2采購內容
2.2.1 本次物資采購 共 1 個包件,物資品種:百葉風口。
2.2.2 本次招標的物資,其質量應符合國家、行業及西安地鐵的標準要求。
2.2.3 招標人不組織投標預備會,不組織現場考察。
3. 供應商資格要求
3.1營業范圍要求:在中華人民共和國境內依法注冊,具有獨立法人資格的一般納稅人或小規模納稅人、具有招標物資生產和供應經驗的生產商或代理商,具有合法、有效的營業執照、稅務登記證書、組織機構代碼證等證件并提供掃描件或社會統一信用代碼證。
3.2生產供貨能力要求:投標人為生產商的,其主要生產設備型號、臺套數或生產線條數滿足供貨需求,投標人為代理商的,其代理廠家具備相應墊資供貨能力;其供貨商應具備迅速的供貨組織能力。
3.3財務能力要求:資金財務狀況良好,具備實施本項目合同充足的資金保障能力,具有近三年(2021-2023年)的財務報告及報表,投標單位注冊資金不少于200萬人民幣,有執行物資供應的良好的資金保障。
3.4質量保證能力要求:供應物資的質量標準和各項技術指標應符合招標人在招標文件中明確的具體要求,符合甲方與業主簽訂的合同文件規定的國家或行業標準,具有生產許可證、ISO9001質量管理體系認證,產品質量證明書、出廠檢測報告、合格證及第三方檢測報告(型式檢驗)。投標人為送貨的物資的所投標產品須有質量合格證書,具有良好的售后服務跟蹤體系。投標人為代理商的應提供所代理產品生產企業上述相關資料。
3.5供貨業績要求:要求具有近三年(2021-2023年)同類物資地鐵供貨業績,并提供相關合同掃描件和聯系方式,我方將進行核實,如發現標書弄虛作假,我方將采取廢標處理,并拉入中交物資采購系統黑名單。
3.6履約信用要求: 投標人(生產商或代理商)應無不良履約記錄、未列入工程所在地質量監督部門和中國交建、中交第二公路工程局有限公司企業黑名單。因產品質量問題被國家、地方行業管理部門或其他機構通報的供應商不得參與投標。投標人具有良好的社會信譽,近3年內未發生合同供貨履約方面或產品質量方面的訴訟案件或仲裁。
3.7不接受聯合體投標。
3.8單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本次投標,否則,相關投標均被否決。
3.9投標人須為中國交建物資采購信息系統(http://ec.ccccltd.cn)注冊通過的合格供應商。
3.10其他要求:生產商或代理商具備提供延伸服務的能力,具備跨地域的供應、集散能力和足夠的倉儲能力。
3.11報價為含稅落地總價且為固定單價,包含材料的出廠價、運輸費、場外運輸損耗、產品保險費、倉儲費、裝卸費、試驗檢測費、保管費、供應過程的安全費、各種稅費、利潤等項費用。無預付款,并完全遵守我方合同條款要求。
4.資格審查方式
本次采用資格后審方式,不符合資格要求的按廢標處理。
5.競爭性談判文件的獲取
5.1凡有意參加競爭性談判的供應商,請于202 4年05月10日20:00分至2024年05月13日20:00分((北京時間,下同)登錄中交集團供應鏈管理信息系統(http://ec.ccccltd.cn)參與報名。
5.2請于2024年05月13日20:00分至2024年05月16日20:00分(北京時間,下同),登錄中交集團供應鏈管理信息系統(http://ec.ccccltd.cn)下載競爭性談判文件。
5.3投標人須先注冊成為中交集團供應鏈管理信息系統(http://ec.ccccltd.cn)的平臺供應商方可參與本次采購。
( 1)供應商所屬單位為中交第二公路工程局有限公司可直接參與報名。
( 2)新注冊時請投標人參照供應商登錄界面下方操作手冊中相關說明,初始推薦單位選擇中交二公局鐵路建設有限公司鐵路公司 ,審核通過后可參與報名。
( 3)已注冊且所屬單位為其他分公司請選擇增加合作意向單位中交二公局鐵路建設有限公司,審核通過后可參與報名。
5.4 談判文件每套售價 0 元。
6. 響應文件的遞交
6.1 響應文件遞交的時間為:首輪報價2024年05月16日20:00 至 20 24年05月19日20:00;第二輪報價2024年05月19日20:30 至 20 24年05月22日20:30。供應商應當通過中交集團供應鏈管理信息系統 ( http://ec.ccccltd.cn) 上傳,遞交時間即為上傳成功時間。 中交集團供應鏈管理信息系統填報價格與PDF電子投標文件中投標人報價表,若出現沖突,以中交集團供應鏈管理信息系統填報價格為準。
6.2逾期未遞交的響應文件,采購人不予受理。
6.3首輪投標價開標后,招標人根據報價結果適時發起第二輪報價,請各投標供應商根據招標平臺公告要求上傳報價文件。
7. 聯系方式
采購組織機構:中交二公局鐵路建設有限公司
地址 : 陜西省西安市長安區神禾二路1699號
采購人 :中交第二公路工程局有限公司西安地鐵 8號線、10號線一期、15號線一期工程
站后施工總承包項目 3標段項目 一工區
地址:陜西省西安市未央區武德路華森商務酒店(西安北郊店) 2樓中國交建
項目物資負責人: 白杰 13399192596
項目技術負責人: 金煒 13399192596
電子郵件:?459023970@qq.com
8. 監督機構
監督機構:中交二公局鐵路建設有限公司法務紀檢部
監督電話: 029-81560631
中交第二公路工程局有限公司
西安地鐵 8號線、10號線一期、15號線一期工程站后
施工總承包項目 3標段項目一工區
2024年5月10日
( 1 ) 百葉風口匯總 清單。
序號 | 材料名稱 | 規格 型號 | 單位 | 數量 | 暫定交貨期 | 備注 |
1 | 百葉風口 | 詳見清單明細 | 個 | 520 | 2024.05 | 楊家莊站 |
2 | 百葉風口 | 詳見清單明細 | 個 | 363 | 2024.05 | 環園中路站 |
3 | 百葉風口 | 詳見清單明細 | 個 | 408 | 2024.05 | 團結村站 |
4 | 百葉風口 | 詳見清單明細 | 個 | 406 | 2024.05 | 紅旗站 |
5 | 百葉風口 | 詳見清單明細 | 個 | 470 | 2024.05 | 武德路站 |
附件:百葉風口清單明細:
序號 | 材料名稱 | 規格型號 | 單位 | 需求數量 | 預計進場時間 | 備注 |
1 | 雙層百葉帶調節閥 | 1200*600 | 個 | 3 | 2024.05 | 楊家莊站 |
2 | 雙層百葉帶調節閥 | 1200*500 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
3 | 雙層百葉帶調節閥 | 1200*350 | 個 | 6 | 2024.05 | 楊家莊站 |
4 | 雙層百葉帶調節閥 | 1000*630 | 個 | 3 | 2024.05 | 楊家莊站 |
5 | 雙層百葉帶調節閥 | 800*600 | 個 | 3 | 2024.05 | 楊家莊站 |
6 | 雙層百葉帶調節閥 | 800*500 | 個 | 5 | 2024.05 | 楊家莊站 |
7 | 雙層百葉帶調節閥 | 800*400 | 個 | 6 | 2024.05 | 楊家莊站 |
8 | 雙層百葉帶調節閥 | 750*750 | 個 | 3 | 2024.05 | 楊家莊站 |
9 | 雙層百葉帶調節閥 | 630*400 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
10 | 雙層百葉帶調節閥 | 600*1000 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
11 | 雙層百葉帶調節閥 | 600*800 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
12 | 雙層百葉帶調節閥 | 600*500 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
13 | 雙層百葉帶調節閥 | 600*400 | 個 | 16 | 2024.05 | 楊家莊站 |
14 | 雙層百葉帶調節閥 | 500*800 | 個 | 32 | 2024.05 | 楊家莊站 |
15 | 雙層百葉帶調節閥 | 500*600 | 個 | 40 | 2024.05 | 楊家莊站 |
16 | 雙層百葉帶調節閥 | 500*400 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
17 | 雙層百葉帶調節閥 | 450*450 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
18 | 雙層百葉帶調節閥 | 400*400 | 個 | 13 | 2024.05 | 楊家莊站 |
19 | 雙層百葉帶調節閥 | 400*320 | 個 | 6 | 2024.05 | 楊家莊站 |
20 | 雙層百葉帶調節閥 | 350*1200 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
21 | 雙層百葉帶調節閥 | 350*350 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
22 | 雙層百葉帶調節閥 | 320*200 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
23 | 雙層百葉帶調節閥 | 300*500 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
24 | 雙層百葉帶調節閥 | 300*400 | 個 | 11 | 2024.05 | 楊家莊站 |
25 | 雙層百葉帶調節閥 | 300*200 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
26 | 雙層百葉帶調節閥 | 250*300 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
27 | 雙層百葉帶調節閥 | 200*400 | 個 | 3 | 2024.05 | 楊家莊站 |
28 | 雙層百葉帶調節閥 | 200*300 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
29 | 雙層百葉帶調節閥 | 200*320 | 個 | 3 | 2024.05 | 楊家莊站 |
30 | 雙層百葉帶調節閥 | 200*200 | 個 | 5 | 2024.05 | 楊家莊站 |
31 | 雙層百葉帶調節閥 | 200*120 | 個 | 15 | 2024.05 | 楊家莊站 |
32 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 1200*600 | 個 | 3 | 2024.05 | 楊家莊站 |
33 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 1200*300 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
34 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 800*600 | 個 | 54 | 2024.05 | 楊家莊站 |
35 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 800*500 | 個 | 5 | 2024.05 | 楊家莊站 |
36 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 800*400 | 個 | 6 | 2024.05 | 楊家莊站 |
37 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 750*750 | 個 | 3 | 2024.05 | 楊家莊站 |
38 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 650*800 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
39 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 600*1000 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
40 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 600*900 | 個 | 6 | 2024.05 | 楊家莊站 |
41 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 600*800 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
42 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 600*500 | 個 | 2 | 2024.05 | 楊家莊站 |
43 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 600*400 | 個 | 14 | 2024.05 | 楊家莊站 |
44 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 500*400 | 個 | 4 | 楊家莊站 | |
45 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 500*300 | 個 | 5 | 2024.05 | 楊家莊站 |
46 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 450*450 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
47 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 400*400 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
48 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 400*300 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
49 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 400*250 | 個 | 6 | 2024.05 | 楊家莊站 |
50 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 400*200 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
51 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 350*350 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
52 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 350*1200 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
53 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 350*1000 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
54 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 320*320 | 個 | 6 | 2024.05 | |
55 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 300*500 | 個 | 2 | 2024.05 | 楊家莊站 |
56 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 300*400 | 個 | 7 | 2024.05 | 楊家莊站 |
57 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 300*300 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
58 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 300*250 | 個 | 5 | 2024.05 | 楊家莊站 |
59 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 300*200 | 個 | 13 | 2024.05 | 楊家莊站 |
60 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 250*300 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
61 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 250*250 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
62 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 250*200 | 個 | 3 | 2024.05 | 楊家莊站 |
63 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 200*400 | 個 | 9 | 2024.05 | 楊家莊站 |
64 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 200*300 | 個 | 3 | 2024.05 | 楊家莊站 |
65 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 200*200 | 個 | 27 | 2024.05 | 楊家莊站 |
66 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 200*160 | 個 | 6 | 2024.05 | 楊家莊站 |
67 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 160*160 | 個 | 12 | 2024.05 | 楊家莊站 |
68 | 方形散流器帶閥(矩散) | 400*300 | 個 | 2 | 2024.05 | 楊家莊站 |
69 | 方形散流器帶閥 | 300*300 | 個 | 3 | 2024.05 | 楊家莊站 |
70 | 方形散流器帶閥(矩散) | 300*250 | 個 | 3 | 2024.05 | 楊家莊站 |
71 | 方形散流器帶閥(矩散) | 300*200 | 個 | 6 | 2024.05 | 楊家莊站 |
72 | 方形散流器帶閥 | 250*250 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
73 | 方形散流器帶閥(矩散) | 250*200 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
74 | 方形散流器帶閥 | 200*200 | 個 | 6 | 2024.05 | 楊家莊站 |
75 | 方形散流器帶閥 | 200*160 | 個 | 4 | 2024.05 | 楊家莊站 |
76 | 初效過濾器 | 800*500 | 個 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
77 | 初效過濾器 | 1250*630 | 個 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
78 | 雙層百葉 | 800*800 | 個 | 4 | 2024.05 | 環園中路站 |
79 | 雙層百葉 | 800*600 | 個 | 45 | 2024.05 | 環園中路站 |
80 | 雙層百葉 | 600*600 | 個 | 4 | 2024.05 | 環園中路站 |
81 | 雙層百葉 | 600*500 | 個 | 4 | 2024.05 | 環園中路站 |
82 | 雙層百葉 | 500*300 | 個 | 3 | 2024.05 | 環園中路站 |
83 | 雙層百葉 | 400*400 | 個 | 11 | 2024.05 | 環園中路站 |
84 | 雙層百葉 | 400*300 | 個 | 9 | 2024.05 | 環園中路站 |
85 | 單層百葉 | 2000*1000 | 個 | 4 | 2024.05 | 環園中路站 |
86 | 單層百葉 | 1000*800 | 個 | 4 | 2024.05 | 環園中路站 |
87 | 單層百葉 | 1000*600 | 個 | 4 | 2024.05 | 環園中路站 |
88 | 單層百葉 | 800*800 | 個 | 4 | 2024.05 | 環園中路站 |
89 | 單層百葉 | 800*600 | 個 | 40 | 2024.05 | 環園中路站 |
90 | 單層百葉 | 800*500 | 個 | 6 | 2024.05 | 環園中路站 |
91 | 單層百葉 | 600*400 | 個 | 6 | 2024.05 | 環園中路站 |
92 | 單層百葉 | 500*500 | 個 | 4 | 2024.05 | 環園中路站 |
93 | 單層百葉 | 300*300 | 個 | 4 | 2024.05 | 環園中路站 |
94 | 單層百葉 | 320*200 | 個 | 6 | 2024.05 | 環園中路站 |
95 | 單層百葉 | 250*200 | 個 | 10 | 2024.05 | 環園中路站 |
96 | 單層百葉 | 200*200 | 個 | 23 | 2024.05 | 環園中路站 |
97 | 單層百葉可開帶網 | 800*600 | 個 | 8 | 2024.05 | 環園中路站 |
98 | 單層百葉可開帶網 | 600*600 | 個 | 4 | 2024.05 | 環園中路站 |
99 | 單層百葉可開帶網 | 400*400 | 個 | 9 | 2024.05 | 環園中路站 |
100 | 單層百葉可開帶網 | 400*300 | 個 | 11 | 2024.05 | 環園中路站 |
101 | 單層百葉可開帶網 | 300*300 | 個 | 26 | 2024.05 | 環園中路站 |
102 | 方形散流器 | 300*300 | 個 | 20 | 2024.05 | 環園中路站 |
103 | 雙層百葉 | 300*300 | 個 | 8 | 2024.05 | 環園中路站 |
104 | 初效過濾器 | 1000*630 | 個 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
105 | 初效過濾器 | 800*400 | 個 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
106 | 鍍鋅風口 | 0.75*0.6*0.5 | 個 | 2 | 2024.05 | 環園中路站 |
107 | 鍍鋅風口 | 0.75*0.6*0.4 | 個 | 3 | 2024.05 | 環園中路站 |
108 | 鍍鋅風口 | 0.75*0.5*0.3 | 個 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
109 | 鍍鋅風口 | 0.75*0.2*0.2 | 個 | 20 | 2024.05 | 環園中路站 |
鍍鋅風口 | 0.75*0.8*0.8 | 個 | 4 | 2024.05 | 環園中路站 | |
111 | 鍍鋅風口 | 0.75*1*0.8 | 個 | 2 | 2024.05 | 環園中路站 |
112 | 鍍鋅風口 | 0.75*0.8*0.5 | 個 | 6 | 2024.05 | 環園中路站 |
113 | 鍍鋅風口 | 0.75*0.8*0.6 | 個 | 42 | 2024.05 | 環園中路站 |
114 | 雙層百葉 | 1200*1000 | 個 | 4 | 2024.05 | 團結村站 |
115 | 雙層百葉 | 1000*600 | 個 | 5 | 2024.05 | 團結村站 |
116 | 雙層百葉 | 800*600 | 個 | 4 | 2024.05 | 團結村站 |
117 | 雙層百葉 | 800*500 | 個 | 4 | 2024.05 | 團結村站 |
118 | 雙層百葉 | 600*600 | 個 | 32 | 2024.05 | 團結村站 |
119 | 雙層百葉 | 600*500 | 個 | 38 | 2024.05 | 團結村站 |
120 | 雙層百葉 | 600*400 | 個 | 8 | 2024.05 | 團結村站 |
121 | 雙層百葉 | 500*400 | 個 | 10 | 2024.05 | 團結村站 |
122 | 雙層百葉 | 500*300 | 個 | 4 | 2024.05 | 團結村站 |
123 | 雙層百葉 | 400*400 | 個 | 4 | 2024.05 | 團結村站 |
124 | 雙層百葉 | 400*300 | 個 | 18 | 2024.05 | 團結村站 |
125 | 單層百葉 | 2000*800 | 個 | 8 | 2024.05 | 團結村站 |
126 | 單層百葉 | 1400*600 | 個 | 5 | 2024.05 | 團結村站 |
127 | 單層百葉 | 1200*1000 | 個 | 4 | 2024.05 | 團結村站 |
128 | 單層百葉 | 1200*800 | 個 | 4 | 2024.05 | 團結村站 |
129 | 單層百葉 | 1200*700 | 個 | 4 | 2024.05 | 團結村站 |
130 | 單層百葉 | 1200*600 | 個 | 4 | 2024.05 | 團結村站 |
131 | 單層百葉 | 1000*800 | 個 | 24 | 2024.05 | 團結村站 |
132 | 單層百葉 | 1000*600 | 個 | 37 | 2024.05 | 團結村站 |
133 | 單層百葉 | 1000*500 | 個 | 24 | 2024.05 | 團結村站 |
134 | 單層百葉 | 800*600 | 個 | 4 | 2024.05 | 團結村站 |
135 | 單層百葉 | 800*500 | 個 | 4 | 2024.05 | 團結村站 |
136 | 單層百葉 | 600*400 | 個 | 6 | 2024.05 | 團結村站 |
137 | 單層百葉 | 600*300 | 個 | 6 | 2024.05 | 團結村站 |
138 | 單層百葉 | 500*600 | 個 | 3 | 2024.05 | 團結村站 |
139 | 單層百葉 | 500*400 | 個 | 4 | 2024.05 | 團結村站 |
140 | 單層百葉 | 500*300 | 個 | 4 | 2024.05 | 團結村站 |
141 | 單層百葉 | 400*600 | 個 | 7 | 2024.05 | 團結村站 |
142 | 單層百葉 | 400*500 | 個 | 9 | 2024.05 | 團結村站 |
143 | 單層百葉 | 400*300 | 個 | 9 | 2024.05 | 團結村站 |
144 | 單層百葉 | 300*500 | 個 | 4 | 2024.05 | 團結村站 |
145 | 單層百葉 | 300*400 | 個 | 10 | 2024.05 | 團結村站 |
146 | 單層百葉 | 300*300 | 個 | 43 | 2024.05 | 團結村站 |
147 | 單層百葉 | 300*200 | 個 | 2 | 2024.05 | 團結村站 |
148 | 單層百葉 | 200*200 | 個 | 6 | 2024.05 | 團結村站 |
149 | 防雨百葉 | 1000*800 | 個 | 6 | 2024.05 | 團結村站 |
150 | 防雨百葉 | 800*1000 | 個 | 6 | 2024.05 | 團結村站 |
151 | 防雨百葉 | 630*1250 | 個 | 6 | 2024.05 | 團結村站 |
152 | 方形散流器 | 300*300 | 個 | 16 | 2024.05 | 團結村站 |
153 | 雙層百葉 | 300*300 | 個 | 4 | 2024.05 | 團結村站 |
154 | 初效過濾器 | 800*400 | 個 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
155 | 初效過濾器 | 630*500 | 個 | 2 | 2024.05 | 團結村站 |
156 | 初效過濾器 | 1250*800 | 個 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
157 | 雙層百葉帶調節閥 | 1000*800 | 個 | 4 | 2024.05 | 紅旗站 |
158 | 雙層百葉帶調節閥 | 800*800 | 個 | 4 | 2024.05 | 紅旗站 |
159 | 雙層百葉帶調節閥 | 800*600 | 個 | 53 | 2024.05 | 紅旗站 |
160 | 雙層百葉帶調節閥 | 600*1000 | 個 | 2 | 2024.05 | 紅旗站 |
161 | 雙層百葉帶調節閥 | 600*400 | 個 | 7 | 2024.05 | 紅旗站 |
162 | 雙層百葉帶調節閥 | 500*800 | 個 | 3 | 2024.05 | 紅旗站 |
163 | 雙層百葉帶調節閥 | 500*300 | 個 | 4 | 2024.05 | 紅旗站 |
164 | 雙層百葉帶調節閥 | 400*600 | 個 | 21 | 2024.05 | 紅旗站 |
165 | 雙層百葉帶調節閥 | 400*400 | 個 | 3 | 2024.05 | 紅旗站 |
166 | 雙層百葉帶調節閥 | 400*300 | 個 | 6 | 2024.05 | 紅旗站 |
167 | 雙層百葉帶調節閥 | 320*1000 | 個 | 6 | 2024.05 | 紅旗站 |
168 | 雙層百葉帶調節閥 | 300*300 | 個 | 4 | 2024.05 | 紅旗站 |
169 | 單層百葉 | 2000*1400 | 個 | 4 | 2024.05 | 紅旗站 |
170 | 單層百葉 | 1800*1500 | 個 | 4 | 2024.05 | 紅旗站 |
171 | 單層百葉帶調節閥 | 1000*800 | 個 | 4 | 2024.05 | 紅旗站 |
172 | 單層百葉帶調節閥 | 800*600 | 個 | 46 | 2024.05 | 紅旗站 |
173 | 單層百葉帶調節閥 | 320*200 | 個 | 41 | 2024.05 | 紅旗站 |
174 | 單層百葉可開帶網 | 250*250 | 個 | 15 | 2024.05 | 紅旗站 |
175 | 單層百葉可開帶網 | 320*320 | 個 | 4 | 2024.05 | 紅旗站 |
176 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 800*600 | 個 | 3 | 2024.05 | 紅旗站 |
177 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 600*400 | 個 | 16 | 2024.05 | 紅旗站 |
178 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 500*1200 | 個 | 6 | 2024.05 | 紅旗站 |
179 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 500*800 | 個 | 3 | 2024.05 | 紅旗站 |
180 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 500*300 | 個 | 3 | 2024.05 | 紅旗站 |
181 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 400*1200 | 個 | 3 | 2024.05 | 紅旗站 |
182 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 400*600 | 個 | 20 | 2024.05 | 紅旗站 |
183 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 400*300 | 個 | 6 | 2024.05 | 紅旗站 |
184 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 300*300 | 個 | 4 | 2024.05 | 紅旗站 |
185 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 250*250 | 個 | 12 | 2024.05 | 紅旗站 |
186 | 方形散流器帶閥 | 300*300 | 個 | 4 | 2024.05 | 紅旗站 |
187 | 方形散流器帶閥 | 250*250 | 個 | 12 | 2024.05 | 紅旗站 |
188 | 單層百葉可開帶網帶閥(耐高溫) | 1000*500 | 個 | 5 | 2024.05 | 紅旗站 |
189 | 單層百葉可開帶網帶閥(耐高溫) | 1000*600 | 個 | 6 | 2024.05 | 紅旗站 |
190 | 初效過濾器 | 1000*400 | 個 | 2 | 2024.05 | 紅旗站 |
191 | 鍍鋅風口 | 0.75*0.32*0.32 | 個 | 5 | 2024.05 | 紅旗站 |
192 | 鍍鋅風口 | 0.75*0.3*0.3 | 個 | 2 | 2024.05 | 紅旗站 |
193 | 鍍鋅風口 | 0.75*0.25*0.25 | 個 | 25 | 2024.05 | 紅旗站 |
194 | 鍍鋅風口 | 0.75*0.8*0.5 | 個 | 6 | 2024.05 | 紅旗站 |
195 | 鍍鋅風口 | 0.75*0.6*0.4 | 個 | 18 | 2024.05 | 紅旗站 |
196 | 鍍鋅風口 | 0.75*0.5*0.3 | 個 | 6 | 2024.05 | 紅旗站 |
197 | 鍍鋅風口 | 0.75*0.8*0.6 | 個 | 4 | 2024.05 | 紅旗站 |
198 | 雙層百葉帶調節閥 | 1250*630 | 個 | 4 | 2024.05 | 武德路站 |
199 | 雙層百葉帶調節閥 | 1000*800 | 個 | 5 | 2024.05 | 武德路站 |
200 | 雙層百葉帶調節閥 | 800*1000 | 個 | 4 | 2024.05 | 武德路站 |
201 | 雙層百葉帶調節閥 | 800*500 | 個 | 6 | 2024.05 | 武德路站 |
202 | 雙層百葉帶調節閥 | 500*500 | 個 | 48 | 2024.05 | 武德路站 |
203 | 雙層百葉帶調節閥 | 400*400 | 個 | 56 | 2024.05 | 武德路站 |
204 | 雙層百葉帶調節閥 | 320*320 | 個 | 44 | 2024.05 | 武德路站 |
205 | 雙層百葉帶調節閥 | 250*250 | 個 | 38 | 2024.05 | 武德路站 |
206 | 單層百葉 | 1250*800 | 個 | 10 | 2024.05 | 武德路站 |
207 | 單層百葉帶調節閥 | 250*250 | 個 | 65 | 2024.05 | 武德路站 |
208 | 單層百葉帶調節閥 | 400*400 | 個 | 3 | 2024.05 | 武德路站 |
209 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 500*500 | 個 | 17 | 2024.05 | 武德路站 |
210 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 400*400 | 個 | 11 | 2024.05 | 武德路站 |
211 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 320*320 | 個 | 12 | 2024.05 | 武德路站 |
212 | 單層百葉可開帶網帶閥 | 250*250 | 個 | 37 | 2024.05 | 武德路站 |
213 | 單層百葉可開帶網帶閥(耐高溫) | 1000*500 | 個 | 16 | 2024.05 | 武德路站 |
214 | 單層百葉可開帶網帶閥(耐高溫) | 600*400 | 個 | 28 | 2024.05 | 武德路站 |
215 | 單層百葉可開帶網帶閥(耐高溫) | 500*500 | 個 | 11 | 2024.05 | 武德路站 |
216 | 單層百葉可開帶網帶閥(耐高溫) | 250*250 | 個 | 5 | 2024.05 | 武德路站 |
217 | 單層百葉可開帶網帶閥(耐高溫) | 800*400 | 個 | 6 | 2024.05 | 武德路站 |
218 | 單層百葉可開帶網帶閥(耐高溫) | 800*630 | 個 | 4 | 2024.05 | 武德路站 |
219 | 單層百葉可開帶網帶閥(耐高溫) | 800*500 | 個 | 10 | 2024.05 | 武德路站 |
220 | 單層百葉可開帶網帶調節閥 | 600*400 | 個 | 1 | 2024.05 | 武德路站 |
221 | 單層百葉可開帶網帶調節閥 | 800*250 | 個 | 27 | 2024.05 | 武德路站 |
222 | 初效過濾器 | 800*500 | 個 | 2 | 2024.05 | 武德路站 |
注:單價含出廠價、運輸費、場外運輸損耗、產品保險費、裝卸費、供應過程的安全費、各種稅費、利潤等項費用。必須為專車運輸(不接受物流、快遞等) ,所到貨物將進行現場抽樣送檢,抽樣檢測如達不到國標和圖紙技術參數,造成損失由供應商承擔。
