第一章 公開招標
1.招標條件
本招標項目名稱為:包神鐵路物資供應分公司2024年-2025年照明燈具框架采購公開招標,項目招標編號為:CEZB240302610,招標人為國能包神鐵路集團有限責任公司,項目單位為:包神鐵路物資供應分公司,資金來源為自籌。招標代理機構為國家能源集團國際工程咨詢有限公司。本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:本項目為包神鐵路物資供應分公司2024年-2025年照明燈具框架采購(1年)公開招標。
招標范圍及標段(包)共劃分一個標包。
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 單位 | 預估數量 | 交貨期 | 交貨地點 |
1 | 10853631 | 塑料螺口燈頭\220V 10A E27 | 件 | 60 | 接到采購訂單后一個月內 | 物資供應分公司(三岔配送中心、神木北配送中心、機務配送中心、東勝配送中心、金泉配送中心)各配送中心 |
2 | 11247933 | LED燈管\L=600mm\AC220V\7W\T10/T12\插口 | EA | 100 | ||
3 | 11958175 | 燈帶\5050RGB\DC12V\12W | 米 | 340 | ||
4 | 10884723 | 節能燈\AC220V\40W\E27\螺旋式 | EA | 120 | ||
5 | 11537269 | 節能燈\EHL/827\AC220V\45W\E27\螺旋口 | EA | 180 | ||
6 | 10104057 | 普通照明燈泡\220V\100W\E27\螺旋口 | 個 | 50 | ||
7 | 12538620 | 吸頂燈\AD-YXMZ006-48W-6500K\AC220V\48W | 套 | 130 | ||
8 | 12826336 | 投光燈\YM-7070\AC220V\50W\壁裝式 | 套 | 20 | ||
9 | 10026890 | 單折搖臂燈架 | 個 | 30 | ||
10 | 11402951 | LED輕便工作燈\FW6330\DC11.1V\12W\24h | 套 | 10 | ||
11 | 10183629 | 強光泛光工作燈\GAD503C | 個 | 10 | ||
12 | 10030097 | 低壓燈泡\110V\60W\E27\螺旋 | EA | 400 | ||
13 | 10030102 | 低壓燈泡\36V\60W\E27\螺口 | 個 | 20 | ||
14 | 12576962 | LED燈泡\A55\AC220V\5W\E27\螺旋口 | 個 | 60 | ||
15 | 11028940 | 節能燈\2U\AC220V\9W\E27\螺旋口 | EA | 110 | ||
16 | 11211539 | 節能燈\PLC-220/240 方形\AC220V\9W\E27\插口 | EA | 400 | ||
17 | 11273376 | LED筒燈\SD-TD-L3\AC220V\3W | 套 | 320 | ||
18 | 10001943 | 節能燈管\白光\220V\9W\E27\螺旋口 | EA | 100 | ||
19 | 10685111 | 節能燈管\暖光\AC220V\9W\E27\螺旋口 | EA | 100 | ||
20 | 10702030 | LED節能燈泡\MW2019 麥輝\AC220V\3W\E14\螺口 | 個 | 40 | ||
21 | 19049416 | LED球泡燈\A60\AC220V\5W\E27\螺旋口 | EA | 300 | ||
22 | 12576970 | LED燈泡\A60\AC220V\10W\E27\螺旋口 | 個 | 60 | ||
23 | 11866157 | LED嵌入式筒燈\SZSW1257\AC220V\6W | 套 | 100 | ||
24 | 10958665 | 節能燈\E27\AC220V\11W | 套 | 100 | ||
25 | 11290797 | LED燈泡\VL988\AC220V\5W\E27\螺旋口 | 個 | 280 | ||
26 | 11649343 | LED筒燈\NLED9123\AC220V\5W | 套 | 40 | ||
27 | 11233387 | LED日光燈\T8\AC220V\20W | 套 | 120 | ||
28 | 11538279 | LED射燈\YEC-2.5/82\AC220V\5W | 套 | 300 | ||
29 | 12009242 | LED筒燈\GZS-MB009\AC85-265V\9W | 套 | 100 | ||
30 | 12008188 | LED筒燈\MTD0700512/23\AC220V\8.5W | 套 | 100 | ||
31 | 11649341 | LED筒燈\NLED9124\AC220V\10W | 套 | 40 | ||
32 | 11787518 | LED筒燈\NLED994\220V\9W | 套 | 120 | ||
33 | 11535715 | LED燈光源\AC220V\10W\120mm\磁鐵吸附式 | 個 | 170 | ||
34 | 11374396 | LED球泡燈\BPZ200-860/Q\AC 220V\12W\E27\螺旋口 | 個 | 370 | ||
35 | 11522446 | LED聲控燈泡\AC220V\7W\E27\螺旋口 | 個 | 170 | ||
36 | 11533879 | LED燈光源\AC220V\17W\240mm\磁鐵吸附式 | 個 | 370 | ||
37 | 10884720 | 節能燈\AC220V\14W\E27\螺旋式 | EA | 200 | ||
38 | 11221573 | LED燈泡\AC220V\5W\E14\螺旋式 | EA | 150 | ||
39 | 11866177 | LED嵌入式筒燈\SZSW1256\AC220V\12W | 套 | 100 | ||
40 | 12009243 | LED筒燈\135mm\AC170-260V\18W | 套 | 200 | ||
41 | 12579169 | LED燈管\T8-765-A22B-22\AC220V\7W\T8\插口 | 個 | 230 | ||
42 | 11993552 | LED燈管\1150mm\AC220V\20W\T5\插口 | 個 | 70 | ||
43 | 11535719 | 分體式LED燈管\1200mm 6500K\AC220V\16W\T8\插口 | 個 | 70 | ||
44 | 11535717 | 分體式LED燈管\1200mm 6500K\AC220V\18W\T5\插口 | EA | 250 | ||
45 | 11535718 | 分體式LED燈管\600mm 6500K\AC220V\8W\T5\插口 | EA | 140 | ||
46 | 10165574 | 瓷燈口\E27 AC250V 4A | 個 | 60 | ||
47 | 11183206 | LED日光燈\LEDDG220-T5-12W\AC220V\12W | 套 | 60 | ||
48 | 12041736 | LED筒燈\MQ8G-20\220V\20W | 套 | 100 | ||
49 | 12007198 | LED筒燈\145mm\AC220V\18W | 套 | 140 | ||
50 | 11374399 | LED球泡燈\BPZ200-860/Q\AC 220V\32W\E27\螺旋口 | 個 | 370 | ||
51 | 12576969 | LED燈泡\T100\AC220V\30W\E27\螺旋口 | 個 | 170 | ||
52 | 11866156 | LED嵌入式筒燈\SZSW1256\AC220V\9W | 套 | 200 | ||
53 | 11015106 | 疏散指示燈\HFY\AC220V\20W\壁掛式 | 套 | 10 | ||
54 | 10648204 | 一體化熒光燈\xHZ-B30\220V\40W | 套 | 100 | ||
55 | 10647628 | 消防應急照明燈\QF066A2\220V\5W\2h | 個 | 20 | ||
56 | 11237047 | 飛利浦LED日光燈管\T8 1.2M\AC220V\20W | 套 | 120 | ||
57 | 10720824 | LED筒燈凹面銀色白光\4寸 10W 220V 一體全套 | 件 | 70 | ||
58 | 12252635 | LED吸頂燈盤\AC220V\17W\180mm\磁體吸附式 | 個 | 580 | ||
59 | 10876673 | 電子觸發器\CD-2a | EA | 350 | ||
60 | 12580721 | LED光源板\LED-320 AC220V 36W | 套 | 300 | ||
61 | 10007100 | LED燈管\ZNT8-0015-16W\100-260V\16W\T8\卡口 | 個 | 1000 | ||
62 | 12576977 | 應急照明燈\F-BLZD-I2\AC220V\3W\1.5h | 套 | 30 | ||
63 | 10884760 | 節能燈炮\AC220V\24W\E27\螺旋口 | 個 | 90 | ||
64 | 10109070 | 日光燈鐵支架\40W 單管 | 套 | 30 | ||
65 | 11653540 | LED射燈\NLED1138D\AC220V\9W | 套 | 30 | ||
66 | 10015743 | 壁掛式全自動消防應急燈\GF066F | 個 | 40 | ||
67 | 12273173 | LED筒燈\PAK560164\5寸\AC220V\12W | 套 | 100 | ||
68 | 11273159 | 平面銀色白光LED筒燈\HJ-2210 5寸\AC220V\10W | 套 | 270 | ||
69 | 11467073 | 燈帶\SM-3528WW-60\AC220V\5W | M | 300 | ||
70 | 11537263 | LED燈光源\AC220V\20W\180mm\磁鐵吸附式 | 個 | 1200 | ||
71 | 11545131 | LED燈光源\LW-XDBYK\AC220V\25W\260mm\磁鐵吸附式 | 個 | 730 | ||
72 | 10031437 | 電燈燈口\羅口220V | 個 | 160 | ||
73 | 10116656 | 雙管日光燈架\220V/40W | 個 | 20 | ||
74 | 11476957 | 紫外線消毒燈\GS-801B\220V\30W | 套 | 20 | ||
75 | 10161682 | 應急燈\L-ZFZD-E5W\220V\5W\≥8h | 個 | 10 | ||
76 | 12585445 | 射燈\N6424-0265\AC220V\20W | 套 | 200 | ||
77 | 10074323 | 節能燈架\220V 40W | 個 | 60 | ||
78 | 12419889 | 吸頂燈\MX020c-A-LED016CC-6500L\AC220V\16W | 套 | 160 | ||
79 | 10130387 | 吸頂燈泡\220V\35W\螺口 | 只 | 60 | ||
80 | 11371171 | 鏡前燈\NL14J T4\AC220V\14W | 套 | 120 | ||
81 | 10130382 | 吸頂燈\400mm\220V\55W | 套 | 70 | ||
82 | 12048528 | LED面板燈\PL-12W-RD\AC220V\12W | 套 | 100 | ||
83 | 11880710 | 燈帶\NLL5050-60/M-6500K\DC12V\13W | 米 | 570 | ||
84 | 12520219 | 吸頂燈\65K\AC220V\25W | 套 | 110 | ||
85 | 11224335 | 吸頂燈\223×223mm\AC220V\12W | 套 | 200 | ||
86 | 10001259 | 高壓鈉燈\220V\400W\螺旋口 | EA | 230 | ||
87 | 12007195 | LED燈泡\KW-LA100A\AC220V\100W\E40\螺旋口 | EA | 120 | ||
88 | 11461435 | LED射燈\JHD-TGD-111\AC220V\100W\懸掛式 | 套 | 60 | ||
89 | 11480351 | 吸頂燈\WTF-GY\AC220V\8W | 套 | 20 | ||
90 | 11363566 | LED吸頂燈\MX260-D\AC220V\16W | 套 | 180 | ||
91 | 10050131 | 高壓鈉燈燈泡\NG400\220V\400W\E40\螺旋口 | EA | 400 | ||
92 | 12033376 | LED防爆應急燈\RNFB209\220V\5W\壁裝式 | 套 | 10 | ||
93 | 11783489 | LED吸頂燈\600×600mm\AC220V\30W | 套 | 60 | ||
94 | 11241529 | 吸頂燈\hac4003e\AC220V\36W | 套 | 100 | ||
95 | 12008088 | LED燈泡\KW-LA120W\AC220V\120W\E40\螺旋口 | EA | 680 | ||
96 | 12041738 | LED吸頂燈\JDY-RTGYXDD\AC220V\30W | 套 | 510 | ||
97 | 10109065 | 日光燈架\雙管 | 個 | 50 | ||
98 | 11414833 | LED平板燈\BP-LS23 600×600mm\AC220V\36W | 套 | 400 | ||
99 | 10050137 | 高壓鈉燈泡\220V\400W\E40\螺旋口 | EA | 100 | ||
100 | 10130381 | 吸頂燈\32W\220V\32W | EA | 120 | ||
101 | 11653539 | 鏡前燈\858\AC220V\9W | 套 | 100 | ||
102 | 19044907 | LED平板燈\NLED4403L 600×600mm\AC220V\32W | 套 | 250 | ||
103 | 12260071 | LED平板燈\LF-PB-01T\AC220V\36W | 套 | 1100 | ||
104 | 10001262 | 高壓鈉燈鎮流器\220V 400W | 個 | 340 | ||
105 | 12263955 | 防爆微型頭燈\SZSW2221\DC3.7V\3W\便攜式\ExibⅡCT4Gb | 個 | 20 | ||
106 | 12008632 | LED投光燈\ZY9168A\AC220V\100W\座裝 | 套 | 20 | ||
107 | 11146891 | LED探照燈\TG-010\AC220V\60W\壁裝式 | 套 | 10 | ||
108 | 11346087 | LED防爆燈\BLD180\AC220V\36W\壁裝式\ExnRIIT6 | 套 | 20 | ||
109 | 11272518 | 射燈\ZC-SDD2\AC220V\150W | 套 | 30 | ||
110 | 10199584 | 掛墻式滅蠅燈\WGS-30B 環保型 | 臺 | 20 | ||
111 | 11201169 | 隧道照明燈\LED\AC220V\50W\側壁安裝 | 套 | 170 | ||
112 | 10783516 | 路燈燈頭\LDS-0062 2X250W | 個 | 20 | ||
113 | 11389598 | LED投光燈\GT-205\AC220V\100W\固定式 | 套 | 50 | ||
114 | 11461468 | LED工礦燈\HDGK-150\AC265V\100W\鏈吊裝 | 套 | 40 | ||
115 | 12724314 | 補光燈\BOY-CXBG-CL-03A | 件 | 20 | ||
116 | 12487807 | 投光燈\GMD9105\AC220V\100W\支架上安裝 | 套 | 70 | ||
117 | 11853258 | LED投光燈\NTC9280/SH\AC220V\200W\吸頂式 | 套 | 120 | ||
118 | 12160857 | 應急平板燈\NFE9166A\AC220V\48W\2h | 套 | 10 | ||
119 | 12579154 | 投光燈\FL-LED400-23\AC220V\400W\支架上安裝 | 套 | 40 | ||
120 | 11250968 | LED泛光燈\NY2920\AC220V\300W\固定式 | 套 | 130 | ||
121 | 11947886 | LED投光燈\NTC9280\AC220V\200W\座裝 | 套 | 110 | ||
122 | 12128600 | LED高頂燈\SZSW7450\AC220V\200W\吊桿式 | 套 | 20 | ||
123 | 11346054 | LED泛光燈\ZY8102\AC220V\400W\座裝 | 套 | 70 | ||
124 | 12328420 | LED泛光燈\ZL8842-L400\AC220V\400W\壁裝式 | 套 | 10 | ||
125 | 11644846 | LED平板燈\300×300mm\AC220V\16W | 套 | 1200 | ||
126 | 11461746 | LED平板燈\300×600mm\AC220V\24W | 套 | 1200 | ||
127 | 11813007 | LED平板燈\600×600mm\AC220V\68W | 套 | 1500 |
注:“物料名稱”中所涉及的品牌或廠家,僅作為參考,不作為評審依據。
服務期限:自合同簽訂生效之日起至 2025年3月 31 日。
付款方式:合同最終結算金額以甲乙雙方確認的甲方已接收的貨物數量乘以物品單價
的結果為準;貨到驗收合格后,乙方開具 13%稅率全額增值稅專用發票,甲方以轉賬方式
付全款的 90%,剩余 10%留作質保金在使用一年后產品無質量問題一次付清。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
【1】資質要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
【2】財務要求:/
【3】業績要求:2021年2月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有LED燈(標的名稱滿足即可)的銷售合同業績1份。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂日期、物資名稱型號等信息。
【4】信譽要求:/
【5】其他要求:/
注:母子公司資質業績不得互相借用。
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目接受制造商、經銷商、代理商投標。
4.招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,購標前必須在國家能源集團(https://www.ceic.com)首頁網頁底部查找“生態協作平臺”圖標,點擊圖標跳轉至國家能源集團生態協作平臺,點擊“物資采購”圖標,完成國家能源集團供應商注冊,已注冊的投標人請勿重復注冊。注冊方法詳見:國家能源集團生態協作平臺→幫助中心→“統一客商門戶操作手冊”。
4.2 購標途徑:已完成注冊的投標人請登陸“國家能源招標網投標人業務系統”,在線完成招標文件的購買。
4.3 招標文件開始購買時間2024-04-03 12:00:00,招標文件購買截止時間2024-04-10 16:00:00。
4.4 招標文件每套售價每標段(包)人民幣第1包70元,售后不退。技術資料押金第1包0元,在退還技術資料時退還(不計利息)。
4.5 未按本公告要求獲取招標文件的潛在投標人不得參加投標。
4.6 其他:/
5.招標文件的閱覽及投標文件的編制
本項目采用全電子的方式進行招標,投標人必須從“國家能源招標網投標人業務系統”“組件下載”中下載《國家能源招標網投標文件制作工具》及相關操作手冊進行操作,具體操作流程如下:
1)投標人自行登錄到“國家能源招標網投標人業務系統”:http://www.chnenergybidding.com.cn/bidhy。
2)點擊右上方“幫助中心”按鈕,下載《招投標系統用戶手冊-電子標(投標人手冊)》。
3)點擊右上方“組件下載”按鈕,在彈出的頁面中下載“國家能源招標網驅動安裝包”及“國家能源招標網投標文件制作工具”并安裝。
注:本項目招標文件為專用格式,投標人須完成上述操作才可以瀏覽招標文件。
4)投標人必須辦理CA數字證書方可完成投標文件的編制及本項目的投標,CA數字證書辦理流程詳見:國家能源招標網首頁→幫助中心→“國家能源招標網電子招投標項目數字證書辦理流程及須知”。
注:投標人需盡快辦理CA數字證書,未辦理CA數字證書或CA數字證書認證過期的,將導致后續投標事項無法辦理。
5)投標人須按照招標文件要求在“國家能源招標網投標文件制作工具”中進行投標文件的編制。具體操作詳見《招投標系統用戶手冊-電子標(投標人手冊)》,其中以下章節為重點章節,請投標人務必詳細閱讀。
1.1--1.7章節(系統前期準備)
1.9章節 (CA鎖綁定)
2.5章節 (文件領取)
2.9章節 (開標大廳)
3.1章節 (安裝投標文件制作工具)
3.2章節 (電子投標文件制作)
6.投標文件的遞交及開標
6.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)及開標時間為2024-04-24 09:00:00(北京時間),投標人應在投標截止時間前通過“國家能源招標網投標人業務系統”遞交電子投標文件。
6.2 逾期送達的投標文件,“國家能源招標網投標人業務系統”將予以拒收。
6.3 開標地點:通過“國家能源招標網投標人業務系統”公開開標,不舉行現場開標儀式。
7.其他
/
8.發布公告的媒介
本招標公告同時在國家能源招標網(http://www.chnenergybidding.com.cn)和中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com)上發布。
9.聯系方式
招 標 人:國能包神鐵路集團有限責任公司
地 址:內蒙古包頭市神華大酒店
郵 編:014000
聯 系 人:張曉梅
電 話:0477-8291952
電子郵箱:11250194@chnenergy.com.cn
招標代理機構:國家能源集團國際工程咨詢有限公司
地 址:呼和浩特市新城區絲綢之路大道國能大廈717室
郵 編:010000
聯 系 人:李遠
電 話:0471-3261786
電子郵箱:13707630@chnenergy.com.cn
國家能源招標網客服電話:010-58131370
國家能源招標網客服工作時間:8:30-12:00;13:30-17:00(法定工作日)
國家能源招標網登錄網址:http://www.chnenergybidding.com.cn