第一章 公開招標
1.招標條件
本招標項目名稱為:包神鐵路物資供應分公司2024年-2025年電線電纜框架采購公開招標,項目招標編號為:CEZB240301513,招標人為國能包神鐵路集團有限責任公司,項目單位為:包神鐵路物資供應分公司,資金來源為自籌。招標代理機構為國家能源集團國際工程咨詢有限公司。本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:本項目為包神鐵路物資供應分公司2024年-2025年電線電纜框架公開招標。
招標范圍及標段(包)共劃分一個標包。
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 單位 | 預估數量 | 交貨期 | 交貨地點 |
1 | 10804698 | 塑料絕緣電力電纜\ZC-VV22\0.6/1kV\2×2.5mm2 | 米 | 4000 | 接到采購訂單后一個月內 | 物資供應分公司(三岔配送中心、神木北配送中心、機務配送中心、東勝配送中心、金泉配送中心)各配送中心 |
2 | 10985796 | 橡皮絕緣電線電纜\H07RN-F 4×70 PRYSMIAN\4×70mm2 | M | 200 | ||
3 | 10002508 | 聚氯乙烯絕緣電線\BLV\0.45/0.75kV\2.5mm2 | 米 | 600 | ||
4 | 10824300 | 聚氯乙烯絕緣電線(紅)\BV\0.45/0.75kV\1×1.5mm2 | 米 | 300 | ||
5 | 10824312 | 聚氯乙烯絕緣電線(黃)\BV\0.45/0.75kV\1×1.5mm2 | 米 | 300 | ||
6 | 10884055 | 聚氯乙烯絕緣電線(藍)\BV\0.45/0.75kV\1×1.5mm2 | 米 | 300 | ||
7 | 10884050 | 聚氯乙烯絕緣電線(綠)\BV\0.45/0.75kV\1×1.5mm2 | 米 | 300 | ||
8 | 10197899 | 多根銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線\BVR-1.5mm2 | 米 | 900 | ||
9 | 11077866 | 聚氯乙烯絕緣軟電線(黃綠)\BVR\0.5kV\2.5mm2 | 米 | 500 | ||
10 | 10197902 | 多根銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線\BVR-2.5mm2 | 米 | 500 | ||
11 | 10197905 | 多根銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線\BVR-4mm2 | 米 | 500 | ||
12 | 11251242 | 聚氯乙烯絕緣軟電線\NH-RVS\0.45/0.75KV\23×0.15MM2 | 米 | 300 | ||
13 | 10197907 | 多根銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線\BVR-6mm2 | 米 | 500 | ||
14 | 12464745 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BV\0.45/.0.75kV\6mm2 | 米 | 4500 | ||
15 | 10125803 | 聚氯乙烯絕緣護套圓電線\BVV\0.3/0.5kV\2.5mm2 | 米 | 300 | ||
16 | 10154370 | 重型橡套軟電纜\YC\0.45/0.75kV\2×4mm2 | 米 | 300 | ||
17 | 10154371 | 重型橡套軟電纜\YC\0.45/0.75kV\2×6mm2 | 米 | 300 | ||
18 | 10197900 | 多根銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線\BVR-10mm2 | 米 | 500 | ||
19 | 10120187 | 塑料絕緣電力電纜\VV22\0.6/1kV\3×4+1×2.5mm2 | 米 | 500 | ||
20 | 10977585 | 電機用電線電纜\JGGR\0.6/1KV\3×50+1×25MM2 | 米 | 700 | ||
21 | 12289654 | 塑料絕緣控制電纜\ZC-KVVP2-22\0.45/0.75kV\10×2.5 | 米 | 5000 | ||
22 | 10154387 | 重型橡套軟電纜\YC\0.45/0.75kV\3×4mm2 | 米 | 200 | ||
23 | 10668978 | 阻燃聚氯乙烯絕緣軟電線\ZRC-BVR\0.45/0.75kV\70mm2 | 米 | 200 | ||
24 | 10154430 | 重型橡套軟電纜\YCW\0.45/0.75kV\3×25+1×10mm2 | 米 | 300 | ||
25 | 10154388 | 重型橡套軟電纜\YC\0.45/0.75kV\3×50+1×16mm2 | 米 | 400 | ||
26 | 10004054 | 聚氯乙烯絕緣軟電線\BVR\0.45/0.75kV\1mm2 | 米 | 1500 | ||
27 | 10919532 | 聚氯乙烯絕緣軟電線\BVR\0.3/0.5kV\0.75mm2 | 米 | 800 | ||
28 | 10002509 | 聚氯乙烯絕緣電線\BLV\0.45/0.75kV\4mm2 | 米 | 2000 | ||
29 | 10002511 | 聚氯乙烯絕緣護套扁電線\BLVVB\0.3/0.5kV\2×2.5mm2 | 米 | 4700 | ||
30 | 10132406 | 橡皮絕緣編織雙絞軟電線\RXS\0.3kV\2×0.75mm2 | 米 | 900 | ||
31 | 10125779 | 聚氯乙烯絕緣電線\BV\0.3/0.5kV\1×0.75mm2 | 米 | 2500 | ||
32 | 10004051 | 聚氯乙烯絕緣軟電線\BVR\0.45/0.75kV\1.5mm2 | 米 | 3400 | ||
33 | 10002507 | 聚氯乙烯絕緣電線\BLV\0.45/0.75kV\16mm2 | 米 | 300 | ||
34 | 10093413 | 聚氯乙烯絕緣護套扁電線\BLVVB\0.3/0.5kV\2×4mm2 | 米 | 500 | ||
35 | 10093412 | 聚氯乙烯絕緣電線\BLV\0.45/0.75kV\35mm2 | 米 | 200 | ||
36 | 11279210 | 聚氯乙烯絕緣電線(黑)\ZRC-BV\0.3/0.5kV\1×2.5mm2 | 米 | 400 | ||
37 | 10884076 | 聚氯乙烯絕緣電線\BV\0.45/0.75kV\1×2.5mm2 | 米 | 2500 | ||
38 | 10093414 | 聚氯乙烯絕緣護套扁電線\BLVVB\0.3/0.5kV\2×6mm2 | 米 | 300 | ||
39 | 10002510 | 聚氯乙烯絕緣電線\BLV\0.45/0.75kV\6mm2 | 米 | 2200 | ||
40 | 10004037 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜\RVV\0.3/0.5kV\2×1.5mm2 | 米 | 7000 | ||
41 | 10958576 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜\BVV\0.3/0.5kV\2×1.5mm2 | M | 300 | ||
42 | 10197896 | 多根銅芯聚氯乙烯絕緣連接軟電線\RV-4mm2 | 米 | 200 | ||
43 | 10824293 | 聚氯乙烯絕緣護套扁電線\BVVB\0.3/0.5kV\2×1.5mm2 | 米 | 200 | ||
44 | 11279224 | 聚氯乙烯絕緣電線(黑)\ZRC-BV\0.3/0.5kV\1×4mm2 | 米 | 3200 | ||
45 | 10197897 | 多根銅芯聚氯乙烯絕緣連接軟電線\RV-6mm2 | 米 | 200 | ||
46 | 10884036 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜\RVV\0.3/0.5kV\3×1.5mm2 | 米 | 300 | ||
47 | 10125814 | 聚氯乙烯絕緣護套圓電線\BVV\0.3/0.5kV\6mm2 | 米 | 400 | ||
48 | 11279204 | 聚氯乙烯絕緣電線(紅)\ZRC-BV\0.3/0.5kV\1×2.5mm2 | 米 | 1500 | ||
49 | 11279227 | 聚氯乙烯絕緣電線(紅)\ZRC-BV\0.3/0.5kV\1×4mm2 | 米 | 2200 | ||
50 | 10125795 | 聚氯乙烯絕緣護套扁電線\BVVB\0.5kV\2×2.5mm2 | 米 | 3500 | ||
51 | 11088476 | 聚氯乙烯絕緣護套圓電線\ZR-BVV\0.3/0.5kV\2×1.5mm2 | 米 | 300 | ||
52 | 11078247 | 聚氯乙烯絕緣軟電線\BVR\0.45/0.75kV\2×2.5mm2 | 米 | 200 | ||
53 | 10152389 | 中型橡套軟電纜\YZ\0.3/0.5kV\3×1.5+1×1.0mm2 | M | 500 | ||
54 | 12490686 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電線\ZR-RVV\0.45/.0.75kV\3×1.5mm2 | 米 | 500 | ||
55 | 10004058 | 聚氯乙烯絕緣軟電線\BVR\0.45/0.75kV\4mm2 | 米 | 8000 | ||
56 | 10004060 | 聚氯乙烯絕緣軟電線\BVR\0.45/0.75kV\6mm2 | 米 | 6100 | ||
57 | 10125745 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜\RVV\0.3/0.5kV\4×1.5mm2 | 米 | 600 | ||
58 | 10125824 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線\BVR\0.45/0.75kV\7×0.52 | 米 | 400 | ||
59 | 10125800 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電線\BVVR\0.5kV\3×2.5mm2 | 米 | 900 | ||
60 | 10646756 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\RVV\0.3/0.6KV\2×4mm2 | M | 2500 | ||
61 | 10058371 | 護套線\RVV\0.45/0.75kV\2×2.5mm2 | 米 | 1800 | ||
62 | 10004778 | 中型橡套軟電纜\YZ\0.3/0.5kV\2×4mm2 | M | 500 | ||
63 | 10125854 | 橡皮絕緣編織軟電線\RX\0.3/0.3kV\2×23×0.15mm2 | 米 | 300 | ||
64 | 10650646 | 聚氯乙烯絕緣護套扁電線\BVVB\0.45/0.75kV\3×2.5mm2 | 米 | 500 | ||
65 | 10125743 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜\RVV\0.3/0.5kV\3×2.5mm2 | 米 | 1300 | ||
66 | 10125796 | 聚氯乙烯絕緣護套扁電線\BVVB\0.5kV\2×4mm2 | 米 | 3300 | ||
67 | 10132407 | 橡皮絕緣編織雙絞軟電線\RXS\0.3kV\2×2.5mm2 | 米 | 1900 | ||
68 | 11015869 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜\RV\0.3/0.5kV\1×10mm2 | 米 | 300 | ||
69 | 10125781 | 聚氯乙烯絕緣電線\BV\0.5kV\10mm2 | 米 | 300 | ||
70 | 10125811 | 聚氯乙烯絕緣護套圓電線\BVV\0.3/0.5kV\2×2.5mm2 | 米 | 3000 | ||
71 | 10125812 | 聚氯乙烯絕緣護套圓電線\BVV\0.3/0.5kV\2×4mm2 | 米 | 5800 | ||
72 | 10884127 | 聚氯乙烯絕緣軟電線\BVR\0.45/0.75kV\3×2.5mm2 | 米 | 300 | ||
73 | 10004052 | 聚氯乙烯絕緣軟電線\BVR\0.45/0.75kV\10mm2 | 米 | 3100 | ||
74 | 10004055 | 聚氯乙烯絕緣軟電線\BVR\0.45/0.75kV\2.5mm2 | 米 | 7600 | ||
75 | 12486327 | 聚氯乙烯絕緣軟電線\BVV\0.75kV\3×2.5mm2 | 米 | 500 | ||
76 | 10004782 | 中型橡套軟電纜\YZ\0.3/0.5kV\3×4mm2 | 米 | 800 | ||
77 | 10125815 | 聚氯乙烯絕緣軟電線(藍)\BVR\0.45/0.75kV\23×0.15mm2 | 米 | 500 | ||
78 | 10004039 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜\RVV\0.3/0.5kV\2×4mm2 | 米 | 2200 | ||
79 | 10824291 | 聚氯乙烯絕緣護套圓電線\BVV\0.3/0.5kV\3×4mm2 | 米 | 500 | ||
80 | 10002517 | 鋁芯橡皮絕緣電線\BLX\0.5kV\70mm2 | 米 | 200 | ||
81 | 10004780 | 中型橡套軟電纜\YZ\0.3/0.5kV\3×2.5+1×1.5mm2 | 米 | 900 | ||
82 | 10125797 | 聚氯乙烯絕緣護套扁電線\BVVB\0.5kV\2×6mm2 | 米 | 2800 | ||
83 | 10957131 | 橡皮絕緣電線電纜\JHS\1kV\2×6mm2 | M | 200 | ||
84 | 10004041 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜\RVV\0.3/0.5kV\4×2.5mm2 | M | 3000 | ||
85 | 10957134 | 橡皮絕緣電線電纜\JHS\1kV\3×4mm2 | 米 | 400 | ||
86 | 10154385 | 重型橡套軟電纜\YC\0.45/0.75kV\3×2.5+1×2.5mm2 | M | 200 | ||
87 | 10919524 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜\RVV\0.3/0.5kV\5×2.5mm2 | M | 600 | ||
88 | 11185872 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BVV\0.3/0.5kV\3×4+1mm2 | 米 | 600 | ||
89 | 11110435 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜\RVV\0.45/0.75kV\4×4mm2 | 米 | 700 | ||
90 | 10958578 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜\RVV\0.3/0.5kV\3×4mm2 | 米 | 400 | ||
91 | 10004053 | 聚氯乙烯絕緣軟電線\BVR\0.45/0.75kV\16mm2 | 米 | 2600 | ||
92 | 10004781 | 中型橡套軟電纜\YZ\0.3/0.5kV\3×4+1×2.5mm2 | 米 | 1700 | ||
93 | 10646769 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\RVV\0.3/0.6kV\2×10mm2 | 米 | 500 | ||
94 | 10004044 | 聚氯乙烯絕緣電線\BV\0.45/0.75kV\1×16mm2 | 米 | 1300 | ||
95 | 11015861 | 聚氯乙烯絕緣軟電線\RV\0.45/0.75kV\16mm2 | 米 | 300 | ||
96 | 11218436 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜\RVV\0.3/0.5kV\3×6mm2 | 米 | 300 | ||
97 | 10004056 | 聚氯乙烯絕緣軟電線\BVR\0.45/0.75kV\25mm2 | 米 | 2000 | ||
98 | 10653026 | 塑料絕緣電力電纜\NH-VV\0.6/1kV\4×4+1×2.5mm2 | M | 400 | ||
99 | 10919503 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜\RVV\0.3/0.5kV\10×1.5mm2 | M | 200 | ||
100 | 10957135 | 橡皮絕緣電線電纜\JHS\1kV\3×6mm2 | 米 | 300 | ||
101 | 10120367 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜\RVV\0.5kV\5×4mm2 | 米 | 300 | ||
102 | 10193715 | 3芯銅芯聚氯乙烯絕緣護套線\BVV-6mm2 | 米 | 300 | ||
103 | 10004783 | 中型橡套軟電纜\YZ\0.3/0.5kV\3×6+1×4mm2 | 米 | 1400 | ||
104 | 10957136 | 橡皮絕緣電線電纜\JHS\1kV\3×6mm2+1mm2 | 米 | 1700 | ||
105 | 10125783 | 聚氯乙烯絕緣電線\BV\0.3/0.5kV\1×35mm2 | 米 | 1500 | ||
106 | 10004057 | 聚氯乙烯絕緣軟電線\BVR\0.45/0.75kV\35mm2 | 米 | 1600 | ||
107 | 11502159 | 聚氯乙烯護套軟電纜\RVV\0.6/1kV\5×6mm2 | 米 | 500 | ||
108 | 10000771 | 電焊機電纜\YH-35mm2 | 米 | 700 | ||
109 | 10957132 | 橡皮絕緣電線電纜\JHS\1kV\3×10mm2+1×6mm2 | 米 | 700 | ||
110 | 10004059 | 聚氯乙烯絕緣軟電線\BVR\0.45/0.75kV\50mm2 | 米 | 200 | ||
111 | 11796057 | 聚氯乙烯絕緣電纜\BVR\0.45/0.75kV\4×16mm2 | M | 5000 | ||
112 | 10000773 | 電焊機電纜\YH-50mm2 | 米 | 200 | ||
113 | 10154377 | 重型橡套軟電纜\YC\0.45/0.75kV\3×10+1×6mm2 | 米 | 800 | ||
114 | 10154379 | 重型橡套軟電纜\YC\0.45/0.75kV\3×16+1×10mm2 | M | 800 | ||
115 | 11086775 | 橡皮絕緣電線電纜\ZR-XV\0.6kV\3×16+10mm2 | 米 | 200 | ||
116 | 10000774 | 電焊機電纜\YH-70mm2 | 米 | 100 | ||
117 | 10653734 | 電焊機電纜\YH-120MM2 | M | 200 | ||
118 | 10003572 | 塑料絕緣電力電纜\VV22\0.6/1kV\3×70+1×35mm2 | M | 1500 | ||
119 | 10120193 | 塑料絕緣電力電纜\VV22\0.6/1kV\3×95+1×70mm2 | M | 600 | ||
120 | 10120177 | 塑料絕緣電力電纜\VV22\0.6/1kV\3×120+1×95mm2 | M | 500 | ||
121 | 10104050 | 聚氯乙稀絕緣護套軟電纜\RVV\0.3/0.5kV\2×2.5mm2 | 米 | 3800 | ||
122 | 10646768 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\RVV\0.3/0.6kV\2×6mm2 | 米 | 6200 |
注:“物料名稱”中所涉及的品牌或廠家,僅作為參考,不作為評審依據。
服務期限:自合同簽訂生效之日起至 2025年 3月 31 日。
付款方式:合同最終結算金額以甲乙雙方確認的甲方已接收的貨物數量乘以物品單價
的結果為準;貨到驗收合格后,乙方開具 13%稅率全額增值稅專用發票,甲方以轉賬方式
付全款的 90%,剩余 10%留作質保金在使用一年后產品無質量問題一次付清。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
【1】資質要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
【2】財務要求:/
【3】業績要求:2021年2月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有貨物需求一覽表中任意一項(標的名稱滿足需求即可)物資的銷售合同業績1份。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同掃描件,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁。
【4】信譽要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目接受制造商、經銷商、代理商投標。
4.招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,購標前必須在國家能源集團(https://www.ceic.com)首頁網頁底部查找“生態協作平臺”圖標,點擊圖標跳轉至國家能源集團生態協作平臺,點擊“物資采購”圖標,完成國家能源集團供應商注冊,已注冊的投標人請勿重復注冊。注冊方法詳見:國家能源集團生態協作平臺→幫助中心→“統一客商門戶操作手冊”。
4.2 購標途徑:已完成注冊的投標人請登陸“國家能源招標網投標人業務系統”,在線完成招標文件的購買。
4.3 招標文件開始購買時間2024-03-05 15:00:00,招標文件購買截止時間2024-03-11 16:00:00。
4.4 招標文件每套售價每標段(包)人民幣第1包70元,售后不退。技術資料押金第1包0元,在退還技術資料時退還(不計利息)。
4.5 未按本公告要求獲取招標文件的潛在投標人不得參加投標。
4.6 其他:/
5.招標文件的閱覽及投標文件的編制
本項目采用全電子的方式進行招標,投標人必須從“國家能源招標網投標人業務系統”“組件下載”中下載《國家能源招標網投標文件制作工具》及相關操作手冊進行操作,具體操作流程如下:
1)投標人自行登錄到“國家能源招標網投標人業務系統”:http://www.chnenergybidding.com.cn/bidhy。
2)點擊右上方“幫助中心”按鈕,下載《招投標系統用戶手冊-電子標(投標人手冊)》。
3)點擊右上方“組件下載”按鈕,在彈出的頁面中下載“國家能源招標網驅動安裝包”及“國家能源招標網投標文件制作工具”并安裝。
注:本項目招標文件為專用格式,投標人須完成上述操作才可以瀏覽招標文件。
4)投標人必須辦理CA數字證書方可完成投標文件的編制及本項目的投標,CA數字證書辦理流程詳見:國家能源招標網首頁→幫助中心→“國家能源招標網電子招投標項目數字證書辦理流程及須知”。
注:投標人需盡快辦理CA數字證書,未辦理CA數字證書或CA數字證書認證過期的,將導致后續投標事項無法辦理。
5)投標人須按照招標文件要求在“國家能源招標網投標文件制作工具”中進行投標文件的編制。具體操作詳見《招投標系統用戶手冊-電子標(投標人手冊)》,其中以下章節為重點章節,請投標人務必詳細閱讀。
1.1--1.7章節(系統前期準備)
1.9章節 (CA鎖綁定)
2.5章節 (文件領取)
2.9章節 (開標大廳)
3.1章節 (安裝投標文件制作工具)
3.2章節 (電子投標文件制作)
6.投標文件的遞交及開標
6.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)及開標時間為2024-03-26 09:00:00(北京時間),投標人應在投標截止時間前通過“國家能源招標網投標人業務系統”遞交電子投標文件。
6.2 逾期送達的投標文件,“國家能源招標網投標人業務系統”將予以拒收。
6.3 開標地點:通過“國家能源招標網投標人業務系統”公開開標,不舉行現場開標儀式。
7.其他
/
8.發布公告的媒介
本招標公告同時在國家能源招標網(http://www.chnenergybidding.com.cn)和中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com)上發布。
9.聯系方式
招 標 人:國能包神鐵路集團有限責任公司
地 址:內蒙古包頭市神華大酒店
郵 編:014000
聯 系 人:張曉梅
電 話:0477-8291952
電子郵箱:11250194@chnenergy.com.cn
招標代理機構:國家能源集團國際工程咨詢有限公司
地 址:呼和浩特市新城區絲綢之路大道國能大廈717室
郵 編:010000
聯 系 人:李遠、李英杰
電 話:0471-3261786
電子郵箱:13707630@chnenergy.com.cn
國家能源招標網客服電話:010-58131370
國家能源招標網客服工作時間:8:30-12:00;13:30-17:00(法定工作日)
國家能源招標網登錄網址:http://www.chnenergybidding.com.cn