第一章 公開招標
1.招標條件
本招標項目名稱為:神東煤炭2023年12月第20批液壓支架備件(立柱中缸、外缸、活柱等)寄售公開招標,項目招標編號為:CEZB240301228,招標人為中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司,項目單位為:神東物資供應中心,資金來源為自籌。招標代理機構為國家能源集團國際工程咨詢有限公司。本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:
序號 | 物料編碼 | 物料描述(參考型號) | 數量 | 計量單位 | 使用單位 | 備注 |
1 | 10041679 | 二級缸體\20013601745200\ZYT8820/17/35D\國產 | 3 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
2 | 11274618 | 活柱\20013202394300\液壓支架\ZZ12000/23/47\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
3 | 11274619 | 活柱\020700590000246\液壓支架\ZZ15000/21/43\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
4 | 11274620 | 活柱\02079997701026\液壓支架\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
5 | 11630483 | 外缸924748/02|D500×1111\ZY18000/26.5/50D國產 | 3 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
6 | 11630485 | 活柱\924731/02|360/355×1915\國產 | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
7 | 11899783 | 活柱\1707675-0008-5\ZYDC34440/30.5/55D\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
8 | 11899785 | 活柱\1707674-0008-16|260×2005\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
9 | 11899795 | 二級缸體\1707675-0008-4\ZYDC34440/30.5/55D | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
10 | 11899799 | 二級缸體\1707674-0008-02|290×1865\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
11 | 11907411 | 活柱\1707670-0003-5\ZFDC81100/30.5/55D\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
12 | 11907412 | 活柱\1707671-0006-03\ZFDC81100/30.5/55D\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
13 | 11907430 | 二級缸體\1707670-0003-02|L9=1546\液壓支架\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
14 | 11907431 | 二級缸體\1707671-0006-02|400×1972\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
15 | 12441680 | 活柱\011602\液壓支架\ZRL79200/25/40D\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
16 | 12754296 | 外缸體\M110-S250-02\液壓支架\ZZ8100/13/25\國產 | 3 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
17 | 12754297 | 中缸體\M110-S250-03\液壓支架\ZZ8100/13/25\國產 | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
18 | 12754298 | 外缸體\M100-LZ-01\液壓支架\ZZ7200/21/40D\國產 | 3 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
19 | 12754299 | 中缸體\M100-LZ-02\液壓支架\ZZ7200/21/40D\國產 | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
20 | 12784223 | 活柱\1101451-0016-04\ZFDC35400/27/47\國產 | 3 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
21 | 12830703 | 活柱\70131098019967\液壓支架\ZY15000/26/50D\國產 | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
22 | 12830708 | 中缸體\888255002000000液壓支架ZLQ3200/20.5/42國產 | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
23 | 12830726 | 活柱\888255000000003\液壓支架ZLQ3200/20.5/42國產 | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
24 | 12830728 | 外缸體\888255001000000液壓支架ZLQ3200/20.5/42國產 | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
25 | 12830922 | 活柱\885675000000001\液壓支架\ZY26000/40/88D國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
26 | 12830926 | 活柱\885685030000000\液壓支架\ZY26000/40/88D國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
27 | 12831041 | 活柱體\PD008T1.4303\液壓支架\ZYT12000/20/40D\國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
28 | 12831135 | 活柱\885715000000001\液壓支架ZY6800/0.75/15D國產 | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
29 | 12831141 | 活柱\885725000000001\液壓支架ZY6800/0.75/15D國產 | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
30 | 12831337 | 活柱\889895000000001\液壓支架ZFY21000/25/39D國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
31 | 12831339 | 活柱\889895400000001\液壓支架ZFY21000/25/39D國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
32 | 12831341 | 活柱\889865000000003\液壓支架ZFY21000/25/39D國產 | 3 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
33 | 12831352 | 缸體\90164150100000\液壓支架\ZQ5000/16/30\國產 | 30 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
34 | 12831369 | 活柱\888614900000001\液壓支架ZFT57750\26\40D國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
35 | 12831377 | 活柱體\PD007T1.4303\液壓支架\ZYT11000/14/28D\國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
36 | 12831397 | 活柱\90164250000003\液壓支架\ZYT12000/14/28D國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
37 | 12831399 | 外缸體\888614901000000\ZFT57750\26\40D\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
38 | 12831410 | 活柱\90164260000003\液壓支架\ZYT12000/14/28D國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
39 | 12831505 | 活柱\90164240000003\液壓支架\ZYT12000/14/28D國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
40 | 12832392 | 活柱\885705000000001\液壓支架ZY6800/0.75/15D國產 | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
41 | 12832428 | 缸體\GY320A.5001\液壓支架\ZY10800/11/22D\國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
42 | 12832431 | 活柱\701310980018149\液壓支架ZYT12000/18/35D國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
43 | 12832439 | 缸體\TY320A.5001\液壓支架\ZY10800/11/22D\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
44 | 12832475 | 缸體\GY320A.5002\液壓支架\ZY10800/11/22D\國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
45 | 12832484 | 缸體\Y320A.5002\液壓支架\ZY10800/11/22D\國產 | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
46 | 12832499 | 缸體\PD007T1.4301\液壓支架\ZYT11000/14/28D\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
47 | 12832897 | 活柱\890325000000001\液壓支架\ZQ26000/18/35D國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
48 | 12832905 | 外缸體\890325001000000\液壓支架ZQ26000/18/35D國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
49 | 12832908 | 活柱\HC059LZ.00-1\液壓支架\ZQ4000/18/35\國產 | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
50 | 12833844 | 活柱\ZJZ005771932\液壓支架\ZY13000/20/40D\國產 | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
51 | 12833878 | 二級缸體\70131098019972\液壓支架ZY15000/26/50D國產 | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
52 | 12833904 | 中缸\ZJZ005771941\液壓支架\ZY13000/20/40D\國產 | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
53 | 12833964 | 中缸體\888585002000000\ZY12000\14\28D\國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
54 | 12833966 | 活柱\888585000000001\ZY12000\14\28D\國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
55 | 12833968 | 外缸體\888364901000000\ZY12000\14\28D\國產 | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
56 | 12833970 | 中缸體\888364902000000\ZY12000\14\28D\國產 | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
57 | 12834045 | 中缸體\PY245BLZB.02\液壓支架\ZFY21000/25/39D\國產 | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
58 | 12834063 | 中缸體\889865002000000\ZFY21000/25/39D\國產 | 3 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
59 | 12834065 | 中缸體\PY245BLZA.02\液壓支架\ZFY21000/25/39D\國產 | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
60 | 12834077 | 外缸體\888245001000000\ZLQ3200/18/35\國產 | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
61 | 12834079 | 活柱\888245000000003\液壓支架\ZLQ3200/18/35\國產 | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
62 | 12834092 | 中缸體\Y245BLZ.02\液壓支架\ZFY21000/25/39D\國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
63 | 12834094 | 中缸體\888245002000000\ZLQ3200/18/35\國產 | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
64 | 12834105 | 活柱\890335000000003\ZQ20000/15.5/28D\國產 | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
65 | 12834114 | 外缸體\890335001000000\ZQ20000/15.5/28D\國產 | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
66 | 12834133 | 中缸體\890335002000000\ZQ20000/15.5/28D\國產 | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
67 | 12834232 | 活柱\90164150000001\液壓支架\ZQ5000/16/30\國產 | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
68 | 12834266 | 活柱\890315000000001\液壓支架\ZQ5000/16/30\國產 | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
69 | 12834273 | 活柱\PY245BLZA.00-1\液壓支架\ZFY21000/25/39D國產 | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
70 | 12834278 | 活柱\889894900000001\液壓支架ZFY21000/25/39D國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
71 | 12834288 | 活柱\Y245BLZ.00-1\液壓支架\ZFY21000/25/39D\國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
72 | 12834289 | 活柱\PY245BLZB.00-1\液壓支架\ZFY21000/25/39D國產 | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
73 | 12834291 | 活柱\PY245BWZ.00-1\液壓支架\ZFY21000/25/39D\國產 | 13 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
74 | 12834297 | 外缸體\890315000010000\液壓支架\ZQ5000/16/30\國產 | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
75 | 12834298 | 中缸體\890315000020000\液壓支架\ZQ5000/16/30\國產 | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
76 | 12834303 | 中缸體\PD002.011802\液壓支架\ZRL41400/18/35D\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
77 | 12834309 | 活柱\PD002.011803\液壓支架\ZRL41400/18/35D\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
78 | 12834318 | 二級缸體\701310980012913液壓支架ZY12000/20/42D國產 | 4 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
79 | 12834333 | 活柱\Y320A.50-1\液壓支架\ZY10800/11/22D\國產 | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
80 | 12834336 | 外缸體\PD002.011801\液壓支架\ZRL41400/18/35D\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
81 | 12834341 | 活柱體\PD002T1.2003\液壓支架\ZY10000/18/35D\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
82 | 12834368 | 活柱\701310980012905\液壓支架\ZY12000/20/42D國產 | 4 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
83 | 12834386 | 活柱\GY320A.50-1\液壓支架\ZY10800/11/22D\國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
84 | 12834394 | 外缸體\PD002T1.2001\液壓支架\ZY10000/18/35D\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
85 | 12834395 | 外缸體\PD002T1.2101\液壓支架\ZY10000/18/35D\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
86 | 12834398 | 二級缸體\701310980012967\ZY12000/18/35D\國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
87 | 12834415 | 活柱\888364900000001\液壓支架\ZY12000\14\28D國產 | 15 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
88 | 12834427 | 中缸體\PD002T1.2002\液壓支架\ZY10000/18/35D\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
89 | 12834446 | 外缸體\ZJZ005560123\液壓支架\ZY13000/20/40D\國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
90 | 12834448 | 外缸體\ZJZ005900008\液壓支架\ZY13000/20/40D\國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
91 | 12834460 | 外缸體\888585001000000\液壓支架ZY12000\14\28D國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
92 | 12834664 | 缸體\90164570100000\ZYT12000/14/28D\國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
93 | 12834665 | 缸體\90164250100000\ZYT12000/14/28D\國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
94 | 12834676 | 缸體\Y320A.5101\液壓支架\ZY10800/11/22D\國產 | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
95 | 12834681 | 缸體\Y320A.5001\液壓支架\ZY10800/11/22D\國產 | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
96 | 12834687 | 缸體\PD007.4302\液壓支架\ZYT11000/14/28D\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
97 | 12834688 | 缸體\PD007T1.4302\液壓支架\ZYT11000/14/28D\國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
98 | 12834725 | 缸體\90164240200000\ZYT12000/14/28D\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
99 | 12834734 | 活柱\31192249\液壓支架\ZZ18000/21/43\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
100 | 12834859 | 大缸體\Y245BLZ.01\液壓支架\ZFY21000/25/39D\國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
101 | 12834872 | 缸體\90164150200000\液壓支架\ZQ5000/16/30\國產 | 30 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
102 | 12834901 | 活柱\701310980018096\液壓支架ZYT12000/18/35D國產 | 3 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
103 | 12834915 | 外缸體\889895001000000\ZFY21000/25/39D\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
104 | 12834939 | 缸體\889895401000000\液壓支架ZFY21000/25/39D國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
105 | 12834941 | 缸體\889895002000000\液壓支架ZFY21000/25/39D國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
106 | 12834983 | 缸體\PD008T1.4301\液壓支架\ZYT12000/20/40D\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
107 | 12835001 | 外缸體\889894901000000\ZFY21000/25/39D\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
108 | 12835009 | 中缸\TY245BLZ.02\液壓支架\ZFY21000/25/39D\國產 | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
109 | 12835065 | 活柱\70131098019786\液壓支架\ZY9200/09/18D\國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
110 | 12835122 | 活柱\701310980014921\液壓支架\ZY8800/06/15D\國產 | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
111 | 12835125 | 活柱\701310980014665\液壓支架\ZY8800/06/15D\國產 | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
112 | 12835157 | 活柱體\PD007.4303\液壓支架\ZYT11000/14/28D\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
113 | 12835185 | 缸體\GY320A.5101\液壓支架\ZY10800/11/22D\國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
114 | 12835187 | 大缸體\PY245BLZA.01\液壓支架\ZFY21000/25/39D\國產 | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
115 | 12835243 | 大缸體\PY245BLZB.01\液壓支架\ZFY21000/25/39D\國產 | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
116 | 12835245 | 缸體\PD007T1.4401\液壓支架\ZYT11000/14/28D\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
117 | 12835344 | 活柱\TY245BLZ.00-1\液壓支架\ZFY21000/25/39D\國產 | 5 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
118 | 12835372 | 外缸體\889865001000000\ZFY21000/25/39D\國產 | 6 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
119 | 12835434 | 缸體\90164250200000\液壓支架\ZYT12000/14/28D國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
120 | 12835436 | 缸體\90164260200000\液壓支架\ZYT12000/14/28D國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
121 | 12835443 | 缸體\90164240100000\液壓支架\ZYT12000/14/28D國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
122 | 12835469 | 缸體\889894902000000\液壓支架ZFY21000/25/39D國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
123 | 12835483 | 缸體\PD008T1.4302\液壓支架\ZYT12000/20/40D\國產 | 2 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
124 | 12835492 | 缸體\PD008T1.4401\液壓支架\ZYT12000/20/40D\國產 | 1 | 件 | 各礦及維修中心 |
|
①交貨地點:大柳塔總庫。
②交貨期:按寄售訂單及到貨周期交貨。
③寄售截止期限:2026年12月31日。
④付款方式:寄售標的物自出庫領用乙方掛賬后付90%,質保期滿,經甲方確認無爭議后支付10%。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
【1】資質要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件;
(2)投標人須為生產廠家。
【2】財務要求:/
【3】業績要求:2018年12月至發布招標公告之日前(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有液壓支架整機(或液壓支架立柱)的銷售合同業績累計1000萬元(以實際已開具發票金額為準)。投標人須提供能證明本次業績要求的合同掃描件及對應每份合同已開具的發票掃描件,發票開具截止時間為發布招標公告之日2個月前(發票開具日期須在2023年12月22日(不含)前),合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁;發票須包含發票代碼、發票號碼、開票日期、不含稅金額等信息,每張發票清晰可辨且須與國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺查驗結果一致,否則按無效認定。
【4】信譽要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,購標前必須在國家能源集團(https://www.ceic.com)首頁網頁底部查找“生態協作平臺”圖標,點擊圖標跳轉至國家能源集團生態協作平臺,點擊“物資采購”圖標,完成國家能源集團供應商注冊,已注冊的投標人請勿重復注冊。注冊方法詳見:國家能源集團生態協作平臺→幫助中心→“統一客商門戶操作手冊”。
4.2 購標途徑:已完成注冊的投標人請登陸“國家能源招標網投標人業務系統”,在線完成招標文件的購買。
4.3 招標文件開始購買時間2024-02-23 09:00:00,招標文件購買截止時間2024-02-29 16:00:00。
4.4 招標文件每套售價每標段(包)人民幣第1包70元,售后不退。技術資料押金第1包0元,在退還技術資料時退還(不計利息)。
4.5 未按本公告要求獲取招標文件的潛在投標人不得參加投標。
4.6 其他:/
5.招標文件的閱覽及投標文件的編制
本項目采用全電子的方式進行招標,投標人必須從“國家能源招標網投標人業務系統”“組件下載”中下載《國家能源招標網投標文件制作工具》及相關操作手冊進行操作,具體操作流程如下:
1)投標人自行登錄到“國家能源招標網投標人業務系統”:http://www.chnenergybidding.com.cn/bidhy。
2)點擊右上方“幫助中心”按鈕,下載《招投標系統用戶手冊-電子標(投標人手冊)》。
3)點擊右上方“組件下載”按鈕,在彈出的頁面中下載“國家能源招標網驅動安裝包”及“國家能源招標網投標文件制作工具”并安裝。
注:本項目招標文件為專用格式,投標人須完成上述操作才可以瀏覽招標文件。
4)投標人必須辦理CA數字證書方可完成投標文件的編制及本項目的投標,CA數字證書辦理流程詳見:國家能源招標網首頁→幫助中心→“國家能源招標網電子招投標項目數字證書辦理流程及須知”。
注:投標人需盡快辦理CA數字證書,未辦理CA數字證書或CA數字證書認證過期的,將導致后續投標事項無法辦理。
5)投標人須按照招標文件要求在“國家能源招標網投標文件制作工具”中進行投標文件的編制。具體操作詳見《招投標系統用戶手冊-電子標(投標人手冊)》,其中以下章節為重點章節,請投標人務必詳細閱讀。
1.1--1.7章節(系統前期準備)
1.9章節 (CA鎖綁定)
2.5章節 (文件領取)
2.9章節 (開標大廳)
3.1章節 (安裝投標文件制作工具)
3.2章節 (電子投標文件制作)
6.投標文件的遞交及開標
6.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)及開標時間為2024-03-18 14:00:00(北京時間),投標人應在投標截止時間前通過“國家能源招標網投標人業務系統”遞交電子投標文件。
6.2 逾期送達的投標文件,“國家能源招標網投標人業務系統”將予以拒收。
6.3 開標地點:通過“國家能源招標網投標人業務系統”公開開標,不舉行現場開標儀式。
7.其他
/
8.發布公告的媒介
本招標公告同時在國家能源招標網(http://www.chnenergybidding.com.cn)和中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com)上發布。
9.聯系方式
招 標 人:中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司
地 址:陜西省神木縣大柳塔鎮
郵 編:719315
聯 系 人:賀鵬(0912-8283838)、謝艷麗
電 話:0912-8283862
電子郵箱:371212931@qq.com
招標代理機構:國家能源集團國際工程咨詢有限公司
地 址:陜西省神木縣大柳塔鎮
郵 編:719315
聯 系 人:劉垚、李雯靜(0912-8226309)
電 話:0912-8226312
電子郵箱:20081760@ceic.com
國家能源招標網客服電話:010-58131370
國家能源招標網客服工作時間:8:30-12:00;13:30-17:00(法定工作日)
國家能源招標網登錄網址:http://www.chnenergybidding.com.cn