廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司2023年第二批基建工程專題服務(wù)項目(招標(biāo)編號:CG0300022001660543)
中標(biāo)結(jié)果公告
廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司2023年第二批基建工程專題服務(wù)項目(招標(biāo)編號:CG0300022001660543)中標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)予以公告:
序號 | 標(biāo)的 | 標(biāo)包 | 中標(biāo)人 |
1 | 架空輸電線路工程機械化施工費用深化研究 | 架空輸電線路工程機械化施工費用深化研究 | 中國電力企業(yè)聯(lián)合會電力建設(shè)技術(shù)經(jīng)濟咨詢中心 |
2 | 基于多線陣激光雷達(dá)系統(tǒng)的輸電線路關(guān)鍵部位安全狀態(tài)自動檢測及分析方法的研究 | 基于多線陣激光雷達(dá)系統(tǒng)的輸電線路關(guān)鍵部位安全狀態(tài)自動檢測及分析方法的研究 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
3 | 輸電線路特殊走廊防控管理技術(shù)研究與應(yīng)用 | 輸電線路特殊走廊防控管理技術(shù)研究與應(yīng)用 | 北京洛斯達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
4 | 550kV多斷口長分段GIS母線關(guān)鍵技術(shù)研究與工程應(yīng)用 | 550kV多斷口長分段GIS母線關(guān)鍵技術(shù)研究與工程應(yīng)用 | 西安交通大學(xué) |
5 | 500kV線路工程建設(shè)機械化施工技術(shù)研究與應(yīng)用 | 500kV線路工程建設(shè)機械化施工技術(shù)研究與應(yīng)用 | 廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司 |
6 | AI語言模型在基建工程造價領(lǐng)域的應(yīng)用研究 | AI語言模型在基建工程造價領(lǐng)域的應(yīng)用研究 | 南方電網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司 |
南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈(廣東)有限公司將于2個工作日內(nèi)發(fā)出《交費通知單》,請中標(biāo)人收到《交費通知單》5個工作日內(nèi)支付代理費。代理費經(jīng)確認(rèn)后,中標(biāo)人可登錄供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(www.bidding.csg.cn)查看并下載《中標(biāo)通知書》。
聯(lián)系人:郭工
聯(lián)系電話:4008100100-2(采購業(yè)務(wù))-1(廣東電網(wǎng))
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)的項目負(fù)責(zé)人(簽名):
招標(biāo)代理機構(gòu)(蓋章):南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈(廣東)有限公司
2024年02月07日
- 編輯:csg.cn