業(yè)主2025年業(yè)務(wù)宣傳及業(yè)務(wù)用料項目
(招標(biāo)編號:YDZFH20250811)
招標(biāo)公告
1.招標(biāo)條件
業(yè)主2025年業(yè)務(wù)宣傳及業(yè)務(wù)用料項目
2. 項目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項目概況
序號 | 材質(zhì) | 單位 | 預(yù)估數(shù)量 | 備注 |
1 | 宣傳頁(常規(guī)單頁或折頁) | 張 | 60000 |
|
2 | 宣傳海報(常規(guī)) | 張 | 60000 |
|
3 | 寫真 180*80(僅畫面) | 副 | 100 |
|
4 | 海報-寫真60*80 | 張 | 100 |
|
5 | 157g銅版紙 三折頁(大度16K) | 張 | 10000 |
|
6 | 128g銅版紙 三折頁(大度16K) | 張 | 10000 |
|
7 | 157g銅版紙 兩折頁(大度8K) | 張 | 10000 |
|
8 | 128g銅版紙 兩折頁(大度8K) | 張 | 10000 |
|
9 | 128g銅版紙雙面(大度16K) | 張 | 10000 |
|
10 | 105g銅版紙雙面(大度16K) | 張 | 10000 |
|
11 | 105g銅版紙雙面(大度8K) | 張 | 10000 |
|
12 | 157g膠版紙雙面印刷(大度16K) | 張 | 10000 |
|
13 | 157g膠版紙雙面印刷(大度8K) | 張 | 10000 |
|
14 | 名片(1盒100張) | 盒 | 50 |
|
15 | 普通明信片 | 枚 | 4000 |
|
16 | 普通噴繪 | 平米 | 100 |
|
17 | 普通車貼 | 平米 | 100 |
|
18 | 銀行開窗信封 | 個 | 400000 |
|
19 | 銀行賬單紙 | 張 | 400000 |
|
20 | 室內(nèi)寫真/PP/背膠 | 平方米 | 800 | 可選亮膜或亞光膜 |
21 | 室外寫真 | 平方米 | 800 | |
22 | 室外單透 | 平方米 | 800 | |
23 | 室外車貼 | 平方米 | 800 | |
24 | 彩色打印A4(150-250g) | 張 | 5000 |
|
25 | 彩色打印A3(150-250g) | 張 | 5000 |
|
26 | 過塑(A5及以下尺寸) | 張 | 1000 |
|
27 | 過塑(A4) | 張 | 500 |
|
28 | 單頁 A5 105g 2000p | 份 | 450 |
|
29 | 單頁 A5 105g 4000p | 份 | 450 |
|
30 | 單頁 A5 105g 6000p | 份 | 400 |
|
31 | 單頁 A5 105g 10000p | 份 | 430 |
|
32 | 名片 300g 200張 | 份 | 200 |
|
33 | 名片 300g 500張 | 份 | 200 |
|
34 | 名片 300g 1000張 | 份 | 200 |
|
35 | 上墻公海報(一式六份)-小尺寸 | 張 | 1674 |
|
36 | 上墻公海報(一式六份)-大尺寸 | 張 | 1674 |
|
37 | 宣傳頁(常規(guī)單頁)120000張 | 張 | 150000 |
|
38 | 綠色郵政上墻海報570 * 420mm(200g銅版紙) | 張 | 15000 |
|
39 | 社郵業(yè)務(wù)宣傳頁(常規(guī)單頁或折頁) | 張 | 20000 |
|
40 | 惠農(nóng)、鄉(xiāng)村振興、軍民融合、郵生活會員等項目,宣傳頁、工作手冊 | 冊 | 12000 |
|
41 | 綠色郵政上墻海報570 * 420mm(200g銅版紙) | 張 | 15000 |
|
42 | 郵政代辦社保業(yè)務(wù)便民服務(wù)點(亞克力600mmX400mm) | 個 | 5 |
|
43 | 郵政代辦交管業(yè)務(wù)便民提示宣傳單 | 份 | 200000 |
|
44 | 機(jī)動車抵押解抵押業(yè)務(wù)告客戶書 | 份 | 200000 |
|
45 | 鍍鋅板折邊+公安藍(lán)兩次考漆+噴字 | 塊 | 120 |
|
46 | 不干膠貼(9*9cm) | 枚 | 120000 | 圖案設(shè)計需按實際需求進(jìn)行,如鮮花、野生菌、極速鮮、水果、易碎、VIP、同城、全程陸運、禁航、特安等 |
47 | 不干膠貼(5*5cm) | 枚 | 100000 | |
48 | 不干膠貼(7*3cm) | 枚 | 250000 | |
49 | 不干膠貼(9.5*13cm) | 枚 | 300000 | |
50 | 不干膠貼(10*5cm) | 枚 | 100000 | |
51 | 寄遞服務(wù)合同印制(A4,24頁/12張) | 本 | 30000 |
|
52 | 尼龍帶,絲帶 | 條 | 1500 |
|
53 | 宣傳海報 | 張 | 40000 |
|
54 | 宣傳不干膠 | 張 | 200000 |
|
55 | 宣傳卡片 | 張 | 200000 |
|
56 | 宣傳x展架 | 套 | 2000 |
|
57 | 宣傳車貼 | 張 | 40000 |
|
58 | 宣傳水牌 | 套 | 1000 |
|
59 | 宣傳宣傳單 | 張 | 200000 |
|
60 | 布標(biāo)(紅底白字) | 米 | 30 |
|
61 | 門型展架 180*80 | 組 | 80 |
|
62 | X展架 180*80 | 組 | 80 |
|
63 | X展架160*60 | 組 | 30 |
|
64 | 戶外寫真裱KT板 | 平米 | 30 |
|
65 | 戶外寫真裱超卡板 | 平米 | 30 |
|
66 | 桁架 | 米 | 300 |
|
67 | 木工板裱寫真(矩形無雕刻) | 平米 | 10 |
|
68 | 條桌含桌布 | 張 | 50 |
|
69 | 塑料凳 | 個 | 100 |
|
70 | 3m*3m戶外帳篷 | 頂 | 40 |
|
71 | 手柄扇(南博會、商洽會特殊制作) | 把 | 3500 |
|
72 | 拉畫廣告筆(南博會、商洽會特殊制作) | 支 | 2500 |
|
73 | 無紡布袋(南博會、商洽會特殊制作) | 個 | 3500 |
|
74 | 精致帆布袋(南博會、商洽會特殊制作) | 個 | 1500 |
|
75 | 彩色手袋(南博會、商洽會特殊制作) | 個 | 2500 |
|
76 | 圍裙(南博會、商洽會特殊制作) | 條 | 2500 |
|
77 | 雨傘(南博會、商洽會特殊制作) | 把 | 3500 |
|
78 | 520噴繪 | 平方米 | 300 |
|
79 | 550噴繪 | 平方米 | 300 |
|
80 | 網(wǎng)眼布9X9 | 平方米 | 300 |
|
81 | 旗幟布 | 平方米 | 200 |
|
82 | 磨砂貼/透明貼 | 平方米 | 200 |
|
83 | 室內(nèi)寫真裱KT板 | 平方米 | 300 | 小包邊條1.5元/米 |
84 | 室內(nèi)寫真裱超卡板 | 平方米 | 300 | |
85 | 室內(nèi)寫真裱3mm雪弗板 | 平方米 | 300 | |
86 | 室內(nèi)寫真裱5mm雪弗板 | 平方米 | 300 | |
87 | 普通門型展架180cm(含畫面) | 套 | 200 |
|
88 | 注水門型展架180cm(含畫面) | 套 | 100 |
|
89 | 易拉寶180cm(含畫面) | 套 | 100 |
|
90 | 布標(biāo)(高度50-70cm) | 米 | 300 |
|
91 | 亞克力UV | 平方米 | 400 | 10mm厚度以內(nèi) |
92 | 鐵皮烤漆字 | 平方米 | 100 | 10mm厚度以內(nèi) |
93 | 鐵皮烤漆LED發(fā)光字 | 平方米 | 50 |
|
94 | 冊子裝訂 | 本 | 500 |
|
95 | 文件夾(如有需要可定制) | 個 | 500 |
|
96 | U型展架60*90 | 個 | 100 |
|
97 | A3立牌 | 個 | 275 |
|
98 | 特種紙 | 張 | 1000 |
|
99 | 新春禮包(春聯(lián)、紅包6個、福字、包裝袋) | 套 | 30000 | 10mm厚度以內(nèi) |
100 | 上墻公海報(一式六份)-小尺寸 | 張 | 1674 |
|
101 | 上墻公海報(一式六份)-大尺寸 | 張 | 1674 |
|
102 | 宣傳頁(常規(guī)單頁) | 張 | 150000 |
|
2.2采購預(yù)算
采購預(yù)估費用約為262.83萬元。
2.3供貨期限
供貨周期:自合同簽訂之日起1年;交貨期限:昆明地區(qū)(含所屬縣)3-5天內(nèi)完成交貨。
2.4質(zhì)量要求
符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)范,滿足招標(biāo)人要求,一次性驗收合格。
2.5中標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量及份額分配
序號 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 份額分配 |
1 | 第1中標(biāo)供應(yīng)商 | 年預(yù)算的60% |
2 | 第2中標(biāo)供應(yīng)商 | 年預(yù)算的40% |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1投標(biāo)人應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)(不含香港、澳門、臺灣地區(qū))獨立的法人或依法登記注冊的其他組織。
3.2具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度:須提供財務(wù)狀況報告,內(nèi)容可為以下兩者之一:
①提供2023年或2024年的財務(wù)報告(包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表),新成立不滿1年的投標(biāo)人提供自成立至今的財務(wù)報表;
②提供自投標(biāo)截止時間前三個月內(nèi)基本
3.3具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力:提供具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料或聲明函。
3.4注冊
3.5信用要求:信譽良好,沒有處于被責(zé)令停業(yè),財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);近3年(2022年1月1日至今)投標(biāo)人在“信用中國”網(wǎng)站( )中未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體,在中國 ( )無行賄犯罪記錄,未被列入中國郵政集團(tuán)公司采購?fù)稑?biāo)人黑名單(已被移除的除外)。
3.6其他要求:
3.6.1與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標(biāo);單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一招標(biāo)項目(或同一標(biāo)段)投標(biāo)。
3.6.2與郵政無投資關(guān)系且存在以下情況的,不得參加采購活動:郵政領(lǐng)導(dǎo)人員及其親屬和其他特定關(guān)系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔(dān)任法人、董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè),以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業(yè)。
3.7本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.8本次招標(biāo)實行資格后審,資格審查的具體要求見招標(biāo)文件。
4.
沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!詳細(xì)了解項目情況請聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯:chinapost