2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:2.1.1項目概況:招標人采購閥門為兩年預估量,以實際采購訂單結算,協議期內執行項目中的數量、時間和金額先到為準。
2.1.2風險提示:本協議為兩年框架協議,協議約定的品種和數量為預估信息,具體執行和結算以月度訂單和合同為準。投標人應充分考慮,在此協議到期結束時,實際結算與預估品種和數量的差異,并自行承擔相關風險。
本次招標為統談分簽項目,中標人與使用單位簽訂年度供貨協議,與具體使用單位簽訂采購合同。
2.1.3招標范圍:見貨物一覽表
貨物一覽表
序號 | 物資編碼 | 物資名稱規格 | 單位 | 數量 |
1 | 11334155 | 低壓安全閥\A48Y-16C\DN80\GB/T12241\WCB | 臺 | 196 |
2 | 10792661 | 低壓蝶閥\D341X-16C\DN80\GB/T12238 | 臺 | 285 |
3 | 11333074 | 低壓蝶閥\D341X-16C\DN65\GB/T12238 | 臺 | 348 |
4 | 11333073 | 低壓蝶閥\D341X-16C\DN50\GB/T12238 | 臺 | 368 |
5 | 11023748 | 低壓蝶閥\D341X-16C\DN200\GB/T12238 | 臺 | 219 |
6 | 10960604 | 低壓蝶閥\D341X-16C\DN100\GB/T12238 | 臺 | 330 |
7 | 11575292 | 低壓蝶閥\D341H-16\DN80\GB/T12238 | 臺 |
|
8 | 12000832 | 低壓安全閥\A48Y-16Q\DN40\GB/T12241 | 臺 | 15 |
9 | 11997309 | 低壓安全閥\A48Y-16C\DN150\GB/T12243 | 臺 | 50 |
10 | 11334157 | 低壓安全閥\A48H-16C\DN100\GB/T12241\WCB | 臺 | 100 |
11 | 11311142 | 低壓安全閥\A27W-10T\DN20\GB/T12243\彈簧式 | 臺 | 120 |
12 | 11460958 | 低壓安全閥\A27H-10K\DN32\GB/T12241\0-1.35MPa | 臺 | 170 |
13 | 12243688 | PPR熱熔雙活接球閥\DN15 PN10 | 臺 | 620 |
14 | 11342846 | 安全閥\A27H-16C\DN15\GB/T12241 | 臺 |
|
15 | 12233515 | PPR熱熔球閥\DN65 PN16 | 臺 | 340 |
16 | 12233514 | PPR熱熔球閥\DN50 PN16 | 臺 | 350 |
17 | 12233513 | PPR熱熔球閥\DN32 PN16 | 臺 | 500 |
18 | 11008712 | 低壓截止閥\J41T-16\DN200\GB/T12233 | 臺 |
|
19 | 11008711 | 低壓截止閥\J41T-16\DN150\GB/T12235 | 臺 | 144 |
20 | 11296187 | 低壓截止閥\J41T-16\DN100\GB/T12233 | 臺 | 244 |
21 | 11798293 | 低壓截止閥\J41H-16RL\DN15\GB/T12235 | 臺 | 230 |
22 | 11289823 | 低壓截止閥\J41H-16C\DN25\GB/T12224\WCB | 臺 | 320 |
23 | 10727234 | 低壓截止閥\J41H-16C\DN100\GB/T12235 | 臺 | 104 |
24 | 19062664 | 低壓蝶閥\SD341X-16\DN400\GB/T12238 | 臺 | 46 |
25 | 12294966 | 低壓蝶閥\DS341W-16P\DN300\JB/T8527 | 臺 | 30 |
26 | 11822748 | 低壓蝶閥\D973TC-10P\DN150\GB/T12238\含執行機構 | 臺 | 80 |
27 | 11313984 | 低壓止回閥\H44H-16P\DN100\GB/T12236\304 | 臺 | 22 |
28 | 11500448 | 電動蝶閥\D942X-16C\DN150\200℃\PN16 | 臺 | 60 |
29 | 11506757 | 電動蝶閥\D943H-16C\DN50\200℃\PN16 | 臺 | 60 |
30 | 19031178 | 對夾蝶閥\D41X-10P\DN50\GB/T12238 | 臺 | 22 |
31 | 10197844 | 對夾式蝶閥\D371×10100mm | 臺 | 92 |
32 | 12449765 | 高壓止回閥\HH44H-40C\DN250\GB/T12236 | 臺 | 90 |
33 | 12449764 | 高壓止回閥\HH44H-64C\DN300\GB/T12236 | 臺 | 30 |
34 | 12228480 | 低壓蝶閥\D341X7-16\DN100\GB/T12238 | 臺 | 172 |
35 | 12228482 | 低壓蝶閥\D341X7-16\DN200\GB/T12238 | 臺 | 24 |
36 | 12228483 | 低壓蝶閥\D341X7-16\DN250\GB/T12238 | 臺 | 20 |
37 | 12228484 | 低壓蝶閥\D341X7-16\DN300\GB/T12238 | 臺 | 10 |
38 | 12228456 | 低壓蝶閥\D341X7-16\DN40\GB/T12238 | 臺 | 82 |
39 | 12228453 | 低壓蝶閥\D341X7-16\DN50\GB/T12238 | 臺 | 174 |
40 | 12228486 | 低壓蝶閥\D341X7-16\DN65\GB/T12238 | 臺 | 126 |
41 | 12228487 | 低壓蝶閥\D341X7-16\DN80\GB/T12238 | 臺 | 140 |
42 | 19073281 | 低壓蝶閥\D343H-16\DN150\GB/T12238 | 臺 | 310 |
43 | 19005191 | 低壓蝶閥\D343H-16C\DN65\GB/T12238 | 臺 | 120 |
44 | 11301596 | 排污閥\P48H-16\DN50\GB/T13927 | 臺 | 80 |
45 | 11245317 | 排污閥\P48H-16\DN40\JB/T6900 | 臺 | 80 |
46 | 11028181 | 低壓截止閥\J41T-16\DN50\GB/T12235 | 臺 | 280 |
47 | 11008721 | 低壓截止閥\J41T-16\DN80\GB/T12235 | 臺 | 292 |
48 | 11291475 | 低壓截止閥\J41X-16C\DN65\GB/T12235 | 臺 | 250 |
49 | 11427268 | 低壓球閥\Q11H-16P\DN15\GB/T12237\SS316 | 臺 | 915 |
50 | 11427269 | 低壓球閥\Q11H-16P\DN20\GB/T12237\SS316 | 臺 | 915 |
51 | 12344421 | 低壓閘閥\Z41Y-16P\DN40\GB/T12234 | 臺 | 150 |
52 | 11301737 | 低壓閘閥\Z44T-16\DN50\GB/T12232 | 臺 | 90 |
53 | 12045603 | 低壓閘閥\Z44T-16\DN65\GB/T12232 | 臺 | 180 |
54 | 11846974 | 低壓閘閥\Z44T-16C\DN150\GB/T12234 | 臺 | 150 |
55 | 12343072 | 低壓止回閥\H41W-16R\DN125\GB/T12235 | 臺 | 10 |
56 | 11941989 | 低壓止回閥\H42H-16C\DN150\GB/T12235 | 臺 | 10 |
57 | 11454506 | 低壓止回閥\H44H-16P\DN100\GB/T12236 | 臺 | 48 |
58 | 11368276 | 中壓閘閥\Z40H-25\DN80\GB/T12234 | 臺 | 280 |
59 | 10153322 | 中壓閘閥\Z41H-25\DN100\GB/T12234 | 臺 | 680 |
60 | 10153324 | 中壓閘閥\Z41H-25\DN125\GB/T12234 | 臺 | 180 |
61 | 10153325 | 中壓閘閥\Z41H-25\DN150\GB/T12234 | 臺 | 236 |
62 | 10153370 | 中壓閘閥\Z41H-40\DN100\GB/T12234 | 臺 | 270 |
63 | 11579240 | 中壓閘閥\Z41H-64\DN150A\GB/T12234 | 臺 | 120 |
64 | 11368916 | 中壓閘閥\Z41Y-25I\DN100\GB/T12234 | 臺 | 180 |
65 | 11531042 | 中壓止回閥\H41H-25C\DN150\GB/T12235 | 臺 | 240 |
66 | 12319037 | 中壓止回閥\H41H-25P\DN50\GB/T12235 | 臺 | 280 |
67 | 11560503 | 中壓止回閥\H42X-25Z\DN150\GB/T12233 | 臺 | 10 |
68 | 11948759 | 中壓止回閥\H44H-50P\DN100\GB/T12236\2507 | 臺 | 420 |
69 | 11026656 | 手動漿液閥\ZM73X-10\DN80 | 臺 | 100 |
70 | 10970323 | 雙活接熱熔閥門\PPR\DN20 | 臺 | 220 |
71 | 11412445 | 絲扣球閥\DN25 PN16\304 | 臺 | 1680 |
72 | 11412448 | 絲扣球閥\DN40 PN16\304 | 臺 | 400 |
73 | 10205704 | 銅球閥\25mm | 臺 | 2975 |
74 | 11144211 | 銅閘閥\DN20 | 臺 | 510 |
75 | 11229072 | 銅閘閥\DN25\2.0MPa | 臺 | 510 |
76 | 10470419 | 銅閘閥\DN32 | 臺 | 250 |
77 | 11305355 | 銅閘閥\DN40 | 臺 | 810 |
78 | 11297684 | 銅閘閥\DN50 | 臺 | 600 |
79 | 12342860 | 中壓蝶閥\D343H-25\DN100\JB/T8527 | 臺 | 30 |
80 | 10152669 | 中壓截止閥\J41H-25\DN65\GB/T12235 | 臺 | 20 |
81 | 11916928 | 中壓截止閥\J41W-25P\DN50\GB/T12235\304 | 臺 | 40 |
82 | 11787480 | 中壓球閥\Q11H-300LB\1"\API608\304 | 臺 | 1200 |
83 | 10960606 | 低壓蝶閥\D343H-16\DN200\GB/T12238 | 臺 | 70 |
84 | 11890619 | 低壓蝶閥\D343H-16P\DN100\GB/T12238 | 臺 | 30 |
85 | 12477377 | 低壓蝶閥\D371X-10/16Q\DN100\GB/T12238 | 臺 | 20 |
86 | 12228454 | 低壓蝶閥\D371X7-16\DN100\GB/T12238 | 臺 | 20 |
87 | 10839383 | 低壓截止閥\J41H-16C\DN50\GB/T12235 | 臺 | 10 |
88 | 12248900 | 低壓球閥\Q11W-16P\DN50\GB/T12237 | 臺 | 800 |
89 | 11477984 | 低壓閘閥\Z41H-16C\DN100\GB/T12224 | 臺 | 40 |
90 | 12045589 | 低壓閘閥\Z44T-16\DN200\GB/T12232 | 臺 | 30 |
91 | 10152650 | 中壓截止閥\J41H-25\DN150\GB/T12235 | 臺 | 12 |
92 | 10153353 | 中壓閘閥\Z41H-25C\DN200\GB/T12234 | 臺 | 130 |
93 | 11857350 | 低壓閘閥\Z45F-16P\DN100\GB/T12234 | 臺 | 445 |
94 | 11991856 | 低壓閘閥\GZ41M-10C\DN125\GB/T12234 | 臺 | 228 |
95 | 11991857 | 低壓閘閥\GZ41M-10C\DN150\GB/T12234 | 臺 | 180 |
96 | 11427530 | 中壓截止閥\J41F-25P\DN40\GB/T26478 | 臺 | 48 |
97 | 11205046 | 中壓截止閥\J41F-25P\DN50\GB/T12235 | 臺 | 140 |
98 | 11205784 | 中壓截止閥\J41F-25P\DN65\GB/T12235 | 臺 | 130 |
99 | 11205045 | 中壓截止閥\J41F-25P\DN80\GB/T12235 | 臺 | 80 |
100 | 11454506 | 低壓止回閥\H44H-16P\DN100\GB/T12236 | 臺 | 40 |
101 | 11454507 | 低壓止回閥\H44H-16P\DN125\GB/T12236 | 臺 | 10 |
102 | 11451815 | 低壓止回閥\H44H-16P\DN150\GB/T12236 | 臺 | 20 |
103 | 11373640 | 絲扣球閥\DN20 PN10\304 | 臺 | 205 |
104 | 11412445 | 絲扣球閥\DN25 PN16\304 | 臺 | 2005 |
105 | 12609053 | 絲扣球閥\DN50 PN16\304 | 臺 | 840 |
106 | 12464419 | 高壓球閥\Q11F-40P\DN50\GB/T12237 | 臺 | 820 |
107 | 10839381 | 低壓截止閥\J41H-16C\DN40\GB/T12235 | 臺 | 500 |
108 | 10840565 | 低壓閘閥\Z45X-16C\DN200\GB/T12234 | 臺 | 4 |
109 | 12503478 | 低壓閘閥\Z45X-16C\DN100\GB/T12234 | 臺 | 20 |
110 | 11006610 | 銅球閥\DN25\銅 | 臺 | 1540 |
111 | 10205704 | 銅球閥\25mm | 臺 | 2100 |
112 | 10010640 | PPR球閥\DN32\雙活節 | 臺 | 1160 |
113 | 11006613 | 銅球閥\DN50\不銹鋼 | 臺 | 2520 |
114 | 11787481 | 中壓球閥\Q11H-300LB\2"\API608\304 | 臺 | 300 |
115 | 10552655 | 中壓截止閥\J41H-25\DN200\GB/T12235 | 臺 | 20 |
116 | 11990138 | 低壓閘閥\Z45H-16P\DN200\GB/T12234 | 臺 | 10 |
本次招標為框架協議采購,招標人根以實際采購訂單分批結算。
協議期:自供貨協議簽訂之日起兩年。實際交貨時間按雙方簽訂采購訂單規定執行。本次招標為兩年度內采購參考量。實際采購量以雙方簽訂的采購合同為準。
交貨
蒙東能源:錫林郭勒盟錫林浩特市機場路西150米處,錫林郭勒盟蒙東礦業 。
錫林河公司:內蒙古錫林河煤化工 責任公司物資倉庫。
白音華公司:內蒙古自治區錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗白音華鎮一號礦。
烏煤公司:錫林浩特市烏蘭圖嘎鍺礦區。
交貨期:合同簽訂之日起45個工作日內到貨
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
資質要求:1、投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
2、投標人須具有并提供中華人民共和國特種設備生產許可證。許可項目為:壓力管道元件制造,許可子項目為:壓力管道閥門(B級及以上)
財務要求:/
業績要求:2019年1月至投標截止日(以合同簽訂日期為準),投標人須至少具有閥門供貨合同業績1份(單筆合同額50萬元及以上)(供貨合同中須包含以下至少兩種:低壓蝶閥或低壓截止閥或中壓止回閥或中壓閘閥或中壓球閥)。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同掃描件及與合同對應的任意一張增值稅專用發票,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂日期、物資名稱型號及關鍵技術參數等信息。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
發布編輯:chnenergybidd