編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 業(yè)態(tài) | 租賃期限 | 租金遞增率 | 起始價 | 競買保證金 | 增價幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z1:2024-5849 | 玉雙路1號3層 | 玉雙路1號玉雙大廈 | 404.40平方米 | 綜合性使用(禁止餐飲、歌廳、酒吧、舞廳、倉庫、印刷及各類制造業(yè)態(tài)和住宿) | 5年 | 每年遞增3.5% | 34元/㎡/月 | 41249元 | 10元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
2 | ZC-Z1:2024-5850 | 玉雙路1號4層 | 成華區(qū)玉雙路1號玉雙大廈 | 457.60平方米 | 綜合性使用(禁止餐飲、歌廳、酒吧、舞廳、倉庫、印刷及各類制造業(yè)態(tài)和住宿) | 5年 | 每年遞增3.5% | 35元/㎡/月 | 48048元 | 10元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
3 | ZC-Z1:2024-5851 | 玉雙路1號5層 | 成華區(qū)玉雙路1號玉雙大廈 | 457.60平方米 | 綜合性使用(禁止餐飲、歌廳、酒吧、舞廳、倉庫、印刷及各類制造業(yè)態(tài)和住宿) | 5年 | 每年遞增3.5% | 35元/㎡/月 | 48048元 | 10元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
4 | ZC-Z1:2024-5852 | 玉雙路1號6層 | 成華區(qū)玉雙路1號玉雙大廈 | 404.40平方米 | 綜合性使用(禁止餐飲、歌廳、酒吧、舞廳、倉庫、印刷及各類制造業(yè)態(tài)和住宿) | 5年 | 每年遞增3.5% | 35元/㎡/月 | 42462元 | 10元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
5 | ZC-Z1:2024-5853 | 玉雙路1號7層 | 成華區(qū)玉雙路1號玉雙大廈 | 261.35平方米 | 綜合性使用(禁止餐飲、歌廳、酒吧、舞廳、倉庫、印刷及各類制造業(yè)態(tài)和住宿) | 5年 | 每年遞增3.5% | 33元/㎡/月 | 25874元 | 10元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項目或其他設(shè)有承租候選人的項目競價結(jié)束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標(biāo)的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯(lián)系我方。
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
聯(lián)系方式

該企業(yè)最新招商
網(wǎng)站首頁 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
版權(quán)隱私 |
網(wǎng)站地圖 |
排名推廣 |
廣告服務(wù) | 積分換禮 | RSS訂閱 | 違規(guī)舉報
| 京ICP備12017752號-21
電力招標(biāo)網(wǎng) |網(wǎng)絡(luò)實名:1.電力招標(biāo) 2.電力招標(biāo)網(wǎng) ? ?