啊灬啊灬啊灬啊灬快灬高潮的歌词,国产成人精品无码一区二区,亚洲精品一区三区三区在线观看 ,亚洲国产精品乱码一区二区

推廣 熱搜: 采購公告  施工招標公告  自動化  公告  采購  華電  供電  施工  風電  國電 

成都市金牛國投城市運營管理有限公司龍湖上城商業1

點擊圖片查看原圖
  • 發布日期:2024-06-03 08:02
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 留言咨詢
詳細說明
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都市金牛國投城市運營管理 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z4(JN):2024-3175 人北小學對面左側鋪面4 成化街3號附10號 22平方米 1年 不遞增 880元/月 3000元 10元/月或其整數倍
2 ZC-Z4(JN):2024-3178 龍湖上城商業2 成都市金牛區成華西街197號 60.80平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 6320元/月 30000元 10元/月或其整數倍
3 ZC-Z4(JN):2024-3182 龍湖上城商業6 成華西街231號(3棟1層3號) 114.12平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 11070元/月 30000元 10元/月或其整數倍
4 ZC-Z4(JN):2024-3184 龍湖上城商業8 成華西街299號3棟附129號(3棟1層21號) 55.95平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 5820元/月 20000元 10元/月或其整數倍
5 ZC-Z4(JN):2024-3183 龍湖上城商業7 成華西街227號(3棟1層4號) 56.49平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 5870元/月 20000元 10元/月或其整數倍
6 ZC-Z4(JN):2024-3189 金璐天下辦公房(部分)4 茶店子西街36號1棟2單元7層706號 58.77平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 1530元/月 6000元 10元/月或其整數倍
7 ZC-Z4(JN):2024-3198 一環路北二段62號住房8 成都市金牛區一環路北二段62號2層13號 32.67平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 588元/月 1000元 10元/月或其整數倍
8 ZC-Z4(JN):2024-3180 龍湖上城商業4 成都市金牛區成華西街203號附248號 105.85平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 10270元/月 30000元 10元/月或其整數倍
9 ZC-Z4(JN):2024-3179 龍湖上城商業3 成都市金牛區成華西街203號附201號 70.42平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 7180元/月 30000元 10元/月或其整數倍
10 ZC-Z4(JN):2024-3190 金璐天下辦公房(部分)5 茶店子西街36號1棟2單元7層707號 61.58平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 1600元/月 6000元 10元/月或其整數倍
11 ZC-Z4(JN):2024-3197 一環路北二段62號住房7 成都市金牛區一環路北二段62號2層11號 21.78平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 392元/月 1000元 10元/月或其整數倍
12 ZC-Z4(JN):2024-3208 金牛萬達廣場區屬國有寫字樓 一環路北三段1號1棟2單元2801號 174.39平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 6980元/月 30000元 10元/月或其整數倍
13 ZC-Z4(JN):2024-3213 北站西一巷9號附26號 北站西一巷9號附26號 23平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 4900元/月 15000元 10元/月或其整數倍
14 ZC-Z4(JN):2024-3181 龍湖上城商業5 成都市金牛區成華西街299號6棟附122號 54.96平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 5720元/月 20000元 10元/月或其整數倍
15 ZC-Z4(JN):2024-3186 金璐天下辦公房(部分)1 茶店子西街36號10層1001號 158.70平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 3810元/月 12000元 10元/月或其整數倍
16 ZC-Z4(JN):2024-3177 龍湖上城商業1 成都市金牛區成華西街299號2棟附101號 142.44平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 13530元/月 50000元 10元/月或其整數倍
17 ZC-Z4(JN):2024-3185 龍湖上城商業9 成華西街299號5棟附125號(5棟1層18號) 78.07平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 7960元/月 20000元 10元/月或其整數倍
18 ZC-Z4(JN):2024-3193 一環路北二段62號住房3 成都市金牛區一環路北二段62號2層3號 21.78平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 392元/月 1000元 10元/月或其整數倍
19 ZC-Z4(JN):2024-3187 金璐天下辦公房(部分)2 茶店子西街36號10層1002號 198.03平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 4750元/月 12000元 10元/月或其整數倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
2.行政事業單位資產出租項目或其他設有承租候選人的項目競價結束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。


未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

編輯:gzyjy.sc.gov
聯系方式






該企業最新招商
網站首頁  |  關于我們  |  聯系方式  |  使用協議  |  版權隱私  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規舉報  |  京ICP備12017752號-21
 
主站蜘蛛池模板: 安徽省| 惠来县| 南投市| 广丰县| 临颍县| 古田县| 肥乡县| 正安县| 余江县| 西乡县| 仙游县| 墨竹工卡县| 樟树市| 蓝田县| 顺义区| 闽侯县| 榕江县| 丰原市| 齐齐哈尔市| 岑巩县| 曲靖市| 隆化县| 宁德市| 湛江市| 佛坪县| 蓝田县| 当雄县| 灵丘县| 长治市| 历史| 穆棱市| 新余市| 遂平县| 衡阳县| 丰都县| 北碚区| 十堰市| 通州市| 丰镇市| 怀来县| 城市|