啊灬啊灬啊灬啊灬快灬高潮的歌词,国产成人精品无码一区二区,亚洲精品一区三区三区在线观看 ,亚洲国产精品乱码一区二区

推廣 熱搜: 公告  采購公告  施工招標公告  自動化  采購  華電  供電  施工  風電  國電 

成都成房置業有限公司7-3-305、7-3-306、7-3-307、7-3-308、7-3-309

點擊圖片查看原圖
  • 發布日期:2023-07-07 20:05
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 留言咨詢
詳細說明
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都成房置業 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:

      1. <blockquote id="xmwys"><i id="xmwys"><video id="xmwys"></video></i></blockquote>
        序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
        1 ZC-Z2:2023-2911 1-2-213 丹桂街301號附203號 777.90平方米 商業 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        2 ZC-Z2:2023-2912 1-2-212 丹桂街301號附201號 195.20平方米 商業 60個月 每年遞增2% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        3 ZC-Z2:2023-2913 1-2-211 丹桂街301號附202號 66.18平方米 商業 60個月 每年遞增2% 32元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        4 ZC-Z2:2023-2914 9-3-305、9-3-306、9-3-307 丹桂街305號附303號、丹桂街305號附302號、丹桂街305號附301號 367.98平方米 商業 60個月 每年遞增2% 26元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
        5 ZC-Z2:2023-2915 9-2-205、9-2-206、9-2-207 丹桂街305號附203號、丹桂街305號附202號、丹桂街305號附201號 320.91平方米 商業 60個月 每年遞增2% 31元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
        6 ZC-Z2:2023-2916 9-1-311 丹桂街313號 166.27平方米 商業 60個月 每年遞增2% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        7 ZC-Z2:2023-2917 8-3-308、8-3-309、8-3-310 丹桂街305號附306號、丹桂街305號附305號、丹桂街305號附304號 220.44平方米 商業 60個月 每年遞增2% 30元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
        8 ZC-Z2:2023-2918 8-3-307 丹桂街305號附307號 62.16平方米 商業 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        9 ZC-Z2:2023-2919 8-3-306 丹桂街305號附308號 181.36平方米 商業 60個月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        10 ZC-Z2:2023-2920 8-3-305 丹桂街305號附309號 151.57平方米 商業 60個月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        11 ZC-Z2:2023-2921 8-3-304 丹桂街305號附310號 133.30平方米 商業 60個月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        12 ZC-Z2:2023-2922 8-3-303 丹桂街305號附311號 104.50平方米 商業 60個月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        13 ZC-Z2:2023-2923 8-2-208、8-2-209、8-2-210 丹桂街305號附206號、丹桂街305號附205號、丹桂街305號附204號 221.09平方米 商業 60個月 每年遞增2% 33元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
        14 ZC-Z2:2023-2924 8-2-207 丹桂街305號附207號 62.16平方米 商業 60個月 每年遞增2% 32元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        15 ZC-Z2:2023-2925 8-2-206 丹桂街305號附208號 181.36平方米 商業 60個月 每年遞增2% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        16 ZC-Z2:2023-2926 8-2-205 丹桂街305號附209號 151.57平方米 商業 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        17 ZC-Z2:2023-2927 8-2-204 丹桂街305號附210號 133.30平方米 商業 60個月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        18 ZC-Z2:2023-2928 8-2-203 丹桂街305號附211號 104.48平方米 商業 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        19 ZC-Z2:2023-2929 8-1-321 丹桂街329號 155.88平方米 商業 60個月 每年遞增2% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        20 ZC-Z2:2023-2930 8-1-314 丹桂街319號 83.89平方米 商業 60個月 每年遞增2% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        21 ZC-Z2:2023-2931 8-1-313 丹桂街317號 40.33平方米 商業 60個月 每年遞增2% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        22 ZC-Z2:2023-2932 8-1-18 百日紅東路40號 94.11平方米 商業 60個月 每年遞增2% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        23 ZC-Z2:2023-2933 8-1-16 百日紅東路42號 149.61平方米 商業 60個月 每年遞增2% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        24 ZC-Z2:2023-2934 8-1-14 百日紅東路44號 130.35平方米 商業 60個月 每年遞增2% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        25 ZC-Z2:2023-2935 7-3-305、7-3-306、7-3-307、7-3-308、7-3-309 丹桂街305號附316號、315號、314號、313號、312號 571.24平方米 商業 60個月 每年遞增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        26 ZC-Z2:2023-2936 7-2-205、7-2-206、7-2-207、7-2-208、7-2-209 丹桂街305號附215號、216號、214號、213號、212號 572.38平方米 商業 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
        27 ZC-Z2:2023-2937 7-1-28 百日紅東路26號 106.52平方米 商業 60個月 每年遞增2% 49元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        28 ZC-Z2:2023-2938 7-1-26 百日紅東路28號 92.31平方米 商業 60個月 每年遞增2% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        29 ZC-Z2:2023-2939 7-1-20、7-1-21、7-1-22、7-1-24 百日紅東路36號、百日紅東路34號、百日紅東路32號、百日紅東路32號 438.25平方米 商業 60個月 每年遞增2% 51元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整數倍
        30 ZC-Z2:2023-2940 2-3-308、2-3-309、2-3-310 丹桂街301號附307號、丹桂街301號附308號、丹桂街301號附309號 270.28平方米 商業 60個月 每年遞增2% 26元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
        31 ZC-Z2:2023-2941 2-3-306、2-3-307 丹桂街301號附305號、丹桂街301號附306號 152.76平方米 商業 60個月 每年遞增2% 26元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
        32 ZC-Z2:2023-2942 2-2-208、2-2-209、2-2-210 丹桂街301號附207號、丹桂街301號附208號、丹桂街301號附209號 270.28平方米 商業 60個月 每年遞增2% 32元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
        33 ZC-Z2:2023-2943 2-1-19 瓊花街25號 85.79平方米 商業 60個月 每年遞增2% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        34 ZC-Z2:2023-2944 1-3-314 丹桂街301號附304號 166.73平方米 商業 60個月 每年遞增2% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        35 ZC-Z2:2023-2945 1-3-313 丹桂街301號附303號 789.66平方米 商業 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        36 ZC-Z2:2023-2946 1-3-312 丹桂街301號附301號 198.15平方米 商業 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        37 ZC-Z2:2023-2947 1-3-311 丹桂街301號附302號 67.18平方米 商業 60個月 每年遞增2% 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        報名截止時間 2023年07月20日 16時00分
        報價時間 自由報價期:2023年07月07日09:00至2023年07月21日10:00 (分組項目自由報價截止時間以競價系統界面顯示為準)
        自由報價期結束后,有兩個及以上競買人進行了有效報價的,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應價時間段為90秒
        本批次標的物共37個,分為4組進行限時競價,每組為10個,其中第4組為7個。第1組限時競價開始時間為2023年07月21日10時00分,之后各組標的物依次推后5分鐘開始限時競價。
        對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
        1.競買保證金不得代繳。
        2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。

         


        未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
        咨詢電話:010-51957458
        手 機:18811547188
        聯系人:李楊
        QQ:1211306049
        微信:Li18811547188
        郵箱:1211306049@qq.com
        備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
        來源:中國電力招標采購網

        編輯:gzyjy.sc.gov
        主站蜘蛛池模板: 龙胜| 吴堡县| 高雄市| 城口县| 那曲县| 顺义区| 墨脱县| 宁乡县| 泾源县| 四子王旗| 桑植县| 白水县| 西藏| 房产| 宁波市| 灵武市| 屯门区| 平顺县| 怀化市| 三亚市| 略阳县| 拉萨市| 茂名市| 广东省| 桂阳县| 睢宁县| 北安市| 屯留县| 延安市| 徐闻县| 进贤县| 锦州市| 乐亭县| 永宁县| 临颍县| 安庆市| 台安县| 家居| 汉寿县| 鄂托克前旗| 泰州市|

            <blockquote id="xmwys"></blockquote>