啊灬啊灬啊灬啊灬快灬高潮的歌词,国产成人精品无码一区二区,亚洲精品一区三区三区在线观看 ,亚洲国产精品乱码一区二区

推廣 熱搜: 公告  采購公告  施工招標公告  自動化  采購  華電  供電  施工  風電  國電 

成都淮州東興建設開發有限公司成都市金堂縣淮州新城楊溪湖濕地公園和五福大道沱江沿江綠化景觀部分資產2-8#

點擊圖片查看原圖
  • 發布日期:2023-06-02 20:22
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 留言咨詢
詳細說明
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都淮州東興建設開發 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:

    <sub id="efywx"></sub>
        <p id="efywx"><li id="efywx"><sup id="efywx"></sup></li></p>
            序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
            1 ZC-Z2:2023-2368 成都市金堂縣淮州新城楊溪湖濕地公園和五福大道沱江沿江綠化景觀部分資產1-1# 成都市金堂縣淮州新城國際職教城新城片區。 1236.84平方米 咖啡廳、茶室、書店特色商品售賣、簡餐(禁止高噪音、高污染業態) 3年 租金在3年租賃期內無增幅 19元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數倍
            2 ZC-Z2:2023-2369 成都市金堂縣淮州新城楊溪湖濕地公園和五福大道沱江沿江綠化景觀部分資產1-2# 成都市金堂縣淮州新城國際職教城新城片區。 890.07平方米 咖啡廳、茶室、簡餐、特色民宿(禁止高噪音、高污染業態) 3年 租金在3年租賃期內無增幅 22元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數倍
            3 ZC-Z2:2023-2370 成都市金堂縣淮州新城楊溪湖濕地公園和五福大道沱江沿江綠化景觀部分資產1-3# 成都市金堂縣淮州新城國際職教城新城片區。 348.08平方米 咖啡廳、茶室、書店、特色商品售賣、簡餐、(禁止高噪音、高污染業態) 3年 租金在3年租賃期內無增幅 18元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數倍
            4 ZC-Z2:2023-2371 成都市金堂縣淮州新城楊溪湖濕地公園和五福大道沱江沿江綠化景觀部分資產2-1# 成都市金堂縣淮州新城國際職教城新城片區。 259.92平方米 咖啡廳、茶室、書店、特色商品銷售、簡餐(禁止高噪音、高污染業態) 3年 租金在3年租賃期內無增幅 21元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數倍
            5 ZC-Z2:2023-2372 成都市金堂縣淮州新城楊溪湖濕地公園和五福大道沱江沿江綠化景觀部分資產2-2-1# 成都市金堂縣淮州新城國際職教城新城片區。 453.51平方米 特色園藝、咖啡廳、茶室、書店、特色商品售賣、簡餐(禁止高噪聲、高污染業態) 3年 租金在3年租賃期內無增幅 24元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數倍
            6 ZC-Z2:2023-2373 成都市金堂縣淮州新城楊溪湖濕地公園和五福大道沱江沿江綠化景觀部分資產2-2-2# 成都市金堂縣淮州新城國際職教城新城片區。 158.76平方米 咖啡廳、茶室、書店、特色商品售賣、簡餐(禁止高噪聲、高污染業態) 3年 租金在3年租賃期內無增幅 26元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數倍
            7 ZC-Z2:2023-2374 成都市金堂縣淮州新城楊溪湖濕地公園和五福大道沱江沿江綠化景觀部分資產2-3-1# 成都市金堂縣淮州新城國際職教城新城片區。 60.84平方米 特色水吧、商品零售(禁止高噪聲、高污染業態) 3年 租金在3年租賃期內無增幅 24元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數倍
            8 ZC-Z2:2023-2375 成都市金堂縣淮州新城楊溪湖濕地公園和五福大道沱江沿江綠化景觀部分資產2-3-2# 成都市金堂縣淮州新城國際職教城新城片區。 92.16平方米 特色商品銷售(禁止高噪聲、高污染業態) 3年 租金在3年租賃期內無增幅 22元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數倍
            9 ZC-Z2:2023-2376 成都市金堂縣淮州新城楊溪湖濕地公園和五福大道沱江沿江綠化景觀部分資產2-3-3# 成都市金堂縣淮州新城國際職教城新城片區。 60.84平方米 特色商品銷售(禁止高噪聲、高污染業態) 3年 租金在3年租賃期內無增幅 23元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數倍
            10 ZC-Z2:2023-2377 成都市金堂縣淮州新城楊溪湖濕地公園和五福大道沱江沿江綠化景觀部分資產2-3-4# 成都市金堂縣淮州新城國際職教城新城片區。 158.76平方米 特色水吧、咖啡廳(禁止高噪聲、高污染業態) 3年 租金在3年租賃期內無增幅 22元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數倍
            11 ZC-Z2:2023-2378 成都市金堂縣淮州新城楊溪湖濕地公園和五福大道沱江沿江綠化景觀部分資產2-5# 成都市金堂縣淮州新城國際職教城新城片區。 308.38平方米 咖啡廳、茶室、書店、特色商品售賣、簡餐(禁止高噪聲、高污染業態) 3年 租金在3年租賃期內無增幅 22元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數倍
            12 ZC-Z2:2023-2379 成都市金堂縣淮州新城楊溪湖濕地公園和五福大道沱江沿江綠化景觀部分資產2-6# 成都市金堂縣淮州新城國際職教城新城片區。 3個 羽毛球、毽球項目 3年 租金在3年租賃期內無增幅 2600元/個/月 1000元 100元/個/月或其整數倍
            13 ZC-Z2:2023-2380 成都市金堂縣淮州新城楊溪湖濕地公園和五福大道沱江沿江綠化景觀部分資產2-7# 成都市金堂縣淮州新城國際職教城新城片區。 1個 足球項目 3年 租金在3年租賃期內無增幅 6100元/個/月 1000元 100元/個/月或其整數倍
            14 ZC-Z2:2023-2381 成都市金堂縣淮州新城楊溪湖濕地公園和五福大道沱江沿江綠化景觀部分資產2-8# 成都市金堂縣淮州新城國際職教城新城片區。 1個 籃球項目 3年 租金在3年租賃期內無增幅 3300元/個/月 1000元 100元/個/月或其整數倍
            15 ZC-Z2:2023-2382 成都市金堂縣淮州新城楊溪湖濕地公園和五福大道沱江沿江綠化景觀部分資產3-2-1# 成都市金堂縣淮州新城國際職教城新城片區。 28547.47平方米 露營項目 3年 租金在3年租賃期內無增幅 0.39元/㎡/月 1000元 0.01元/㎡/月或其整數倍
            16 ZC-Z2:2023-2383 成都市金堂縣淮州新城楊溪湖濕地公園和五福大道沱江沿江綠化景觀部分資產3-2-2# 成都市金堂縣淮州新城國際職教城新城片區。 6422.39平方米 露營項目 3年 租金在3年租賃期內無增幅 0.39元/㎡/月 1000元 0.01元/㎡/月或其整數倍
            17 ZC-Z2:2023-2384 成都市金堂縣淮州新城楊溪湖濕地公園和五福大道沱江沿江綠化景觀部分資產3-2-3# 成都市金堂縣淮州新城國際職教城新城片區。 16068.43平方米 露營項目 3年 租金在3年租賃期內無增幅 0.39元/㎡/月 1000元 0.01元/㎡/月或其整數倍
            18 ZC-Z2:2023-2385 成都市金堂縣淮州新城楊溪湖濕地公園和五福大道沱江沿江綠化景觀部分資產3-3-1# 成都市金堂縣淮州新城國際職教城新城片區。 54531.14平方米 游船(僅限人工漿)、垂釣(僅限路亞) 3年 租金在3年租賃期內無增幅 0.12元/㎡/月 1000元 0.01元/㎡/月或其整數倍
            19 ZC-Z2:2023-2386 成都市金堂縣淮州新城楊溪湖濕地公園和五福大道沱江沿江綠化景觀部分資產3-3-2# 成都市金堂縣淮州新城國際職教城新城片區。 129902.74平方米 游船(僅限人工漿)、垂釣(僅限路亞) 3年 租金在3年租賃期內無增幅 0.12元/㎡/月 1000元 0.01元/㎡/月或其整數倍
            20 ZC-Z2:2023-2387 成都市金堂縣淮州新城楊溪湖濕地公園和五福大道沱江沿江綠化景觀部分資產4-1# 成都市金堂縣淮州新城國際職教城新城片區。 1672.70平方米 會所、咖啡廳、茶室、簡餐(禁止高噪聲、高污染業態) 3年 租金在3年租賃期內無增幅 15元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數倍
            報名截止時間 2023年06月15日 16時00分
            報價時間 自由報價期:2023年06月02日09:00至2023年06月16日10:00 (分組項目自由報價截止時間以競價系統界面顯示為準)
            自由報價期結束后,有兩個及以上競買人進行了有效報價的,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應價時間段為90秒
            本批次標的物共20個,分為2組進行限時競價,每組為10個。第1組限時競價開始時間為2023年06月16日10時00分,之后各組標的物依次推后5分鐘開始限時競價。
            對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
            1.競買保證金不得代繳。
            2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。

             


            未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
            咨詢電話:010-51957458
            手 機:18811547188
            聯系人:李楊
            QQ:1211306049
            微信:Li18811547188
            郵箱:1211306049@qq.com
            備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
            來源:中國電力招標采購網

            編輯:gzyjy.sc.gov
            主站蜘蛛池模板: 北安市| 徐闻县| 金阳县| 乐都县| 丹东市| 吴桥县| 托里县| 德钦县| 威远县| 犍为县| 永济市| 祥云县| 云南省| 邛崃市| 上虞市| 花莲市| 察隅县| 贺州市| 梅州市| 福鼎市| 连州市| 二连浩特市| 繁峙县| 桑日县| 水城县| 锦州市| 新泰市| 隆林| 文登市| 景洪市| 绥化市| 建始县| 方山县| 靖西县| 平凉市| 商水县| 嘉义县| 平阳县| 宁明县| 南开区| 城口县|