啊灬啊灬啊灬啊灬快灬高潮的歌词,国产成人精品无码一区二区,亚洲精品一区三区三区在线观看 ,亚洲国产精品乱码一区二区

推廣 熱搜: 采購公告  采購  施工招標公告  自動化  公告  華電  供電  風電  施工  國電 

成都淮州新城建設投資有限公司淮州國際商務中心寫字樓4層5號房

點擊圖片查看原圖
  • 發布日期:2023-05-29 20:16
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數0
  • 留言咨詢
詳細說明
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都淮州新城建設投資 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
<meter id="i2jae"><samp id="i2jae"><kbd id="i2jae"></kbd></samp></meter>

    序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
    1 ZC-Z2:2023-2250 淮州國際商務中心寫字樓7層2號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 1057.87平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    2 ZC-Z2:2023-2251 淮州國際商務中心寫字樓6層2號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 3026.60平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    3 ZC-Z2:2023-2252 淮州國際商務中心寫字樓5層2號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 3765.70平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    4 ZC-Z2:2023-2253 淮州國際商務中心寫字樓4層8號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 73.52平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    5 ZC-Z2:2023-2254 淮州國際商務中心寫字樓4層7號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 721.87平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    6 ZC-Z2:2023-2255 淮州國際商務中心寫字樓4層6號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 1364.21平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    7 ZC-Z2:2023-2256 淮州國際商務中心寫字樓4層5號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 443.21平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    8 ZC-Z2:2023-2257 淮州國際商務中心寫字樓4層4號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 583.71平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    9 ZC-Z2:2023-2258 淮州國際商務中心寫字樓4層2號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 921.76平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    10 ZC-Z2:2023-2259 淮州國際商務中心寫字樓3層8號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 73.55平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    11 ZC-Z2:2023-2260 淮州國際商務中心寫字樓3層7號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 722.17平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    12 ZC-Z2:2023-2261 淮州國際商務中心寫字樓3層6號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 1353.94平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    13 ZC-Z2:2023-2262 淮州國際商務中心寫字樓3層5號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 443.39平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    14 ZC-Z2:2023-2263 淮州國際商務中心寫字樓3層4號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 583.95平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    15 ZC-Z2:2023-2264 淮州國際商務中心寫字樓3層3號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 411.99平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    16 ZC-Z2:2023-2265 淮州國際商務中心寫字樓3層2號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 922.14平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    17 ZC-Z2:2023-2266 淮州國際商務中心寫字樓2層8號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 74.93平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    18 ZC-Z2:2023-2267 淮州國際商務中心寫字樓2層7號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 731.01平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    19 ZC-Z2:2023-2268 淮州國際商務中心寫字樓2層6號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 1186.68平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    20 ZC-Z2:2023-2269 淮州國際商務中心寫字樓2層5號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 407.47平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    21 ZC-Z2:2023-2270 淮州國際商務中心寫字樓2層4號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 486.05平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    22 ZC-Z2:2023-2271 淮州國際商務中心寫字樓2層3號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 375.04平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    23 ZC-Z2:2023-2272 淮州國際商務中心寫字樓2層2號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 931.12平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    24 ZC-Z2:2023-2273 淮州國際商務中心寫字樓1層10號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 49.35平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    25 ZC-Z2:2023-2274 淮州國際商務中心寫字樓1層9號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 268.22平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    26 ZC-Z2:2023-2275 淮州國際商務中心寫字樓1層8號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 220.66平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    27 ZC-Z2:2023-2276 淮州國際商務中心寫字樓1層7號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 589.73平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    28 ZC-Z2:2023-2277 淮州國際商務中心寫字樓1層6號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 957.33平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    29 ZC-Z2:2023-2278 淮州國際商務中心寫字樓1層5號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 107.80平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    30 ZC-Z2:2023-2279 淮州國際商務中心寫字樓1層4號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 232.97平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5 第三年開始每年遞增3% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    31 ZC-Z2:2023-2280 淮州國際商務中心寫字樓1層3號房 金堂縣淮州新城順江街與五福大道交叉口 290.39平方米 在符合建筑規劃用途的情況下,除按相關法律法規禁止經營的范圍外,無特別限制。 5年 第三年開始每年遞增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    報名截止時間 2023年06月09日 16時00分
    報價時間 自由報價期:2023年05月29日09:00至2023年06月12日10:00 (分組項目自由報價截止時間以競價系統界面顯示為準)
    自由報價期結束后,有兩個及以上競買人進行了有效報價的,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應價時間段為90秒
    本批次標的物共31個,分為3組進行限時競價,每組為11個,其中第3組為9個。第1組限時競價開始時間為2023年06月12日10時00分,之后各組標的物依次推后5分鐘開始限時競價。
    對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
    1.競買保證金不得代繳。
    2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。

     


    未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
    咨詢電話:010-51957458
    手 機:18811547188
    聯系人:李楊
    QQ:1211306049
    微信:Li18811547188
    郵箱:1211306049@qq.com
    備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
    來源:中國電力招標采購網

    編輯:gzyjy.sc.gov
    主站蜘蛛池模板: 平舆县| 华安县| 东乌| 苏尼特右旗| 安丘市| 鄂尔多斯市| 马尔康县| 新巴尔虎右旗| 荣昌县| 百色市| 宜州市| 海口市| 郸城县| 靖宇县| 山西省| 德州市| 金门县| 山阴县| 延边| 夹江县| 开封县| 克东县| 综艺| 左贡县| 将乐县| 宜良县| 广元市| 桂东县| 泰州市| 德庆县| 仙居县| 鸡泽县| 兴仁县| 景德镇市| 克山县| 永昌县| 南昌市| 邢台县| 桦甸市| 宁津县| 光山县|