一、掛牌出讓宗地基本情況:
序號 | 宗地編號 | 宗地位置 | 凈用地面積(平方米) | 土地用途及使用年限 | 掛牌出讓起始價 | 競買保證金(萬元) | 掛牌出讓起止時間 | 規(guī)劃設計條件 | 出讓人 | ||||
計入容積率總建 筑面積/容積率 | 建筑密度 | 建筑高度 | 規(guī)劃用地 使用性質 | 持證準用面積 (畝)及方式 | |||||||||
1 | CZ2023-03(211) | 崇州市元通鎮(zhèn)聚源村 | 27775.38 合41.6631畝 | 商業(yè)用地 40年 | 47萬元/畝 | 500 | 2023年05月30日09時至2023年06月13日14時 | 計入容積率總建筑面積不大于27775.38平方米/容積率≤1.0 | 不大于45% | 不超過21米 | 商業(yè)用地 | 41.6631 指標價款 | 崇州市規(guī)劃和自然資源局 |
2 | CZ2023-04(211) | 崇州市元通鎮(zhèn)聚源村 | 16594.92 合24.8924畝 | 商業(yè)用地 40年 | 47萬元/畝 | 300 | 計入容積率總建筑面積不大于16594.92平方米/容積率≤1.0 | 不大于45% | 不超過24米 | 商業(yè)用地 | 24.8924 指標價款 | 崇州市規(guī)劃和自然資源局 | |
3 | CZ2023-05(211) | 崇州市元通鎮(zhèn)聚源村 | 36389.12 合54.5837畝 | 商業(yè)用地 40年 | 47萬元/畝 | 600 | 計入容積率總建筑面積不大于36389.12平方米/容積率≤1.0 | 不大于45% | 不超過24米 | 商業(yè)用地 | 54.5837 指標價款 | 崇州市規(guī)劃和自然資源局 | |
4 | CZ2023-06(211) | 崇州市元通鎮(zhèn)聚源村 | 27356.18 合41.0343畝 | 商業(yè)用地 40年 | 47萬元/畝 | 400 | 計入容積率總建筑面積不大于27356.18平方米/容積率≤1.0 | 不大于45% | 不超過24米 | 商業(yè)用地 | 41.0343 指標價款 | 崇州市規(guī)劃和自然資源局 |
&&&& & &二、中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加競買,競買申請人可獨立競買也可聯(lián)合競買,但出讓方案或法律法規(guī)有特殊要求的除外。
&&&&& &&三、申請參加本公告多宗土地競買的,競買保證金須按所競買宗地對應金額足額繳納。
&&& && &四、本次國有建設用地使用權掛牌出讓實行網(wǎng)上報名(繳納外幣競買保證金的除外),競買申請人可通過成都市 服務中心門戶網(wǎng)站(https:// /)查閱網(wǎng)上報名用戶注冊及網(wǎng)上報名操作指南,并于2023年05月11日起下載出讓文件。
&&&&&&& 五、已注冊為網(wǎng)上報名用戶的競買申請人須在2023年06月09日16時之前足額交納競買保證金,2023年06月09日16時30分之前通過成都市 服務中心門戶網(wǎng)站(https:// /)土地交易網(wǎng)上報名系統(tǒng)完成網(wǎng)上報名手續(xù)。(報名咨詢
未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網(wǎng)