啊灬啊灬啊灬啊灬快灬高潮的歌词,国产成人精品无码一区二区,亚洲精品一区三区三区在线观看 ,亚洲国产精品乱码一区二区

推廣 熱搜: 采購公告  采購  施工招標公告  自動化  公告  華電  供電  風電  施工  國電 

成都市興光華城市建設有限公司014黃土街7號附501號(馨光嘉苑2幢5層3號)

點擊圖片查看原圖
  • 發布日期:2023-04-13 20:07
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數1
  • 留言咨詢
詳細說明
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都市興光華城市建設 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:

    • <code id="ata1y"></code>

        <abbr id="ata1y"><code id="ata1y"><dl id="ata1y"></dl></code></abbr>
      • <abbr id="ata1y"></abbr>

        <var id="ata1y"></var>
        <pre id="ata1y"><dfn id="ata1y"></dfn></pre>
        序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
        1 ZC-Z4(QY):2023-1519 017培風橫街259號2棟3層2號(富詩特) 017培風橫街259號2棟3層2號 795.47平方米 社區配套服務商業(餐飲及其他受國家或地方政策限制的相關業態除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 32元/㎡/月 76365.12元 1元/㎡/月或其整數倍
        2 ZC-Z4(QY):2023-1520 025培風橫街259號2棟1層13號、19號、21號(富詩特) 025培風橫街259號2棟1層13號、19號、21號 480.91平方米 社區配套服務商業(餐飲及其他受國家或地方政策限制的相關業態除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 52元/㎡/月 75021.96元 1元/㎡/月或其整數倍
        3 ZC-Z4(QY):2023-1521 026培風橫街259號2棟3層1號附3號(富詩特) 026培風橫街259號2棟3層1號附3號 316.02平方米 社區配套服務商業(餐飲及其他受國家或地方政策限制的相關業態除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 18元/㎡/月 17065.08元 1元/㎡/月或其整數倍
        4 ZC-Z4(QY):2023-1522 071光華西二路108號(光華碧鄰9棟2號) 071光華西二路108號 284.02平方米 社區配套服務商業(餐飲及其他受國家或地方政策限制的相關業態除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 58元/㎡/月 49419.48元 1元/㎡/月或其整數倍
        5 ZC-Z4(QY):2023-1523 072光華西二路104-106號(光華碧鄰9棟3號附1號) 072光華西二路104-106號 228.82平方米 社區配套服務商業(餐飲及其他受國家或地方政策限制的相關業態除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 87元/㎡/月 59669.82元 1元/㎡/月或其整數倍
        6 ZC-Z4(QY):2023-1524 075光華西二路112-114號(光華碧鄰10棟6號) 075光華西二路112-114號 200.29平方米 社區配套服務商業(餐飲及其他受國家或地方政策限制的相關業態除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 61元/㎡/月 36653.07元 1元/㎡/月或其整數倍
        7 ZC-Z4(QY):2023-1525 063光華西二路204號5幢1層12號、2層6號(光華尚居) 063光華西二路204號5幢1層12號、2層6號 374.25平方米 社區配套服務商業(餐飲及其他受國家或地方政策限制的相關業態除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 45元/㎡/月 50523.75元 1元/㎡/月或其整數倍
        8 ZC-Z4(QY):2023-1526 083黃土街7號附201號(馨光嘉苑2幢2層5號) 083黃土街7號附201號(馨光嘉苑2幢2層5號) 448.26平方米 社區配套服務商業(餐飲及其他受國家或地方政策限制的相關業態除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 40元/㎡/月 53791.20元 1元/㎡/月或其整數倍
        9 ZC-Z4(QY):2023-1527 014黃土街7號附501號(馨光嘉苑2幢5層3號) 014黃土街7號附501號(馨光嘉苑2幢5層3號) 299.38平方米 辦公 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 26元/㎡/月 23351.64元 1元/㎡/月或其整數倍
        10 ZC-Z4(QY):2023-1528 013黃土街7號附501號(馨光嘉苑2幢5層2號) 013黃土街7號附501號 382.13平方米 辦公 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 26元/㎡/月 29806.14元 1元/㎡/月或其整數倍
        報名截止時間 2023年04月25日 16時00分
        報價時間 自由報價期:2023年04月13日09:00至2023年04月26日10:00
        自由報價期結束后,有兩個及以上競買人進行了有效報價的,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應價時間段為90秒
        對外公示的其它資料 商業用房定價體系(包含承諾書、競租資格確書及標的物位置圖)、租賃合同樣本
        1.競買保證金不得代繳。
        2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。

         


        未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
        咨詢電話:010-51957458
        手 機:18811547188
        聯系人:李楊
        QQ:1211306049
        微信:Li18811547188
        郵箱:1211306049@qq.com
        備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
        來源:中國電力招標采購網

        編輯:gzyjy.sc.gov
        主站蜘蛛池模板: 宝兴县| 宜章县| 双柏县| 鹰潭市| 昭苏县| 大悟县| 永州市| 澎湖县| 平顺县| 望奎县| 嫩江县| 兴城市| 启东市| 贵德县| 淅川县| 海安县| 郑州市| 城固县| 油尖旺区| 白山市| 内丘县| 普格县| 涿鹿县| 乐山市| 招远市| 齐齐哈尔市| 西丰县| 香港| 本溪| 六安市| 英吉沙县| 乌兰县| 安图县| 宝应县| 高碑店市| 泾阳县| 阿克陶县| 鄂州市| 淮南市| 贺兰县| 龙口市|
        <samp id="ata1y"></samp><nav id="ata1y"><fieldset id="ata1y"></fieldset></nav>