啊灬啊灬啊灬啊灬快灬高潮的歌词,国产成人精品无码一区二区,亚洲精品一区三区三区在线观看 ,亚洲国产精品乱码一区二区

推廣 熱搜: 公告  采購公告  施工招標公告  自動化  采購  華電  供電  施工  風電  國電 

四川天府新區正興街道辦事處正興街道秦皇寺社區7棟附11-7棟附12號(秦皇苑)

點擊圖片查看原圖
  • 發布日期:2023-02-17 20:40
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 留言咨詢
詳細說明
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)和市機關事務局關于行政事業單位資產出租項目相關政策文件規定,四川天府新區正興街道辦事處以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
  • <style id="op6xz"></style>

              序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
              1 ZC-Z3(TF):2023-666 正興街道秦皇寺社區8棟附16號-8棟附17號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區8棟附16號-8棟附17號 90.72平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 17元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              2 ZC-Z3(TF):2023-667 正興街道秦皇寺社區16棟附8號-16棟附9號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區16棟附8號-16棟附9號 34.20平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 15元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              3 ZC-Z3(TF):2023-668 正興街道廣東街276號附36號、37號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附36號、37號 74.70平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 5元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              4 ZC-Z3(TF):2023-669 正興街道龍回社區潘家灣路975號、977號、979號、981號、983號、985號、987號(龍翔家園) 成都市天府新區正興街道龍回社區潘家灣路975號、977號、979號、981號、983號、985號、987號 1500平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 28元/㎡/月 350000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              5 ZC-Z3(TF):2023-670 正興街道云頂路71號(云頂雅居) 成都市天府新區正興街道云頂路71號 52.13平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 39元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              6 ZC-Z3(TF):2023-671 正興街道秦皇寺社區西街112、114號(秦皇西街) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區西街112、114號 84.51平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 39元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              7 ZC-Z3(TF):2023-672 正興街道云頂路停車場商鋪(云頂雅居) 成都市天府新區正興街道云頂路停車場商鋪(此商鋪無門牌號) 10平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 77元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              8 ZC-Z3(TF):2023-673 正興街道秦皇寺社區西街110號(秦皇西街) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區西街110號 57.64平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 39元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              9 ZC-Z3(TF):2023-674 正興街道廣東街314號附1-9號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街314號附1-9號 416.70平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 17元/㎡/月 450000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              10 ZC-Z3(TF):2023-675 正興街道廣東街276號附35號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附35號商鋪 48平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 5元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              11 ZC-Z3(TF):2023-676 正興街道廣東街276號附32號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附32號商鋪 48平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 5元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              12 ZC-Z3(TF):2023-677 正興街道廣東街276號附24號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附24號商鋪 48平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 5元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              13 ZC-Z3(TF):2023-678 正興街道秦皇寺社區13棟附14號-13棟附15號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區13棟附14號-13棟附15號 79.68平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 15元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              14 ZC-Z3(TF):2023-679 正興街道廣東街276號附42號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附42號商鋪 45平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 11元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              15 ZC-Z3(TF):2023-680 正興街道廣東街276號附45號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附45號商鋪 45平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 11元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              16 ZC-Z3(TF):2023-681 正興街道云頂路163號(云頂雅居) 成都市天府新區正興街道云頂路163號 28.38平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 27元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              17 ZC-Z3(TF):2023-682 正興街道秦皇寺社區西街73、75號(秦皇西街) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區西街73、75號 128.40平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 39元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              18 ZC-Z3(TF):2023-683 正興街道廣東街276號附26號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附26號商鋪 48平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 5元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              19 ZC-Z3(TF):2023-684 正興街道秦皇寺社區13棟附17號-13棟附18號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區13棟附17號-13棟附18號 69.09平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 15元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              20 ZC-Z3(TF):2023-685 正興街道廣東街276號附33號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附33號商鋪 48平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 5元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              21 ZC-Z3(TF):2023-686 正興街道秦皇寺社區9棟附3號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區9棟附3號 76.92平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 15元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              22 ZC-Z3(TF):2023-687 正興街道廣東街276號附39號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附39號商鋪 45平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 11元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              23 ZC-Z3(TF):2023-688 正興街道秦皇寺社區13棟附19號-13棟附21號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區13棟附19號-13棟附21號 89.39平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 15元/㎡/月 150000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              24 ZC-Z3(TF):2023-689 正興街道云頂路153號(云頂雅居) 成都市天府新區正興街道云頂路153號 18.90平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 27元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              25 ZC-Z3(TF):2023-690 正興街道云頂路143、145、147號(云頂雅居) 成都市天府新區正興街道云頂路143、145、147號 140.38平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 35元/㎡/月 150000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              26 ZC-Z3(TF):2023-691 正興街道秦皇寺社區10棟附11號-10棟附12號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區10棟附11號-10棟附12號 110.60平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 15元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              27 ZC-Z3(TF):2023-692 正興街道秦皇寺社區13棟附10號-13棟附13號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區13棟附10號-13棟附13號 94.93平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 15元/㎡/月 200000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              28 ZC-Z3(TF):2023-693 正興街道秦皇寺社區8棟附3號-8棟附5號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區8棟附3號-8棟附5號 90.72平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 17元/㎡/月 150000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              29 ZC-Z3(TF):2023-694 正興街道秦皇寺社區9棟附14號-9棟附15號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區9棟附14號-9棟附15號 105.90平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 15元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              30 ZC-Z3(TF):2023-695 正興街道云頂路87號(云頂雅居) 成都市天府新區正興街道云頂路87號 52.13平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 46元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              31 ZC-Z3(TF):2023-696 正興街道廣東街276號附28號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附28號 48平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 5元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              32 ZC-Z3(TF):2023-697 正興街道秦皇寺社區西街120、122號(秦皇西街) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區西街120、122號 66.70平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 39元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              33 ZC-Z3(TF):2023-698 正興街道秦皇寺社區4棟附9號-4棟附10號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區4棟附9號-4棟附10號 113.70平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 17元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              34 ZC-Z3(TF):2023-699 正興街道云頂路129號(云頂雅居) 成都市天府新區正興街道云頂路129號 52.14平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 41元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              35 ZC-Z3(TF):2023-700 正興街道云頂路133號(云頂雅居) 成都市天府新區正興街道云頂路133號 44.12平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 35元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              36 ZC-Z3(TF):2023-701 正興街道云頂路79號(云頂雅居) 成都市天府新區正興街道云頂路79號 52.13平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 41元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              37 ZC-Z3(TF):2023-702 正興街道秦皇寺社區10棟附1號-10棟附7號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區10棟附1號-10棟附7號 355.30平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 15元/㎡/月 350000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              38 ZC-Z3(TF):2023-703 正興街道秦皇寺社區15棟附15號-15棟附18號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區15棟附15號-15棟附18號 97.24平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 19元/㎡/月 200000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              39 ZC-Z3(TF):2023-704 正興街道秦皇寺社區西街14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、42、44號(秦皇西街) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區西街14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、42、44號 600平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 39元/㎡/月 750000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              40 ZC-Z3(TF):2023-705 正興街道秦皇寺社區15棟附12號-15棟附14號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區15棟附12號-15棟附14號 89.56平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 19元/㎡/月 150000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              41 ZC-Z3(TF):2023-706 正興街道秦皇寺社區13棟附16號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區13棟附16號 47.65平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 15元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              42 ZC-Z3(TF):2023-707 正興街道秦皇寺社區西街118號(秦皇西街) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區西街118號 42.25平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 39元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              43 ZC-Z3(TF):2023-708 正興街道秦皇寺社區14棟附1號-14棟附6號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區14棟附1號-14棟附6號 219.50平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 19元/㎡/月 300000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              44 ZC-Z3(TF):2023-709 正興街道廣東街276號附38號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附38號 59.63平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 5元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              45 ZC-Z3(TF):2023-710 正興街道秦皇寺社區16棟附1號-16棟附3號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區16棟附1號-16棟附3號 104.20平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 15元/㎡/月 150000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              46 ZC-Z3(TF):2023-711 正興街道秦皇寺社區15棟附5號-15棟附6號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區15棟附5號-15棟附6號 71.80平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 19元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              47 ZC-Z3(TF):2023-712 正興街道云頂路103號(云頂雅居) 成都市天府新區正興街道云頂路103號 52.13平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 57元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              48 ZC-Z3(TF):2023-713 正興街道秦皇寺社區9棟附1號-9棟附2號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區9棟附1號-9棟附2號 105.90平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 15元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              49 ZC-Z3(TF):2023-714 正興街道秦皇寺社區西街50、52、54、、56號(秦皇西街) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區西街50、52、54、56號 197.40平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 39元/㎡/月 200000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              50 ZC-Z3(TF):2023-715 正興街道秦皇寺社區15棟附19號-15棟附25號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區15棟附19號-15棟附25號 179.70平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 19元/㎡/月 350000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              51 ZC-Z3(TF):2023-716 正興街道云頂路47號(云頂雅居) 成都市天府新區正興街道云頂路47號 52.12平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 37元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              52 ZC-Z3(TF):2023-717 正興街道秦皇寺社區15棟附28號-15棟附30號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區15棟附28號-15棟附30號 94.08平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 17元/㎡/月 150000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              53 ZC-Z3(TF):2023-718 正興街道秦皇寺社區7棟附13號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區7棟附13號 40.80平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 17元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              54 ZC-Z3(TF):2023-719 正興街道秦皇寺社區西街68號(秦皇西街) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區西街68號 40.24平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 39元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              55 ZC-Z3(TF):2023-720 正興街道秦皇寺社區西街102、104號(秦皇西街) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區西街102、104號 66.53平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 39元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              56 ZC-Z3(TF):2023-721 正興街道秦皇寺社區4棟附11號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區4棟附11號 80.56平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 17元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              57 ZC-Z3(TF):2023-722 正興街道廣東街276號附27號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附27號商鋪 48平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 5元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              58 ZC-Z3(TF):2023-723 正興街道秦皇寺社區西街62、64號(秦皇西街) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區西街62、64號 98.71平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 39元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              59 ZC-Z3(TF):2023-724 正興街道秦皇寺社區13棟附7號(秦皇苑 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區13棟附7號 55.44平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 15元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              60 ZC-Z3(TF):2023-725 正興街道秦皇寺社區西街66號(秦皇西街) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區西街66號 40.24平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 39元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              61 ZC-Z3(TF):2023-726 正興街道秦皇寺社區西街105號(秦皇西街) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區西街105號 75.18平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 39元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              62 ZC-Z3(TF):2023-727 正興街道秦皇寺社區8棟附9號-8棟附11號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區8棟附9號-8棟附11號 84平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 17元/㎡/月 150000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              63 ZC-Z3(TF):2023-728 正興街道田家寺巷82號、84號(麗園) 成都市天府新區正興街道田家寺巷82號、84號 68.20平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 50元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              64 ZC-Z3(TF):2023-729 正興街道田家寺巷78號、80號(麗園) 成都市天府新區正興街道田家寺巷78號、80號 78.10平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 50元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              65 ZC-Z3(TF):2023-730 正興街道秦皇寺社區15棟附3號-15棟附4號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區15棟附3號-15棟附4號 89.56平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 19元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              66 ZC-Z3(TF):2023-731 正興街道秦皇寺社區8棟附1號-8棟附2號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區8棟附1號-8棟附2號 84平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 17元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              67 ZC-Z3(TF):2023-732 正興街道廣東街276號附46號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附46號商鋪 45平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 11元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              68 ZC-Z3(TF):2023-733 正興街道廣東街276號附19號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附19號商鋪 46.80平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 5元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              69 ZC-Z3(TF):2023-734 正興街道秦皇寺社區7棟附11-7棟附12號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區7棟附11號-7棟附12號 110.60平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 17元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              70 ZC-Z3(TF):2023-735 正興街道廣東街276號附34號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附34號商鋪 48平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 5元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              71 ZC-Z3(TF):2023-736 正興街道云頂路15號(云頂雅居) 成都市天府新區正興街道云頂路15號 52.13平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 35元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              72 ZC-Z3(TF):2023-737 正興街道秦皇寺社區7棟附6號-7棟附7號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區7棟附6號-7棟附7號 110.60平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 17元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              73 ZC-Z3(TF):2023-738 正興街道秦皇寺社區8棟附21號-8棟附22號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區8棟附21號-8棟附22號 90.72平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 17元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              74 ZC-Z3(TF):2023-739 正興街道秦皇寺社區9棟附9號-9棟附11號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區9棟附9號-9棟附11號 103平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 15元/㎡/月 150000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              75 ZC-Z3(TF):2023-740 正興街道秦皇寺社區8棟附23號-8棟附24號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區8棟附23號-8棟附24號 71.68平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 17元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              76 ZC-Z3(TF):2023-741 正興街道云頂路119號(云頂雅居) 成都市天府新區正興街道云頂路119號 52.13平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 48元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              77 ZC-Z3(TF):2023-742 正興街道秦皇寺社區9棟附4號-9棟附7號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區9棟附4號-9棟附7號 179.90平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 15元/㎡/月 200000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              78 ZC-Z3(TF):2023-743 正興街道秦皇寺社區10棟附8號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區10棟附8號 40.80平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 15元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              79 ZC-Z3(TF):2023-744 正興街道云頂路111號(云頂雅居) 成都市天府新區正興街道云頂路111號 52.13平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 54元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              80 ZC-Z3(TF):2023-745 正興街道廣東街276號附44號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附44號商鋪 45平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 11元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
              81 ZC-Z3(TF):2023-746 正興街道秦皇寺社區西街106、108號(秦皇西街) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區西街106、108號 66.53平方米 參見招租方案標的物明細表 5年 第一年、第二年、第三年租金不變,第四年、第五年租金在上一年基礎上上浮3% 39元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
