啊灬啊灬啊灬啊灬快灬高潮的歌词,国产成人精品无码一区二区,亚洲精品一区三区三区在线观看 ,亚洲国产精品乱码一区二区

推廣 熱搜: 采購公告  采購  施工招標公告  自動化  公告  華電  供電  風電  施工  國電 

成都成房置業有限公司2-1-7

點擊圖片查看原圖
  • 發布日期:2023-01-11 20:22
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數0
  • 留言咨詢
詳細說明
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都成房置業 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z2:2023-178 1-1-3 和安二路61號1層 827.60平方米 商業 60個月 每年遞增2% 51元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
2 ZC-Z2:2023-179 1-1-4 保信一路43號1層 269.31平方米 商業 60個月 每年遞增2% 51元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
3 ZC-Z2:2023-180 1-1-5 保信一路49號1層 82.87平方米 商業 60個月 每年遞增2% 53元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
4 ZC-Z2:2023-181 1-1-7 保信一路63號1層 501.44平方米 商業 60個月 每年遞增2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
5 ZC-Z2:2023-182 1-2-1 和安二路59號附7號2層 4192.02平方米 商業 60個月 每年遞增2% 20元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
6 ZC-Z2:2023-183 1-3-1 和安二路45號附2-7號3層 908.87平方米 商業 60個月 每年遞增2% 19元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
7 ZC-Z2:2023-184 2-2-1 和安二路13號附1-1號2層 949.61平方米 商業 60個月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
8 ZC-Z2:2023-185 2-3-1 錦江區銀木街94號附301號3層 1272.43平方米 商業 60個月 每年遞增2% 35元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
9 ZC-Z2:2023-186 5-1-7、5-2-1 和安一路2號1層、和安一路4號附1號2層 71.39平方米 商業 60個月 每年遞增2% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
10 ZC-Z2:2023-187 5-1-2-202 成都市錦江區靜祥路58號2樓5、6、7號 645.66平方米 商業 60個月 每年遞增2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
11 ZC-Z2:2023-188 2-1-7 錦江區梔子街855號2棟1層附101號 362.76平方米 商業 60個月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
12 ZC-Z2:2023-189 2-2-2 錦江區銀木街94號附201號2層 1277.84平方米 商業 60個月 每年遞增2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
13 ZC-Z2:2023-190 2-3-1 和安二路13號附2-1號3層 932.54平方米 商業 60個月 每年遞增2% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
14 ZC-Z2:2023-191 2-4-1 錦江區銀木街94號附401號4層 1310.78平方米 商業 60個月 每年遞增2% 33元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
15 ZC-Z2:2023-192 3-1-1 梔子街855號3棟1層附103號 750.30平方米 商業 60個月 每年遞增2% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
16 ZC-Z2:2023-193 3-3-1 錦江區銀木街106號附301號3層 813.51平方米 商業 60個月 每年遞增2% 32元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
17 ZC-Z2:2023-194 3-3-4 錦江區銀木街106號附305號3層 1240.15平方米 商業 60個月 每年遞增2% 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
18 ZC-Z2:2023-195 3-4-1 錦江區銀木街106號附401號4層 813.88平方米 商業 60個月 每年遞增2% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
19 ZC-Z2:2023-196 3-4-4 錦江區銀木街106號附405號4層 1298.58平方米 商業 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
20 ZC-Z2:2023-197 4-4-4 錦江區銀木街142號附405號4層 955.40平方米 商業 60個月 每年遞增2% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
21 ZC-Z2:2023-198 9-(1-2)-1 楊柳街141號1層 220.72平方米 商業 60個月 每年遞增2% 51元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
22 ZC-Z2:2023-199 9-(1-2)-2 楊柳街137號1層 220平方米 商業 60個月 每年遞增2% 51元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
23 ZC-Z2:2023-200 9-(1-2)-3 楊柳街131號1層 216.32平方米 商業 60個月 每年遞增2% 51元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
24 ZC-Z2:2023-201 9-(1-2)-4 楊柳街127號1層 251.81平方米 商業 60個月 每年遞增2% 51元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
報名截止時間 2023年01月29日 16時00分
報價時間 自由報價期:2023年01月11日09:00至2023年01月30日10:00 (分組項目自由報價截止時間以競價系統界面顯示為準)
自由報價期結束后,有兩個及以上競買人進行了有效報價的,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應價時間段為90秒
本批次標的物共24個,分為3組進行限時競價,每組為10個,其中第3組為4個。第1組限時競價開始時間為2023年01月30日10時00分,之后各組標的物依次推后5分鐘開始限時競價。
對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。
2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。

 


未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

編輯:gzyjy.sc.gov
主站蜘蛛池模板: 霍城县| 枝江市| 涪陵区| 英山县| 太保市| 岢岚县| 渭源县| 菏泽市| 遂平县| 乌苏市| 陈巴尔虎旗| 盘锦市| 苏尼特左旗| 朔州市| 郑州市| 建德市| 连山| 凯里市| 上思县| 兰溪市| 广昌县| 屯留县| 沭阳县| 来宾市| 萨嘎县| 马公市| 诸城市| 祥云县| 嘉祥县| 清水河县| 荣成市| 九龙县| 胶南市| 剑川县| 阿克苏市| 新平| 蓬安县| 突泉县| 康平县| 历史| 庆阳市|

  • <pre id="oycgd"><tfoot id="oycgd"></tfoot></pre>