啊灬啊灬啊灬啊灬快灬高潮的歌词,国产成人精品无码一区二区,亚洲精品一区三区三区在线观看 ,亚洲国产精品乱码一区二区

推廣 熱搜: 采購公告  采購  施工招標公告  自動化  公告  華電  供電  風電  施工  國電 

成都成房置業有限公司1-1-13

點擊圖片查看原圖
  • 發布日期:2023-01-03 20:25
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數0
  • 留言咨詢
詳細說明
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都成房置業 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
        <blockquote id="hn9yl"></blockquote>
          <em id="hn9yl"></em>
          <em id="hn9yl"></em>
            • <style id="hn9yl"></style>
              <cite id="hn9yl"></cite>
              序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
              1 ZC-Z2:2022-4264 1-1-1 光華西二路203號、201號 465.59平方米 商業 60個月 每年遞增2% 62元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
              2 ZC-Z2:2022-4247 1-1-10 光華北六路243號、245號 99.48平方米 商業 60個月 每年遞增2% 95元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
              3 ZC-Z2:2022-4251 1-1-11 光華北六路241號 42.08平方米 商業 60個月 每年遞增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
              4 ZC-Z2:2022-4248 1-1-12 光華北六路237號、239號 87.88平方米 商業 60個月 每年遞增2% 96元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
              5 ZC-Z2:2022-4257 1-1-13 光華北六路235號 56.22平方米 商業 60個月 每年遞增2% 98元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
              6 ZC-Z2:2022-4250 1-2-2、1-2-3、1-2-4、1-2-5、1-2-6、1-2-8、1-2-9 光華西二路199號202號、203號、204號、205號、206號、208號、209號 992.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 47元/㎡/月 70000元 1元/㎡/月或其整數倍
              7 ZC-Z2:2022-4267 2-1-4 光華北七路148、150號 91.88平方米 商業 60個月 每年遞增2% 91元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
              8 ZC-Z2:2022-4252 2-1-5 光華北七路152、154號 90.35平方米 商業 60個月 每年遞增2% 91元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
              9 ZC-Z2:2022-4256 2-1-6 光華北七路158號 77.43平方米 商業 60個月 每年遞增2% 92元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
              10 ZC-Z2:2022-4262 2-1-14 光華西二路237、239號 91.88平方米 商業 60個月 每年遞增2% 91元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
              11 ZC-Z2:2022-4258 2-3-3 樂平五路43號4棟3層附301、302號 677.63平方米 商業 60個月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
              12 ZC-Z2:2022-4254 2-3-4 樂平五路43號3棟3層附301、302號 479.70平方米 商業 60個月 每年遞增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
              13 ZC-Z2:2022-4265 2-4-1 樂平五路43號5棟4層附401號 642.87平方米 商業 60個月 每年遞增2% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
              14 ZC-Z2:2022-4263 12-1-6 樂平五路43號16棟1層附112、113、114、115號 279.03平方米 商業 60個月 每年遞增2% 51元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
              15 ZC-Z2:2022-4266 18-3-3 樂平五路38號24棟3層附301、302、303、304、305、306號 672.01平方米 商業 60個月 每年遞增2% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
              16 ZC-Z2:2022-4255 18-4-1 樂平五路38號24棟4層附401、402、403、404號 712.82平方米 商業 60個月 每年遞增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
              17 ZC-Z2:2022-4249 9-(1-2)-11 青羊區烏衣路74號 314平方米 商業 60個月 每年遞增2% 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
              18 ZC-Z2:2022-4259 9-(1-2)-08 青羊區烏衣路90號 315.38平方米 商業 60個月 每年遞增2 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
              19 ZC-Z2:2022-4260 1-1-2 光華北一路532號 32.43平方米 商業 60個月 每年遞增2% 107元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
              20 ZC-Z2:2022-4253 1-1-6 光華北一路524號 32.43平方米 商業 60個月 每年遞增2% 107元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
              21 ZC-Z2:2022-4261 1-2-201 光華北一路518號附201號 476.83平方米 商業 60個月 每年遞增2% 46元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
              報名截止時間 2023年01月16日 16時00分
              報價時間 自由報價期:2023年01月03日09:00至2023年01月17日10:00 (分組項目自由報價截止時間以競價系統界面顯示為準)
              自由報價期結束后,有兩個及以上競買人進行了有效報價的,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應價時間段為90秒
              本批次標的物共21個,分為3組進行限時競價,每組為7個。第1組限時競價開始時間為2023年01月17日10時00分,之后各組標的物依次推后5分鐘開始限時競價。
              對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
              1.競買保證金不得代繳。
              2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。

               


              未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
              咨詢電話:010-51957458
              手 機:18811547188
              聯系人:李楊
              QQ:1211306049
              微信:Li18811547188
              郵箱:1211306049@qq.com
              備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
              來源:中國電力招標采購網

              編輯:gzyjy.sc.gov
              主站蜘蛛池模板: 霞浦县| 娄烦县| 永平县| 平遥县| 招远市| 亳州市| 衡南县| 湖南省| 贵港市| 观塘区| 宣武区| 鄂伦春自治旗| 阳高县| 大城县| 东台市| 乐清市| 福建省| 桦南县| 响水县| 华亭县| 榆林市| 宁南县| 尉犁县| 梁平县| 江阴市| 南和县| 无为县| 谷城县| 汝州市| 东宁县| 宾川县| 兰溪市| 宁河县| 平安县| 平远县| 仙游县| 宜川县| 青州市| 托克逊县| 宜宾市| 杭州市|