啊灬啊灬啊灬啊灬快灬高潮的歌词,国产成人精品无码一区二区,亚洲精品一区三区三区在线观看 ,亚洲国产精品乱码一区二区

推廣 熱搜: 采購公告  采購  施工招標(biāo)公告  自動化  公告  華電  供電  風(fēng)電  施工  國電 

成都建工地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司18、紫荊城1期9-1-2

點擊圖片查看原圖
  • 發(fā)布日期:2022-10-18 20:05
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)1
  • 留言咨詢
詳細說明
ta>
序號
編號 名稱 位置 出租面積(平方米) 報價排序 最終報價 報價人
1 ZC-Z2:2022-2460 1、紫荊城1期2-1-4 紫荊路91號(以房號為準) 37.45 1 / 流標(biāo)
2 ZC-Z2:2022-2461 2、紫荊城1期6-1-2 天府大道6棟附7號(以房號為準) 50.10 1 / 流標(biāo)
3 ZC-Z2:2022-2462 3、紫荊城1期6-1-3 天府大道6棟附8號(以房號為準) 50.10 1 / 流標(biāo)
4 ZC-Z2:2022-2463 4、紫荊城1期6-1-4 天府大道6棟附9號(以房號為準) 42.32 1 / 流標(biāo)
5 ZC-Z2:2022-2464 5、紫荊城1期6-1-5 天府大道6棟附10號(以房號為準) 35.34 1 / 流標(biāo)
6 ZC-Z2:2022-2465 6、紫荊城1期6-1-6 天府大道6棟附11號(以房號為準) 50.10 1 / 流標(biāo)
7 ZC-Z2:2022-2466 7、紫荊城1期8-1-17 天府大道636號8棟附10號(以房號為準) 54.12 1 / 流標(biāo)
8 ZC-Z2:2022-2467 8、紫荊城1期8-1-19 天府大道636號8棟附8號(以房號為準) 55.10 1 / 流標(biāo)
9 ZC-Z2:2022-2468 9、紫荊城1期8-1-20 天府大道636號8棟附7號(以房號為準) 38.41 1 / 流標(biāo)
10 ZC-Z2:2022-2469 10、紫荊城1期8-1-21 天府大道636號8棟附6號(以房號為準) 38.41 1 / 流標(biāo)
11 ZC-Z2:2022-2470 11、紫荊城1期8-1-22 天府大道636號8棟附5號(以房號為準) 54.29 1 / 流標(biāo)
12 ZC-Z2:2022-2471 12、紫荊城1期8-1-23 天府大道636號8棟附4號(以房號為準) 54.29 1 / 流標(biāo)
13 ZC-Z2:2022-2472 13、紫荊城1期8-1-24 天府大道636號8棟附3號(以房號為準) 38.41 1 / 流標(biāo)
14 ZC-Z2:2022-2473 14、紫荊城1期8-1-25 天府大道636號8棟附2號(以房號為準) 38.41 1 / 流標(biāo)
15 ZC-Z2:2022-2474 15、紫荊城1期8-1-26 天府大道636號8棟附1號(以房號為準) 54.29 1 / 流標(biāo)
16 ZC-Z2:2022-2475 16、紫荊城1期9-1-1 天府大道636號9棟附1號(以房號為準) 78.56 1 / 流標(biāo)
17 ZC-Z2:2022-2476 17、紫荊城1期9-1-3 天府大道636號9棟附3號(以房號為準) 49.74 1 / 流標(biāo)
18 ZC-Z2:2022-2477 18、紫荊城1期9-1-2 天府大道636號9棟附2號(以房號為準) 50.24 1 20元/㎡/月 路智瑤
19 ZC-Z2:2022-2478 19、紫荊城1期9-1-4 天府大道636號9棟附4號(以房號為準) 41.63 1 / 流標(biāo)
20 ZC-Z2:2022-2479 20、紫荊城1期9-1-5 天府大道636號9棟附5號(以房號為準) 43.83 1 / 流標(biāo)
21 ZC-Z2:2022-2480 21、紫荊城1期9-1-6 天府大道636號9棟附6號(以房號為準) 29.03 1 / 流標(biāo)
22 ZC-Z2:2022-2481 22、紫荊城1期9-1-7 天府大道636號9棟附7號(以房號為準) 29.93 1 / 流標(biāo)
23 ZC-Z2:2022-2482 23、紫荊城1期12-1-12 天府大道636號12棟附12號(以房號為準) 39.18 1 / 流標(biāo)
24 ZC-Z2:2022-2483 24、紫荊城1期12-1-13 天府大道636號12棟附13號(以房號為準) 54.93 1 / 流標(biāo)
25 ZC-Z2:2022-2484 25、紫荊城1期12-1-14 天府大道636號12棟附14號(以房號為準) 38.95 1 / 流標(biāo)
26 ZC-Z2:2022-2485 26、紫荊城1期12-1-2 天府大道636號12棟附2號(以房號為準) 50.55 1 / 流標(biāo)
27 ZC-Z2:2022-2486 27、紫荊城1期12-1-3 天府大道636號12棟附3號(以房號為準) 50.55 1 / 流標(biāo)
28 ZC-Z2:2022-2487 28、紫荊城1期12-1-4 天府大道636號12棟附4號(以房號為準) 42.70 1 / 流標(biāo)
29 ZC-Z2:2022-2488 29、紫荊城1期12-1-5 天府大道636號12棟附5號(以房號為準) 35.67 1 / 流標(biāo)
30 ZC-Z2:2022-2489 30、紫荊城1期12-1-6 天府大道636號12棟附6號(以房號為準) 50.55 1 / 流標(biāo)
31 ZC-Z2:2022-2490 31、紫荊城1期12-1-7 天府大道636號12棟附7號(以房號為準) 50.55 1 / 流標(biāo)
32 ZC-Z2:2022-2491 32、紫荊城1期12-1-8 天府大道636號12棟附8號(以房號為準) 42.70 1 / 流標(biāo)
33 ZC-Z2:2022-2492 33、紫荊城1期12-1-9 天府大道636號12棟附9號(以房號為準) 35.67 1 / 流標(biāo)
34 ZC-Z2:2022-2494 34、紫荊城1期12-1-10 天府大道636號12棟附10號(以房號為準) 50.55 1 / 流標(biāo)
35 ZC-Z2:2022-2493 35、紫荊城1期12-1-11 天府大道636號12棟附11號(以房號為準) 50.55 1 / 流標(biāo)
36 ZC-Z2:2022-2495 36、紫荊城1期14-1-1 紫荊中路467號(以房號為準) 138.21 1 / 流標(biāo)
37 ZC-Z2:2022-2496 37、紫荊城1期15-1-1 紫荊中路481號、483號(以房號為準) 113.96 1 / 流標(biāo)
38 ZC-Z2:2022-2497 38、紫荊城1期17-1-6 天府大道636號17棟附2號(以房號為準) 169.32 1 / 流標(biāo)
39 ZC-Z2:2022-2498 39、紫荊城1期17-1-7 天府大道636號17棟附3號(以房號為準) 174.96 1 / 流標(biāo)
40 ZC-Z2:2022-2499 40、紫荊城1期17-1-8 天府大道636號17棟附3號(以房號為準) 132.16 1 / 流標(biāo)
41 ZC-Z2:2022-2500 41、紫荊城1期18-1-1 天府大道636號18棟附8號(以房號為準) 59.35 1 / 流標(biāo)
42 ZC-Z2:2022-2501 42、紫荊城1期18-1-2 天府大道636號18棟附7號(以房號為準) 70.40 1 / 流標(biāo)
43 ZC-Z2:2022-2502 43、紫荊城1期18-1-3 天府大道636號18棟附6號(以房號為準) 57.42 1 / 流標(biāo)
44 ZC-Z2:2022-2503 44、紫荊城1期18-1-4 天府大道636號18棟附5號(以房號為準) 55.20 1 / 流標(biāo)
45 ZC-Z2:2022-2504 45、紫荊城1期18-1-6 天府大道636號18棟附3號(以房號為準) 57.42 1 / 流標(biāo)
46 ZC-Z2:2022-2505 46、紫荊城1期18-1-7 天府大道636號18棟附2號(以房號為準) 70.40 1 / 流標(biāo)
47 ZC-Z2:2022-2506 47、紫荊城1期18-1-8 天府大道636號18棟附1號(以房號為準) 59.35 1 / 流標(biāo)
48 ZC-Z2:2022-2507 48、紫荊城1期19-1-1 天府大道636號19棟附1號(以房號為準) 39 1 / 流標(biāo)
49 ZC-Z2:2022-2508 49、紫荊城1期19-1-2 天府大道636號19棟附2號(以房號為準) 49.34 1 / 流標(biāo)
50 ZC-Z2:2022-2509 50、紫荊城1期19-1-3 天府大道636號19棟附3號(以房號為準) 49.34 1 / 流標(biāo)
51 ZC-Z2:2022-2510 51、紫荊城1期19-1-4 天府大道636號19棟附4號(以房號為準) 42.97 1 / 流標(biāo)
52 ZC-Z2:2022-2511 52、紫荊城1期19-1-10 天府大道636號19棟附10號(以房號為準) 53.49 1 / 流標(biāo)
53 ZC-Z2:2022-2512 53、紫荊城1期19-1-12 天府大道636號19棟附12號(以房號為準) 53.12 1 / 流標(biāo)
54 ZC-Z2:2022-2513 54、紫荊城1期19-1-13 天府大道708號(以房號為準) 39.12 1 / 流標(biāo)
55 ZC-Z2:2022-2514 55、紫荊城1期19-1-14 天府大道712號(以房號為準) 39 1 / 流標(biāo)
公示期自2022年10月18日至2022年10月21日。
業(yè)主方聯(lián)系電話:028-85027535

 


未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細內(nèi)容為準,以招標(biāo)業(yè)主的解答為準本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
聯(lián)系方式






該企業(yè)最新招商
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備12017752號-21
 
主站蜘蛛池模板: 江山市| 军事| 封开县| 宜兴市| 昌宁县| 长岭县| 华安县| 黄山市| 兴山县| 潮安县| 正安县| 马山县| 桐乡市| 古丈县| 淮南市| 郁南县| 澄迈县| 宜宾县| 云浮市| 彭泽县| 宜都市| 枣阳市| 句容市| 舒兰市| 英吉沙县| 金山区| 天长市| 东宁县| 镇赉县| 喀喇| 楚雄市| 池州市| 贵德县| 喜德县| 太康县| 崇明县| 麻栗坡县| 衡东县| 丘北县| 成都市| 社旗县|