項目及標段名稱 | 蓬安縣城區污水治理工程項目一標段 | ||
項目業主 | 蓬安縣水利開發有限責任公司 | 項目業主聯系電話 | 13990848685 |
招標人 | 蓬安縣水利開發有限責任公司 | 招標人聯系電話 | 13990848685 |
招標代理機構 | 蓬安縣公共資源交易中心 | 招標代理機構聯系電話 | / |
開標地點 | 南充市涪江路19號 | 開標時間 | 20220913 - 09:30:00 |
公示期 | 2022年09月15日 至 2022年09月21日 | 投標最高限價(元) | 225113756.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一 | 中鐵建設集團有限公司 | 224303616.44元(其中,設計費3387538.44元;施工費220916078.00元) | 224303616.44 | 97.32 |
第二 | 高創建工股份有限公司 | 223325848.62元 | 223325848.62 | 79.96 |
第三 | 中鐵建工集團有限公司 | 224538311.11元 | 224538311.11 | 79.56 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(中鐵建設集團有限公司) | ||||||
職務 | 姓名 | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第二中標候選人項目管理機構主要人員(高創建工股份有限公司) | ||||||
職務 | 姓名 | | ||||
第三中標候選人項目管理機構主要人員(中鐵建工集團有限公司) | ||||||
職務 | 姓名 | | ||||
第一中標候選人類似業績(中鐵建設集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
&杭州富春灣新城建設投資集團有限公司 | 杭黃鐵路站前廣場工程設計采購施工(EPC)總承包項目 | 20181220 | 20200929 | 杭黃鐵路站前廣場主體工程包含地下室25100平方米 | 455546314.00 | 黎家國 |
&清徐縣水務局 | 清徐縣城水系生態治理及東湖公園環境設施建設項目工程總承包(EPC)二標段 | 20211115 | 20230509 | 東湖公園環境設施建設項目總用地面積 51303.94m2 | 501113450.00 | 杜奕莘 |
&四川省廣安愛眾花園水務有限公司 | 廣安市花園第二水廠勘察設計 | 20190620 | 20190819 | 取水工程:新建取水泵站 1 座,規模 10.0 萬 m3/d,包含取水泵房、取水頭部、自流管道等。 | 4554800.00 | 張琦 |
&成都市路橋經營管理有限責任公司 | 三環路擴能提升工程(主體及路面工程部分)“融資+施工總承包”主體工程三標段 | 20170715 | 20190529 | 本項目工程范圍為成渝立交(不含)至琉璃立交(不含)約 6.5 公里范圍內的航天、嬌子立交改造,海桐街跨線橋,及立交底層和輔道綜合整治等 | 745986173.00 | 李世仲 |
&九龍縣住房和城鄉建設局 | 九龍縣縣城污水處理廠擴容、鄉鎮污水處理設施及垃圾處理設施建設項目 | 20201201 | 20221201 | 鄉鎮污水處理設施:16 個鄉鎮共計 67 個污水處理站 | 102470689.50 | 黃成順 |
&成都市三環路 | 三環路擴能提升工程(天府機場高速滿周林互通接成仁立交節點連接匝道)“融資+施工總承包” | 20190318 | 20210128 | 全長約 2299.34 米 | 242989544.00 | 賈誼 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(中鐵建設集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人技術負責人類似業績(中鐵建設集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業績(高創建工股份有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
&鄭州市城鄉建設局 | 鄭州市渠南路快速通道工程施工十八標段 | 20190416 | 20200409 | 道路工程、隧道工程、橋梁工程、雨污水工程等。 | 287564515.00 | 黃俊臣 |
&商城縣自來水總公司 | 商城縣供水工程初步設計、地質勘察、施工圖設計項目 | 20200630 | 20220914 | 供水管網擴建一期工程,供水二期工程,供水管網改造二期及增壓泵站工程。 | 5498000.00 | 胡邦 |
&永新污水廠以東地塊 | 無錫市玉祁永新污水處理廠二期工程設計 | 20210901 | 20220914 | 包括但不限于初步設計、施工圖設計、綠建設計以及海綿城市設;配合組織專家論證,確保消防審查及各類審圖及時順利通過 | 4500000.00 | 胡邦 |
第二中標候選人項目負責人類似業績(高創建工股份有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人技術負責人類似業績(高創建工股份有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業績(中鐵建工集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
&昆明經濟技術開發區投資開發(集團)有限公司 | 呈黃路(北段)工程第Ⅷ標段施工 | 20161220 | 20180731 | 昆明經濟技術開發區呈黃路(北段)工程第Ⅷ標段起點接第Ⅶ標段,里程樁號K12+520; | 222869746.00 | 張兵 |
&霸州市住房和城鄉建設局 | 2020 年霸州市區雨污水管網及道路改擴建一期工程 | 20200828 | 20220926 | 工程投資估算:29642 萬元。城市主干道,修建雨水管網 18050 米,污水管網 18050 米及道路 9025 米,雨水管道 D1000-D2400,污水管道 D500-D600。 | 4505500.00 | 權紅 |
&福州市長樂區城市建設投資控股有限公司 | 長樂區航城街道 2019 年第 5 號地塊配套道路工程(勘察、設計) | 20200710 | 20220914 | 建設總投資約 27947.55 萬元,建安費用約 10753.17萬元 | 3408870.00 | 陳日安 |
第三中標候選人項目負責人類似業績(中鐵建工集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術負責人類似業績(中鐵建工集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
&大元建業集團股份有限公司 | 223642646.55元(否) | 223642646.55元(否) | 77.10 |
&云南正浩建設工程有限公司 | 224867085.18元(否) | 224867085.18元(否) | 73.33 |
&中誠投建工集團有限公司 | 223542407.99元(否) | 223542407.99元(否) | 79.52 |
其它需公示的內容 | |||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:蓬安縣發展和改革局 | 聯系電話: | |
行業主管部門:蓬安縣住房城鄉建設局 | 聯系電話: | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: & | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: & |
&
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。